Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Турнирные результаты игрока: Эрик Сайдел
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2008-06-06 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Shootout 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 24 | $16,920 |
1998-03-21 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Limit Hold'em Shootout 1998 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 1 | $16,400 |
1996-05-07 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Pot Limit 27th World Series of Poker (WSOP) 1996, Las Vegas | 6 | $16,313 |
1998-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 Pot Limit Hold'em International Pot-Limit Rendezvous, Oceanside | 1 | $16,000 |
1996-07-06 | ![]() | ~seria~ £ 1,500 No Limit Hold'em Main Event Grosvenor European Open Championships, London | 4 | $15,998 |
1995-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Pot Limit Omaha LA Poker Classic IV, Los Angeles | 3 | $15,450 |
1996-09-19 | ![]() | ~seria~ $ 5,085 No Limit Hold'em - Championship Finals 1996 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 5 | $15,400 |
1995-08-29 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 75 No Limit Hold'em - Championship Event 1995 Legends of Poker, Los Angeles | 5 | $15,400 |
2016-06-29 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship (Event #51) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 60 | $15,113 |
2016-06-15 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship (Event #24) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 24 | $15,088 |
2006-01-29 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 2006 Borgata Winter Open - WPT, Atlantic City | 33 | $14,783 |
2011-02-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,100 Heads-Up Championship 2011 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 5 | $14,500 |
2002-09-04 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 2002, Las Vegas | 3 | $14,340 |
2006-06-04 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em Mandalay Bay Poker Championship, Las Vegas | 48 | $13,440 |
2011-06-14 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 25 | $13,368 |
2012-06-12 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha (Event #26) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 18 | $13,282 |
1996-02-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl of Poker, Los Angeles | 2 | $13,110 |
1994-04-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 25th World Series of Poker (WSOP) 1994, Las Vegas | 6 | $12,968 |
2002-02-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2002 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 4 | $12,900 |
2006-10-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Festa Al Lago V Poker Tournament, Las Vegas | 52 | $12,525 |
2016-04-30 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event #28 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 110 | $12,142 |
2004-07-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No-Limit Hold'em Championship Poker, Verona | 9 | $12,000 |
1995-05-07 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em 26th World Series of Poker (WSOP) 1995, Las Vegas | 7 | $11,625 |
1989-12-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 50 Championship Event - No Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 1989, Las Vegas | 8 | $11,600 |
2005-06-20 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 16 | $11,235 |
2005-05-20 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em 2005 Mirage Poker Showdown, Las Vegas | 8 | $11,146 |
2015-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #49) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 14 | $10,969 |
1996-08-24 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 60 No Limit Hold'em 1996 Legends of Poker, Los Angeles | 4 | $10,750 |
2011-07-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 33 | $10,091 |
2016-05-06 | ![]() | EPT € 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo Super Knockout 8Max #76 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 10 | $9,954 |
2003-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 100 Limit Hold'em 2003 Bellagio Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 7 | $9,761 |
2010-02-24 | ![]() | ~seria~ $ 5,100 No Limit Hold'em 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 10 | $9,460 |
2006-06-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 49 | $9,094 |
2001-09-21 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 100 No Limit Hold'em Championship Event 2001 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 8 | $9,094 |
2003-04-19 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 11 | $9,080 |
1995-08-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Hold'em 1995 Legends of Poker, Los Angeles | 5 | $9,075 |
2002-11-10 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 150 No Limit Hold'em - Main WPT Event 3rd Annual 49'er Gold Rush Bonanza, San Francisco | 9 | $9,000 |
1994-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 Chinese Poker Hall of Fame Poker Classic 1994, Las Vegas | 2 | $9,000 |
2006-12-05 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 17 | $8,235 |
2002-05-06 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 33rd World Series of Poker (WSOP) 2002, Las Vegas | 11 | $8,180 |
1995-01-18 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 30 Pot Limit Hold'em Queens Poker Classic V, Las Vegas | 6 | $8,010 |
2005-09-26 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 200 Championship Event - No Limit Hold'em 2005 Ultimate Poker Classic, Palm Beach | 38 | $8,000 |
2004-09-28 | ![]() | ~seria~ $ 6,000 + 200 No Limit Hold'em Final Day 2004 Ultimatebet.com Poker Classic, Palm Beach | 53 | $8,000 |
2004-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2004 Plaza Ultimate Poker Challenge, Las Vegas | 1 | $8,000 |
2014-06-07 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Shootout (Event #20) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 25 | $7,805 |
1994-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 No Limit Hold'em 1994 World Poker Finals, Mashantucket | 3 | $7,800 |
2013-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event Seminole Hard Rock 2013 Poker Open, Hollywood | 328 | $7,500 |
1994-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 Limit Hold'em 1994 World Poker Finals, Mashantucket | 5 | $7,420 |
2000-04-14 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 100 No Limit Hold'em Championship The First Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 10 | $7,159 |
2014-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo (Event #14) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 34 | $7,146 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Биография Эрик Сайдел