Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Турнирные результаты игрока: Эрик Сайдел
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2010-06-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Deuce to Seven Draw 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 6 | $41,270 |
2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #25) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 6 | $41,230 |
1998-05-01 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Pot Limit 29th World Series of Poker (WSOP) 1998, Las Vegas | 3 | $40,800 |
2001-05-08 | ![]() | WSOP $ 3,000 + 120 Texas Hold'em (pot limit) 32nd World Series of Poker (WSOP) 2001, Las Vegas | 4 | $39,460 |
1997-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em 1997 Legends Of Poker, Los Angeles | 1 | $39,375 |
2004-05-09 | ![]() | WSOP $ 2,000 Omaha Hi-Lo Split 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 3 | $38,740 |
2002-04-28 | ![]() | WSOP $ 2,000 Pot Limit Hold'em 33rd World Series of Poker (WSOP) 2002, Las Vegas | 3 | $38,580 |
2017-03-31 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em WPT Showdown Championship (Event #19) Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 13 | $38,512 |
2003-01-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Hold'em The Fourth Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 3 | $38,024 |
1995-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 1995 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 4 | $37,100 |
1993-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 30 No Limit Hold'em Queens Poker Classic III, Las Vegas | 2 | $36,000 |
2011-10-12 | ![]() | ~seria~ € 10,000 + 400 Mixed No Limit Hold'em 2011 World Series of Poker - Europe, Cannes | 12 | $35,558 |
2003-04-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em 2003 Bellagio Five-Star World Poker Classic WPT Championship, Las Vegas | 3 | $33,700 |
2013-06-11 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #21) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 9 | $33,090 |
2012-04-25 | ![]() | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Grand Final, Monte Carlo | 46 | $33,006 |
2011-06-18 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Hi/Lo Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 13 | $32,057 |
1994-09-20 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 60 No Limit Hold'em Queens Poker Classic Summer Edition, Las Vegas | 3 | $32,000 |
2014-06-12 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Hold'em (Event #28) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 11 | $30,516 |
2007-03-12 | ![]() | ~seria~ $ 9,600 + 400 WPT Championship Event - No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 27 | $30,000 |
2010-07-03 | ![]() | WSOP $ 5,000 Ante Up For Africa Charity Event 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 5 | $29,926 |
2006-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 7 | $29,795 |
1997-05-04 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em 28th World Series of Poker (WSOP) 1997, Las Vegas | 5 | $28,950 |
2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 55 | $28,905 |
2008-03-25 | ![]() | ~seria~ $ 7,500 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2008 World Poker Challenge - WPT, Reno | 16 | $28,099 |
2006-05-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 2006 WSOP Circuit - Caesars Las Vegas, Las Vegas | 12 | $27,504 |
2015-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship 2015 L.A Poker Classic, Los Angeles | 42 | $26,780 |
2014-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads-Up (Event #40) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 13 | $26,584 |
2009-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 7 | $24,919 |
2003-10-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 70 No Limit Hold'em 2003 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 2 | $24,450 |
2004-12-09 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 100 Pot Limit Hold'em Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 4 | $24,444 |
2009-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 19 | $24,066 |
2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 4,850 + 450 #9 No Limit Hold'em - Turbo 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | 7 | $23,460 |
2005-06-13 | ![]() | WSOP $ 2,000 Pot Limit Omaha 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 9 | $23,130 |
1990-12-13 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 50 Limit Hold'em Hall Of Fame Poker Classic 1990, Las Vegas | 4 | $23,010 |
2000-04-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Omaha The First Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 3 | $22,931 |
2015-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #17) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 11 | $22,597 |
1993-03-05 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 No Limit Hold'em - Championship Event 1993 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 4 | $22,500 |
2012-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #60) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 11 | $22,386 |
2013-07-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #62) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 560 | $21,495 |
2013-04-11 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 No Limit Hold'em - WSOP APAC World Series of Poker Asia-Pacific (WSOP APAC), Melbourne | 39 | $21,341 |
2009-12-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 H.O.R.S.E. 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 4 | $21,049 |
2009-06-06 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 22 | $21,026 |
2015-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #21) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 18 | $20,941 |
2005-11-13 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 WPT - No Limit Hold'em 2005 World Poker Finals, Mashantucket | 31 | $20,700 |
2002-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 Pot Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 2002, Las Vegas | 1 | $20,300 |
2003-01-09 | ![]() | ~seria~ A$ 1,000 Pot Limit Hold'em Crown Australasian Poker Championships - 2003, Melbourne | 2 | $19,665 |
2008-06-18 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 21 | $19,257 |
2005-07-25 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 Main Event - No Limit Hold'em Ultimate Poker Challenge, Las Vegas | 8 | $18,300 |
2003-05-08 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 6 | $17,800 |
2003-12-15 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 WPT No Limit Hold'em Championship 2003 Bellagio Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 19 | $17,458 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Биография Эрик Сайдел