Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Турнирные результаты игрока: Эрик Сайдел
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
1997-05-04 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em 28th World Series of Poker (WSOP) 1997, Las Vegas | 5 | $28,950 |
1996-09-19 | ![]() | ~seria~ $ 5,085 No Limit Hold'em - Championship Finals 1996 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 5 | $15,400 |
1995-08-29 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 75 No Limit Hold'em - Championship Event 1995 Legends of Poker, Los Angeles | 5 | $15,400 |
1995-08-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Hold'em 1995 Legends of Poker, Los Angeles | 5 | $9,075 |
1994-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 Limit Hold'em 1994 World Poker Finals, Mashantucket | 5 | $7,420 |
1993-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 Limit Hold'em 1993 World Poker Finals, Mashantucket | 5 | $4,400 |
2016-11-17 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 45, Las Vegas | 6 | $48,000 |
2015-11-13 | ![]() | ~seria~ HK$ 480,000 + 20,000 No Limit Hold'em - Super High Roller APPT 2015 Asia Championship of Poker (ACOP), Macau | 6 | $218,848 |
2015-01-25 | ![]() | ~seria~ A$ 98,000 + 2,000 #11 No Limit Holdem Challenge 2015 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 6 | $395,070 |
2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #25) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 6 | $41,230 |
2012-08-17 | ![]() | EPT € 50,000 No Limit Hold'em - Super High Roller EPT - 9 - ESPT - 3 - Barcelona, Barcelona | 6 | $188,721 |
2010-06-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Deuce to Seven Draw 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 6 | $41,270 |
2009-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Championship Event Bellagio Cup V, Las Vegas | 6 | $164,640 |
2005-07-11 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 6 | $59,545 |
2003-05-08 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 6 | $17,800 |
1999-02-06 | ![]() | ~seria~ FF 3,000 No Limit Hold'em Euro Finals of Poker 1999, Paris | 6 | $2,251 |
1998-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em 1998 United States Poker Championship, Atlantic City | 6 | $3,690 |
1996-05-07 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Pot Limit 27th World Series of Poker (WSOP) 1996, Las Vegas | 6 | $16,313 |
1995-08-26 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit Hold'em 1995 Legends of Poker, Los Angeles | 6 | $5,715 |
1995-01-18 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 30 Pot Limit Hold'em Queens Poker Classic V, Las Vegas | 6 | $8,010 |
1994-04-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 25th World Series of Poker (WSOP) 1994, Las Vegas | 6 | $12,968 |
2017-05-26 | ![]() | ~seria~ $ 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller Aria Super High Roller 19, Las Vegas | 6 | $317,520 |
2015-10-18 | ![]() | ~seria~ € 10,450 No Limit Hold'em - WSOPE Main Event #9 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 7 | $113,429 |
2015-07-02 | ![]() | ~seria~ $ 500,000 No Limit Hold'em - Super High Roller Bowl Super High Roller Bowl 2015, Las Vegas | 7 | $860,000 |
2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 4,850 + 450 #9 No Limit Hold'em - Turbo 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | 7 | $23,460 |
2009-08-24 | ![]() | ~seria~ Heat B Late Night Poker 2009, Cardiff | 7 | $~win~ |
2009-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 7 | $24,919 |
2006-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 7 | $29,795 |
2003-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 100 Limit Hold'em 2003 Bellagio Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 7 | $9,761 |
2001-08-16 | ![]() | ~seria~ $ 10 No Limit Hold'em - Alex Brenes Challenge Linda Johnson Celebrity Challenge 2001, San Jose | 7 | $985 |
1999-06-12 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Omaha Hi-Lo Split California State Poker Championship 1999, Los Angeles | 7 | $1,232 |
1995-05-07 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em 26th World Series of Poker (WSOP) 1995, Las Vegas | 7 | $11,625 |
1995-03-01 | ![]() | ~seria~ FF 5,000 Pot Limit Hold'em Aviation Club de France - Opening Festival, Paris | 7 | $972 |
1991-11-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 60 No Limit Hold'em Hall Of Fame Poker Classic 1991, Las Vegas | 7 | $7,125 |
2013-10-21 | ![]() | ~seria~ € 25,000 + 600 No Limit Hold'em - High Roller (Event #7) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | 8 | $74,882 |
2009-06-26 | ![]() | WSOP $ 50,000 World Championship H.O.R.S.E. 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 8 | $162,381 |
2007-10-11 | ![]() | WPT € 7,500 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event WPT Spanish Championship, Barcelona | 8 | $70,670 |
2005-07-25 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 Main Event - No Limit Hold'em Ultimate Poker Challenge, Las Vegas | 8 | $18,300 |
2005-07-02 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 8 | $46,530 |
2005-05-20 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em 2005 Mirage Poker Showdown, Las Vegas | 8 | $11,146 |
2001-09-21 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 100 No Limit Hold'em Championship Event 2001 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 8 | $9,094 |
2000-11-17 | ![]() | ~seria~ £ 250 + 20 Pot Limit Omaha Hi-Lo Poker Million 2000, Douglas | 8 | $1,908 |
1994-01-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Pot Limit Hold'em Queens Poker Classic IV, Las Vegas | 8 | $2,520 |
1989-12-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 50 Championship Event - No Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 1989, Las Vegas | 8 | $11,600 |
2016-08-20 | ![]() | EPT € 48,500 + 1,500 No Limit Hold'em - Super High Roller 8 Handed (Event #16) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | 9 | $155,356 |
2013-06-11 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #21) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 9 | $33,090 |
2005-06-13 | ![]() | WSOP $ 2,000 Pot Limit Omaha 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 9 | $23,130 |
2005-02-18 | ![]() | ~seria~ $ 9,603 + 397 Main Event - No Limit Hold'em Championship 2005 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 9 | $77,498 |
2004-07-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No-Limit Hold'em Championship Poker, Verona | 9 | $12,000 |
2002-11-10 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 150 No Limit Hold'em - Main WPT Event 3rd Annual 49'er Gold Rush Bonanza, San Francisco | 9 | $9,000 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Биография Эрик Сайдел