Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Турнирные результаты игрока: Эрик Сайдел
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
1994-08-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em 10th Annual Diamond Jim Brady, Oceanside | 1 | $75,600 |
1994-05-07 | ![]() | WSOP $ 5,000 Limit Hold'em 25th World Series of Poker (WSOP) 1994, Las Vegas | 1 | $210,000 |
1993-04-29 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha 8 or Better 24th World Series of Poker (WSOP) 1993, Las Vegas | 1 | $94,000 |
1992-05-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Hold'em 23rd World Series of Poker (WSOP) 1992, Las Vegas | 1 | $168,000 |
1988-08-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em 4th Annual Diamond Jim Brady, Los Angeles | 1 | $144,000 |
2017-02-17 | ![]() | ~seria~ HK$ 240,000 + 10,000 No Limit Hold'em - Six Max Triton Super High Roller Series 2017, Paranaque City | 2 | $299,721 |
2016-11-19 | ![]() | ~seria~ $ 48,000 + 2,000 No Limit Hold'em Aria Super High Roller 13, Las Vegas | 2 | $510,430 |
2016-10-06 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - High Roller Aria High Roller 42, Las Vegas | 2 | $293,125 |
2016-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 36, Las Vegas | 2 | $264,000 |
2016-05-06 | ![]() | EPT € 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo 6Max #79 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 2 | $158,479 |
2015-05-30 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 9, Las Vegas | 2 | $354,000 |
2013-12-08 | ![]() | WPT $ 100,000 No Limit Hold'em - High Roller WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 2 | $650,100 |
2013-10-16 | ![]() | ~seria~ € 2,000 + 200 No Limit Hold'em (Event #4) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | 2 | $124,356 |
2013-08-30 | ![]() | EPT € 48,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller EPT - 10 - ESPT - 4 - Barcelona, Barcelona | 2 | $745,224 |
2011-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em Six Handed - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas | 2 | $604,330 |
2011-04-09 | ![]() | ~seria~ $ 9,600 + 400 No Limit Hold'em - Main Event Hollywood Poker Open, Lawrenceburg | 2 | $155,103 |
2010-07-28 | ![]() | ~seria~ Heat 3 FullTiltPoker.com Poker Million IX, Sky Sports | 2 | $~win~ |
2010-03-05 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2010, Las Vegas | 2 | $250,000 |
2008-01-14 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 + 500 No Limit Hold'em - Main Event 2008 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 2 | $879,028 |
2007-01-12 | ![]() | ~seria~ A$ 100,000 + 500 $100,000 Hold'em Event 2007 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 2 | $437,404 |
2003-10-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 70 No Limit Hold'em 2003 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 2 | $24,450 |
2003-09-17 | ![]() | ~seria~ $ 9,800 + 200 No Limit Hold'em Main Event 2003 United States Poker Championship, Atlantic City | 2 | $223,146 |
2003-02-08 | ![]() | ~seria~ € 3,000 Pot Limit Omaha Euro Finals of Poker 2003, Paris | 2 | $65,899 |
2003-01-09 | ![]() | ~seria~ A$ 1,000 Pot Limit Hold'em Crown Australasian Poker Championships - 2003, Melbourne | 2 | $19,665 |
2002-12-17 | ![]() | ~seria~ $ 7,500 + 100 No Limit Hold'em - Main Event 2002 United States Poker Championship, Atlantic City | 2 | $124,200 |
2002-01-23 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Texas Hold'em Championship The Third Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 2 | $258,020 |
1996-02-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl of Poker, Los Angeles | 2 | $13,110 |
1994-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 Chinese Poker Hall of Fame Poker Classic 1994, Las Vegas | 2 | $9,000 |
1993-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 30 No Limit Hold'em Queens Poker Classic III, Las Vegas | 2 | $36,000 |
1992-01-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 No Limit Hold'em Queens Poker Classic II, Las Vegas | 2 | $100,000 |
1991-05-01 | ![]() | WSOP $ 5,000 Limit Hold'em 22nd World Series of Poker (WSOP) 1991, Las Vegas | 2 | $105,000 |
1988-05-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 19th World Series of Poker (WSOP) 1988, Las Vegas | 2 | $280,000 |
2016-10-27 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - High Roller Aria High Roller 44, Las Vegas | 3 | $127,680 |
2016-05-29 | ![]() | ~seria~ $ 300,000 No Limit Hold'em Super High Roller Bowl with 888poker, Las Vegas | 3 | $2,400,000 |
2016-02-05 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller A Aria High Roller 24, Las Vegas | 3 | $296,800 |
2015-10-01 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - High Roller Aria High Roller 15, Las Vegas | 3 | $57,600 |
2014-02-07 | ![]() | ~seria~ A$ 100,000 No Limit Hold'em - $100,000 Challenge 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 3 | $963,691 |
2013-02-02 | ![]() | ~seria~ A$ 25,000 No Limit Hold'em - $25,000 Challenge 2013 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 3 | $131,962 |
2011-01-22 | ![]() | ~seria~ A$ 100,000 + 500 No Limit Hold'em 2011 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 3 | $618,139 |
2011-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - 6 Max PCA - 2011, Paradise Island | 3 | $46,560 |
2010-10-17 | ![]() | ~seria~ Runners-Up Heat FullTiltPoker.com Poker Million IX, Sky Sports | 3 | $~win~ |
2004-05-09 | ![]() | WSOP $ 2,000 Omaha Hi-Lo Split 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 3 | $38,740 |
2003-05-15 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 3 | $105,480 |
2003-04-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em 2003 Bellagio Five-Star World Poker Classic WPT Championship, Las Vegas | 3 | $33,700 |
2003-01-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Hold'em The Fourth Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 3 | $38,024 |
2002-09-04 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 2002, Las Vegas | 3 | $14,340 |
2002-07-27 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 25 No Limit Hold'em Larry Flynt Grand Slam of Poker, Gardena | 3 | $6,985 |
2002-04-28 | ![]() | WSOP $ 2,000 Pot Limit Hold'em 33rd World Series of Poker (WSOP) 2002, Las Vegas | 3 | $38,580 |
2000-04-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Omaha The First Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 3 | $22,931 |
1998-05-01 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Pot Limit 29th World Series of Poker (WSOP) 1998, Las Vegas | 3 | $40,800 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Биография Эрик Сайдел