Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Турнирные результаты игрока: Эрик Сайдел
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2014-06-23 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Ante-Up (Event #47) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads-Up (Event #40) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 13 | $26,584 |
2014-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads-Up (Event #40) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-12 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Hold'em (Event #28) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 11 | $30,516 |
2014-06-12 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Hold'em (Event #28) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #25) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 6 | $41,230 |
2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #25) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #21) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 83 | $2,941 |
2014-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #21) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-07 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Shootout (Event #20) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 25 | $7,805 |
2014-06-07 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Shootout (Event #20) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo (Event #14) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 34 | $7,146 |
2014-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo (Event #14) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-02-07 | ![]() | ~seria~ A$ 100,000 No Limit Hold'em - $100,000 Challenge 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 3 | $963,691 |
2014-02-07 | ![]() | ~seria~ A$ 100,000 No Limit Hold'em - $100,000 Challenge 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2014-02-02 | ![]() | ~seria~ A$ 10,600 No Limit Hold'em - Main Event 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 10 | $87,484 |
2014-02-02 | ![]() | ~seria~ A$ 10,600 No Limit Hold'em - Main Event 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2013-12-08 | ![]() | WPT $ 100,000 No Limit Hold'em - High Roller WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 2 | $650,100 |
2013-12-08 | ![]() | WPT $ 100,000 No Limit Hold'em - High Roller WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-10-21 | ![]() | ~seria~ € 25,000 + 600 No Limit Hold'em - High Roller (Event #7) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | 8 | $74,882 |
2013-10-21 | ![]() | ~seria~ € 25,000 + 600 No Limit Hold'em - High Roller (Event #7) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | ~place~ | $~win~ |
2013-10-16 | ![]() | ~seria~ € 2,000 + 200 No Limit Hold'em (Event #4) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | 2 | $124,356 |
2013-10-16 | ![]() | ~seria~ € 2,000 + 200 No Limit Hold'em (Event #4) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | ~place~ | $~win~ |
2013-08-30 | ![]() | EPT € 48,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller EPT - 10 - ESPT - 4 - Barcelona, Barcelona | 2 | $745,224 |
2013-08-30 | ![]() | EPT € 48,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller EPT - 10 - ESPT - 4 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
2013-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event Seminole Hard Rock 2013 Poker Open, Hollywood | 328 | $7,500 |
2013-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event Seminole Hard Rock 2013 Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
2013-07-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #62) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 560 | $21,495 |
2013-07-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #62) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-07-01 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #56) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 170 | $4,462 |
2013-07-01 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #56) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #54) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 174 | $2,283 |
2013-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #54) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout (Event #36) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 14 | $5,556 |
2013-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout (Event #36) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-11 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #21) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 9 | $33,090 |
2013-06-11 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #21) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-04-11 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 No Limit Hold'em - WSOP APAC World Series of Poker Asia-Pacific (WSOP APAC), Melbourne | 39 | $21,341 |
2013-04-11 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 No Limit Hold'em - WSOP APAC World Series of Poker Asia-Pacific (WSOP APAC), Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2013-03-04 | ![]() | ~seria~ $ 7,150 + 350 No Limit Hold'em - Main Event Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 4 | $295,590 |
2013-03-04 | ![]() | ~seria~ $ 7,150 + 350 No Limit Hold'em - Main Event Bay 101 Shooting Stars, San Jose | ~place~ | $~win~ |
2013-02-02 | ![]() | ~seria~ A$ 25,000 No Limit Hold'em - $25,000 Challenge 2013 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 3 | $131,962 |
2013-02-02 | ![]() | ~seria~ A$ 25,000 No Limit Hold'em - $25,000 Challenge 2013 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2012-08-17 | ![]() | EPT € 50,000 No Limit Hold'em - Super High Roller EPT - 9 - ESPT - 3 - Barcelona, Barcelona | 6 | $188,721 |
2012-08-17 | ![]() | EPT € 50,000 No Limit Hold'em - Super High Roller EPT - 9 - ESPT - 3 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
2012-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #60) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 11 | $22,386 |
2012-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #60) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #44) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 261 | $1,937 |
2012-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #44) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-06-17 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #33) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 153 | $2,465 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Биография Эрик Сайдел