Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Турнирные результаты игрока: Эрик Сайдел
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2016-06-06 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball (Event #7) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-05-29 | ![]() | ~seria~ $ 300,000 No Limit Hold'em Super High Roller Bowl with 888poker, Las Vegas | 3 | $2,400,000 |
2016-05-29 | ![]() | ~seria~ $ 300,000 No Limit Hold'em Super High Roller Bowl with 888poker, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-05-06 | ![]() | EPT € 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo 6Max #79 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 2 | $158,479 |
2016-05-06 | ![]() | EPT € 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo Super Knockout 8Max #76 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 10 | $9,954 |
2016-05-06 | ![]() | EPT € 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo Super Knockout 8Max #76 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2016-05-06 | ![]() | EPT € 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo 6Max #79 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2016-04-30 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event #28 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 110 | $12,142 |
2016-04-30 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event #28 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2016-02-05 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller A Aria High Roller 24, Las Vegas | 3 | $296,800 |
2016-02-05 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller A Aria High Roller 24, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 #38 No Limit Hold'em - High Roller 8-Handed PCA - 2016, Paradise Island | 5 | $301,080 |
2016-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 #38 No Limit Hold'em - High Roller 8-Handed PCA - 2016, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2015-12-20 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - High Roller Aria High Roller 21, Las Vegas | 4 | $71,040 |
2015-12-20 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - High Roller Aria High Roller 21, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-11-13 | ![]() | ~seria~ HK$ 480,000 + 20,000 No Limit Hold'em - Super High Roller APPT 2015 Asia Championship of Poker (ACOP), Macau | 6 | $218,848 |
2015-11-13 | ![]() | ~seria~ HK$ 480,000 + 20,000 No Limit Hold'em - Super High Roller APPT 2015 Asia Championship of Poker (ACOP), Macau | ~place~ | $~win~ |
2015-10-18 | ![]() | ~seria~ € 10,450 No Limit Hold'em - WSOPE Main Event #9 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 7 | $113,429 |
2015-10-18 | ![]() | ~seria~ € 10,450 No Limit Hold'em - WSOPE Main Event #9 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | ~place~ | $~win~ |
2015-10-01 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - High Roller Aria High Roller 15, Las Vegas | 3 | $57,600 |
2015-10-01 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - High Roller Aria High Roller 15, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-07-31 | ![]() | WPT $ 3,500 + 200 No Limit Hold'em WPT Main Event #23 WPT Choctaw, Durant | 12 | $50,466 |
2015-07-31 | ![]() | WPT $ 3,500 + 200 No Limit Hold'em WPT Main Event #23 WPT Choctaw, Durant | ~place~ | $~win~ |
2015-07-02 | ![]() | ~seria~ $ 500,000 No Limit Hold'em - Super High Roller Bowl Super High Roller Bowl 2015, Las Vegas | 7 | $860,000 |
2015-07-02 | ![]() | ~seria~ $ 500,000 No Limit Hold'em - Super High Roller Bowl Super High Roller Bowl 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #49) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 14 | $10,969 |
2015-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #49) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball No-Limit Championship (Event #29) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 4 | $59,532 |
2015-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball No-Limit Championship (Event #29) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #21) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 18 | $20,941 |
2015-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #21) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #17) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 11 | $22,597 |
2015-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #17) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-05-30 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 9, Las Vegas | 2 | $354,000 |
2015-05-30 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 9, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-04-30 | ![]() | EPT € 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller (Event #14) EPT - 11 - FPS - 5 - Grand Final, Monte Carlo | 1 | $2,222,222 |
2015-04-30 | ![]() | EPT € 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller (Event #14) EPT - 11 - FPS - 5 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2015-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship 2015 L.A Poker Classic, Los Angeles | 42 | $26,780 |
2015-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship 2015 L.A Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2015-02-20 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em High Roller Aria High Roller 4, Las Vegas | 1 | $159,230 |
2015-02-20 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em High Roller Aria High Roller 4, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-02-01 | ![]() | ~seria~ A$ 245,000 + 5,000 #21 The LK Boutique Challenge 2015 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 5 | $427,519 |
2015-02-01 | ![]() | ~seria~ A$ 245,000 + 5,000 #21 The LK Boutique Challenge 2015 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2015-01-25 | ![]() | ~seria~ A$ 98,000 + 2,000 #11 No Limit Holdem Challenge 2015 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 6 | $395,070 |
2015-01-25 | ![]() | ~seria~ A$ 98,000 + 2,000 #11 No Limit Holdem Challenge 2015 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 4,850 + 450 #9 No Limit Hold'em - Turbo 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | 7 | $23,460 |
2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 4,850 + 450 #9 No Limit Hold'em - Turbo 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2014-07-04 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 No Limit Hold'em Super High Roller Super High Roller II, Las Vegas | 4 | $366,300 |
2014-07-04 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 No Limit Hold'em Super High Roller Super High Roller II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-23 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Ante-Up (Event #47) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 59 | $3,180 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Биография Эрик Сайдел