Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая
Турнирные результаты игрока: Скотти Нгуен
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
1995-07-08 | ![]() | ~seria~ $ 120 Limit Hold'em Gold Coast Open, Las Vegas | 3 | $6,179 |
2014-10-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Main Event 10 Year Anniversary Series, Turlock | 4 | $11,151 |
2012-03-09 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Omaha 2012 Wynn Classic, Las Vegas | 4 | $4,515 |
2012-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Omaha Hi/Lo 2012 Wynn Classic, Las Vegas | 4 | $4,802 |
2008-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 1 - "Dream Table" Poker After Dark III, Las Vegas | 4 | $~win~ |
2007-06-28 | ![]() | WSOP $ 1,000 Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 4 | $31,610 |
2006-02-05 | ![]() | ~seria~ Quarter Finalists Invitational Freeroll Poker Superstars Invitational Tournament Season 2, Cabazon | 4 | $~win~ |
2006-01-16 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 10 No Limit Hold'em 2006 Gold Strike World Poker Open, Tunica | 4 | $18,434 |
2005-11-19 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em WSOP Tournament Circuit - Paris/Bally's Las Vegas, Las Vegas | 4 | $100,768 |
2005-01-24 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 World Poker Open Championship Event - No Limit Hold'em The Sixth Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 4 | $336,282 |
2004-05-16 | ![]() | WSOP $ 1,000 Deuce to Seven Triple Draw 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 4 | $24,540 |
2004-04-06 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 100 Seven Card Stud 2004 Bellagio Five-Star World Poker Classic/WPT Championship, Las Vegas | 4 | $11,373 |
2002-09-12 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 Pot Limit Omaha Hall of Fame Poker Classic 2002, Las Vegas | 4 | $12,580 |
2002-05-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 33rd World Series of Poker (WSOP) 2002, Las Vegas | 4 | $17,300 |
2002-01-12 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Texas Hold'em The Third Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 4 | $11,582 |
2001-03-28 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Limit 7 Card Stud The Second Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 4 | $4,917 |
2001-03-25 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em 2001 Shooting Stars, San Jose | 4 | $9,450 |
2001-02-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud Hi/Lo 2001 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 4 | $6,720 |
2000-12-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2000 United States Poker Championship, Atlantic City | 4 | $7,020 |
2000-08-27 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 No Limit Hold'em 2000 Legends of Poker, Los Angeles | 4 | $19,950 |
2000-05-10 | ![]() | WSOP $ 5,000 + 100 7 Card Stud 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | 4 | $30,300 |
1999-06-11 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 20 Limit Hold'em California State Poker Championship 1999, Los Angeles | 4 | $4,392 |
1999-04-19 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Limit Hold'em 1999 Spring Challenge, Compton | 4 | $2,530 |
1998-01-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Seven Card Stud 8 or Better Carnivale of Poker, Las Vegas | 4 | $6,060 |
1994-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 1994, Las Vegas | 4 | $17,160 |
2011-06-27 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 5 | $53,091 |
2009-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Main Event 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 5 | $249,976 |
2008-11-09 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 150 No Limit Hold'em - Main Event Scotty Nguyen Poker Challenge V, Tulsa | 5 | $25,724 |
2008-10-05 | ![]() | EPT £ 20,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 5 - London, London | 5 | $251,776 |
2008-05-25 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Championship Event 2008 Mid-South Poker Classic, Tulsa | 5 | $8,730 |
2007-11-15 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 80 No Limit Hold'em Scotty Nguyen Poker Challenge IV, Tulsa | 5 | $11,987 |
2004-10-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2004 Plaza Ultimate Poker Challenge, Las Vegas | 5 | $1,400 |
2004-07-29 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em Final Day 2004 Mirage Poker Showdown, Las Vegas | 5 | $121,509 |
2003-04-23 | ![]() | WSOP $ 2,000 H.O.R.S.E. 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 5 | $10,500 |
2003-02-02 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Hi/Lo 2003 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 5 | $5,760 |
2003-01-24 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 80 No Limit Hold'em The Fourth Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 5 | $14,579 |
2002-09-23 | ![]() | ~seria~ $ 300 7 Card Stud Hi/Lo 2002 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 5 | $1,600 |
2002-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Pot Limit Omaha 2002 Legends of Poker, Los Angeles | 5 | $1,650 |
2002-01-22 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Texas Hold'em The Third Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 5 | $6,652 |
2001-08-16 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 7 Card Stud 2001 Legends of Poker, Los Angeles | 5 | $2,670 |
2001-06-08 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em California State Poker Championship 2001, Los Angeles | 5 | $10,422 |
2001-01-16 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Pot Limit Omaha 1st Annual World Poker Challenge, Reno | 5 | $5,575 |
1999-10-21 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 7 Card Stud Hi-Lo Fall Challenge, Compton | 5 | $1,250 |
1998-08-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 Limit Hold'em 1998 Legends of Poker, Los Angeles | 5 | $5,060 |
1997-08-16 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 7 Card Stud Hi/Lo Hall of Fame Poker Classic 1997, Las Vegas | 5 | $5,340 |
1996-09-18 | ![]() | ~seria~ $ 535 Limit Hold'em 1996 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 5 | $2,970 |
1995-03-25 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 1995 Winnin' o' the Green, Los Angeles | 5 | $1,815 |
1992-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 300 Pot Limit Hold'em Winter Oasis, Las Vegas | 5 | $2,583 |
2014-09-21 | ![]() | WPT WPT Monster Invitational Event WPT Foundation Monster Invitational, Atlantic City | 6 | $~win~ |
2009-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 6 | $285,985 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая
Биография Скотти Нгуен