Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая
Турнирные результаты игрока: Скотти Нгуен
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2017-08-25 | ![]() | WPT $ 4,000 No Limit Hold'em - WPT Main Event (Event #24) WPT Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2017-07-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event Championship (Event #73) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event #47) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-22 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #44) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #8) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 8 | $19,724 |
2016-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #8) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-02 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 259 | $5,122 |
2016-06-02 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-09-18 | ![]() | ~seria~ $ 970 + 130 No Limit Hold'em - Main Event (Event #9) WPTDeepStacks - Immokalee, Immokalee | 26 | $1,920 |
2015-09-18 | ![]() | ~seria~ $ 970 + 130 No Limit Hold'em - Main Event (Event #9) WPTDeepStacks - Immokalee, Immokalee | ~place~ | $~win~ |
2015-09-13 | ![]() | ~seria~ $ 125 + 25 No Limit Hold'em - Senior 50+ (Event #3) WPTDeepStacks - Immokalee, Immokalee | 2 | $2,700 |
2015-09-13 | ![]() | ~seria~ $ 125 + 25 No Limit Hold'em - Senior 50+ (Event #3) WPTDeepStacks - Immokalee, Immokalee | ~place~ | $~win~ |
2015-07-31 | ![]() | WPT $ 3,500 + 200 No Limit Hold'em WPT Main Event #23 WPT Choctaw, Durant | 32 | $20,266 |
2015-07-31 | ![]() | WPT $ 3,500 + 200 No Limit Hold'em WPT Main Event #23 WPT Choctaw, Durant | ~place~ | $~win~ |
2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 713 | $15,000 |
2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship (Event #63) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 7 | $66,579 |
2015-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship (Event #63) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (Event #28) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 101 | $8,155 |
2015-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (Event #28) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8-or Better (Event #13) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 39 | $5,564 |
2015-06-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low 8-or Better (Event #13) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-10-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Main Event 10 Year Anniversary Series, Turlock | 4 | $11,151 |
2014-10-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Main Event 10 Year Anniversary Series, Turlock | ~place~ | $~win~ |
2014-09-21 | ![]() | WPT WPT Monster Invitational Event WPT Foundation Monster Invitational, Atlantic City | 6 | $~win~ |
2014-09-21 | ![]() | WPT WPT Monster Invitational Event WPT Foundation Monster Invitational, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2014-08-28 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em SHRPO Main Event (#Event 16) 2014 Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | 271 | $7,483 |
2014-08-28 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em SHRPO Main Event (#Event 16) 2014 Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | ~place~ | $~win~ |
2014-06-20 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha - Six Handed (Event #42) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 24 | $16,888 |
2014-06-20 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha - Six Handed (Event #42) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-13 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #29) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 83 | $5,936 |
2014-06-13 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #29) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Millionaire Maker (Event #8) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 642 | $3,446 |
2014-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Millionaire Maker (Event #8) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-12-06 | ![]() | WPT $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 29 | $26,039 |
2013-12-06 | ![]() | WPT $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-27 | ![]() | WSOP $ 2,500 10 Game Mix (Event #50) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 21 | $7,075 |
2013-06-27 | ![]() | WSOP $ 2,500 10 Game Mix (Event #50) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-03-14 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 No Limit Hold'em 2013 Card Player Poker Tour - Las Vegas, Las Vegas | 3 | $37,481 |
2013-03-14 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 No Limit Hold'em 2013 Card Player Poker Tour - Las Vegas, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-11-02 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em - Main Event Re-Entry 2012 Scotty Nguyen Dream Catcher World Poker Challenge, Durant | 9 | $10,082 |
2012-11-02 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em - Main Event Re-Entry 2012 Scotty Nguyen Dream Catcher World Poker Challenge, Durant | ~place~ | $~win~ |
2012-11-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,080 Pot Limit Omaha - Double Chance 2012 Scotty Nguyen Dream Catcher World Poker Challenge, Durant | 3 | $5,238 |
2012-11-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,080 Pot Limit Omaha - Double Chance 2012 Scotty Nguyen Dream Catcher World Poker Challenge, Durant | ~place~ | $~win~ |
2012-10-28 | ![]() | ~seria~ $ 345 No Limit Hold'em 2012 Scotty Nguyen Dream Catcher World Poker Challenge, Durant | 11 | $1,682 |
2012-10-28 | ![]() | ~seria~ $ 345 No Limit Hold'em 2012 Scotty Nguyen Dream Catcher World Poker Challenge, Durant | ~place~ | $~win~ |
2012-07-03 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #58) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 8 | $33,789 |
2012-07-03 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #58) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-06-11 | ![]() | WSOP $ 5,000 Omaha Hi/Lo (Event #24) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 2 | $182,213 |
2012-06-11 | ![]() | WSOP $ 5,000 Omaha Hi/Lo (Event #24) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая
Биография Скотти Нгуен