Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Майкл Мизрахи
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2010-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 5 | $2,332,992 |
| 2005-02-18 | ![]() | ~seria~ $ 9,603 + 397 Main Event - No Limit Hold'em Championship 2005 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 1 | $1,859,909 |
| 2010-05-28 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Players Championship Event 8 Game 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 1 | $1,559,046 |
| 2012-06-24 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Poker Players Championship (Event #45) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 1 | $1,451,527 |
| 2006-01-29 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 2006 Borgata Winter Open - WPT, Atlantic City | 1 | $1,173,373 |
| 2006-01-19 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 Championship Event - No Limit Hold'em 2006 Gold Strike World Poker Open, Tunica | 2 | $566,352 |
| 2011-10-12 | ![]() | ~seria~ € 10,000 + 400 Mixed No Limit Hold'em 2011 World Series of Poker - Europe, Cannes | 1 | $448,861 |
| 2012-05-19 | ![]() | WPT $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship WPT World Championship, Las Vegas | 3 | $424,618 |
| 2016-07-02 | ![]() | WSOP $ 50,000 Poker Players Championship (6-handed) (Event #55) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 4 | $380,942 |
| 2008-06-29 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 3 | $331,279 |
| 2005-01-24 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 World Poker Open Championship Event - No Limit Hold'em The Sixth Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 5 | $288,241 |
| 2004-12-05 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 80 No Limit Hold'em Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 1 | $273,040 |
| 2017-04-07 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 No Limit Hold'em WPT Tournament Of Champions (Event #31) Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 2 | $218,000 |
| 2005-05-12 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 70 Heads Up US NLH Championship 2005 Mirage Poker Showdown, Las Vegas | 1 | $203,700 |
| 2011-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Mix-Max No-Limit Hold'Em - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 3, Las Vegas | 4 | $174,640 |
| 2011-06-27 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 2 | $158,148 |
| 2008-04-08 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | 1 | $154,960 |
| 2009-04-27 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | 2 | $143,512 |
| 2016-04-22 | ![]() | WPT $ 15,000 No Limit Hold'em - WPT Tournament Of Champions #30 WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 3 | $140,450 |
| 2006-08-02 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | 1 | $134,440 |
| 2012-10-26 | ![]() | ~seria~ $ 2,200 No Limit Hold'em - Main Event 2012 Isle Open, Pompano Beach | 1 | $128,800 |
| 2006-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 2,425 + 165 No Limit Hold'em 2006 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 2 | $124,402 |
| 2009-10-19 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Festa al Lago, Las Vegas | 1 | $120,036 |
| 2006-05-31 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 80 No Limit Hold'em Mandalay Bay Poker Championship, Las Vegas | 1 | $114,850 |
| 2013-02-07 | ![]() | ~seria~ $ 3,300 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Vanderbijlpark, Vanderbijlpark | 1 | $101,267 |
| 2005-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship Third Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas | 11 | $94,355 |
| 2007-01-15 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Grand Tunica, Robinsonville | 6 | $90,873 |
| 2007-05-12 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em Mirage Poker Showdown, Las Vegas | 1 | $85,031 |
| 2012-09-24 | ![]() | ~seria~ € 5,000 + 300 Pot Limit Omaha (Event #3) 2012 World Series of Poker - Europe, Cannes | 3 | $81,865 |
| 2008-03-25 | ![]() | ~seria~ $ 7,500 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2008 World Poker Challenge - WPT, Reno | 7 | $74,931 |
| 2008-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Shootout Dennis Phillips Chipleader Challenge, Las Vegas | 2 | $73,480 |
| 2016-07-06 | ![]() | WSOP $ 25,000 Pot-Limit Omaha High Roller (8-Handed) (Event #62) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 12 | $70,256 |
| 2010-06-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 6 | $68,949 |
| 2015-04-03 | ![]() | ~seria~ C$ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Main Event DSPT - Calgary, Calgary | 1 | $57,285 |
| 2005-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em Fourth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 4 | $56,660 |
| 2007-02-09 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 150 No Limit Hold'em - Heads Up Championships 2007 1st Annual Heads-Up Championships, Compton | 3 | $53,750 |
| 2006-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 29 | $50,745 |
| 2006-05-01 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em Calvin Ayre Wild Card Poker Tournament, San Jose | 9 | $50,000 |
| 2010-06-15 | ![]() | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championships 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 8 | $49,732 |
| 2007-03-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | 7 | $48,015 |
| 2009-11-05 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 World Poker Finals, Mashantucket | 11 | $46,499 |
| 2015-11-02 | ![]() | ~seria~ £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em WPT High Roller partypoker WPT Nottingham, Nottingham | 4 | $46,273 |
| 2013-06-12 | ![]() | WSOP $ 2,500 Seven Card Stud (Event #23) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 4 | $43,188 |
| 2008-06-11 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 11 | $42,946 |
| 2007-03-04 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Omaha The Wynn Classic, Las Vegas | 1 | $42,366 |
| 2017-04-20 | ![]() | ~seria~ $ 130 No Limit Hold'em - Big Stack Special April Big Stack Special, Hollywood | 1 | $41,924 |
| 2005-07-20 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em Ultimate Poker Challenge, Las Vegas | 1 | $41,905 |
| 2006-10-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Festa Al Lago V Poker Tournament, Las Vegas | 13 | $41,745 |
| 2012-05-29 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #4) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 5 | $41,447 |
| 2012-03-30 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em 2012 Tulalip Poker Pro Challenge, Marysville | 3 | $39,200 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Майкл Мизрахи









