Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Майкл Мизрахи
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-31 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-08-02 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-08-07 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-10-16 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Festa Al Lago V Poker Tournament, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-10-31 | ![]()  | ~seria~ $ 260 + 40 No Limit Hold'em Modified Shootout 2006 World Poker Finals, Mashantucket  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-11-05 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 + 100 Limit Hold'em 2006 World Poker Finals, Mashantucket  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-12-14 | ![]()  | ~seria~ $ 15,000 + 400 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-01-15 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Grand Tunica, Robinsonville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-01-24 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 200 No Limit Hold'em 2007 Borgata Winter Open - WPT, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-02-09 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 150 No Limit Hold'em - Heads Up Championships 2007 1st Annual Heads-Up Championships, Compton  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-02-10 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Shootout 2007 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-02-22 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2007 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-03-04 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Omaha The Wynn Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-03-08 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-05-12 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em Mirage Poker Showdown, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-05-29 | ![]()  | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2007 Mandalay Bay Poker Championship, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-01 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 Week 15 - WPT Multiple Winners  Poker After Dark II, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-29 | ![]()  | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-30 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-07-03 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-10-22 | ![]()  | ~seria~ $ 9,800 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event Caesars Palace Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-12-04 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-03-02 | ![]()  | ~seria~ Finals  NBC National Heads-Up Championship 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-03-25 | ![]()  | ~seria~ $ 7,500 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2008 World Poker Challenge - WPT, Reno  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-04-02 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-04-08 | ![]()  | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-05 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-11 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-13 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-15 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-29 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-09-03 | ![]()  | ~seria~ € 8,500 Grand Final - No Limit Hold'em Partouche Poker Tour - Grand Final, Cannes  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-11-07 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Shootout Dennis Phillips Chipleader Challenge, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-12-08 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-02-17 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 65 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-03-20 | ![]()  | ~seria~ $ 100 + 20 No Limit Hold'em - Family Event 2009 Sport of Kings, Inglewood  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-04-23 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em 2009 Deep Stack Extravaganza II , Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-04-27 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-10-19 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Festa al Lago, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-11-05 | ![]()  | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 World Poker Finals, Mashantucket  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-11-15 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em Borgata $500K Guaranteed Deep Stack Tournament, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-01-09 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em PCA - 2010, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-05-28 | ![]()  | WSOP $ 50,000 The Players Championship Event 8 Game 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-15 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championships 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-26 | ![]()  | WSOP $ 2,500 World Championship Mixed Events 8 Game 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-10-14 | ![]()  | ~seria~ Heat 6  FullTiltPoker.com Poker Million IX, Sky Sports  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-10-20 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 Heat 8  Full Tilt Poker Late Night Poker 2010, Cardiff  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-11-16 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Bounty Shootout North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Майкл Мизрахи








