Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Джейсон Мерсье
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-22 | ![]()  | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #44) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-27 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #52) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-30 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Mixed Big Bet (Event #59) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-07-06 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Razz (Event #69) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-07-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship (Event #72) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-07-11 | ![]()  | WSOP $ 1,000 + 111 No Limit Hold'em - The Little One for One Drop (Event #74) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-08-08 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - 2017 Global Casino Championship WSOP Circuit - Cherokee, Cherokee, North Carolina  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-04-04 | ![]()  | ~seria~ $ 25,500 No Limit Hold'em High-Roller (Event #28) Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood  | 1 | $794,600 | 
| 2016-06-15 | ![]()  | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship (Event #24) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 1 | $422,874 | 
| 2016-06-11 | ![]()  | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball Championship (Event #16) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 1 | $273,335 | 
| 2016-02-17 | ![]()  | EPT € 5,000 + 200 #51 No Limit Hold'em Hyperturbo EPT - 12 - UKIPT - 5 - Dublin, Dublin  | 1 | $42,277 | 
| 2015-08-17 | ![]()  | ~seria~ $ 25,400 No Limit Hold'em - High Roller (Event #24) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood  | 1 | $517,187 | 
| 2015-06-15 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #32) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 1 | $633,357 | 
| 2015-04-13 | ![]()  | WPT $ 2,200 Eight Game Mix (Event #10) WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood  | 1 | $18,000 | 
| 2014-12-05 | ![]()  | WPT $ 97,000 + 3,000 No Limit Texas Hold'em Super High Roller WPT Alpha8 - Saint Kitts, St. Kitts  | 1 | $727,500 | 
| 2013-05-06 | ![]()  | EPT € 2,000 + 150 Open Face Chinese Poker - Re-Entry EPT - 9 - Grand Final, Monte Carlo  | 1 | $62,940 | 
| 2011-12-09 | ![]()  | ~seria~ $ 100,000 No Limit Hold'em - High Roller Event 2011 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 1 | $709,767 | 
| 2011-06-20 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 1 | $619,575 | 
| 2011-05-13 | ![]()  | EPT € 2,000 EPT 7 Champion of Champions Event  EPT - 7 - Grand Final, Madrid  | 1 | $74,212 | 
| 2011-04-12 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - High Roller Bounty Shootout NAPT Uncasville, Uncasville  | 1 | $246,600 | 
| 2010-04-11 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 600 No Limit Hold'em - Bounty Shootout Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville  | 1 | $475,000 | 
| 2010-01-19 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Deepstack 2010 Southern Poker Championship, Biloxi  | 1 | $60,818 | 
| 2009-12-08 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 H.O.R.S.E. 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 1 | $100,280 | 
| 2009-10-04 | ![]()  | EPT £ 2,500 + 200 No Limit Hold'em EPT - 6 - London, London  | 1 | $184,348 | 
| 2009-06-01 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 1 | $237,462 | 
| 2009-03-09 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em The Wynn Classic , Las Vegas  | 1 | $81,480 | 
| 2009-02-08 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 85 Pot Limit Omaha 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | 1 | $35,577 | 
| 2008-10-05 | ![]()  | EPT £ 20,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 5 - London, London  | 1 | $944,847 | 
| 2008-04-01 | ![]()  | EPT € 4,700 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 4 - Sanremo, Sanremo  | 1 | $1,372,893 | 
| 2016-06-13 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #20) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 2 | $168,936 | 
| 2015-06-26 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha Championship (Event #54) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 2 | $572,989 | 
| 2015-02-03 | ![]()  | WPT $ 2,200 No Limit Hold'em - Six Max #15 WPT Lucky Hearts Poker Open, Hollywood  | 2 | $36,520 | 
| 2014-08-25 | ![]()  | EPT € 10,000 + 300 #31 No Limit Hold'em - High Roller 8Max EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona  | 2 | $630,734 | 
| 2014-06-27 | ![]()  | ~seria~ $ 100,000 + 2,000 No Limit Hold'em Super High Roller Super High Roller , Las Vegas  | 2 | $1,622,181 | 
| 2013-05-13 | ![]()  | EPT € 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller - 8 Max EPT - 9 - Grand Final, Monte Carlo  | 2 | $1,462,964 | 
| 2009-09-02 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 6 - Barcelona, Barcelona  | 2 | $38,913 | 
| 2009-03-12 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot Limit Omaha The Wynn Classic , Las Vegas  | 2 | $35,211 | 
| 2016-01-24 | ![]()  | ~seria~ A$ 98,000 + 2,000 No Limit Hold'em $100,000 Challenge (Event #12) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | 3 | $421,932 | 
| 2015-12-07 | ![]()  | ~seria~ € 9,500 + 500 Open Face Chinese TonyBet High Roller Prague Poker Festival, Prague  | 3 | $55,094 | 
| 2014-06-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #13) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 3 | $99,313 | 
| 2014-02-14 | ![]()  | WPT $ 97,500 + 2,500 No Limit Hold'em - WPT Alpha8 WPT Alpha8 - Johannesburg, Johannesburg  | 3 | $200,000 | 
| 2014-02-02 | ![]()  | ~seria~ A$ 25,000 No Limit Hold'em - $25,000 Challenge 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | 3 | $232,302 | 
| 2012-01-09 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - 8 Max PCA - 2012, Paradise Island  | 3 | $80,460 | 
| 2011-08-09 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em Six Handed - League Main Event  2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas  | 3 | $360,970 | 
| 2010-09-28 | ![]()  | EPT £ 2,000 + 150 European 8 Game Championship EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London  | 3 | $30,782 | 
| 2010-02-28 | ![]()  | ~seria~ $ 25,100 High Roller Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | 3 | $141,780 | 
| 2009-10-16 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 Pot Limit Omaha Festa al Lago, Las Vegas  | 3 | $31,040 | 
| 2015-01-14 | ![]()  | ~seria~ $ 9,700 + 600 #34 No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed PCA - 2015, Paradise Island  | 4 | $86,160 | 
| 2013-10-15 | ![]()  | ~seria~ € 1,500 + 150 Pot Limit Omaha (Event #3) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains  | 4 | $31,137 | 
| 2009-09-26 | ![]()  | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - World Championship Event 2009 World Series Of Poker - Europe , London  | 4 | $440,620 | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Джейсон Мерсье















