Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: 1 2 3 4 5 6 Следующая
Турнирные результаты игрока: Майк Матусов
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2005-11-06 | ![]() | ~seria~ Tournament of Champions - No Limit Hold'em 2005 WSOP Tournament of Champions, Las Vegas | 1 | $1,000,000 |
2005-07-07 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 9 | $1,000,000 |
2013-01-24 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em - Heads Up NBC Heads-Up Championship, Las Vegas | 1 | $750,000 |
2007-07-10 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 Bellagio Cup III - No Limit Hold'em Bellagio Cup III, Las Vegas | 2 | $671,320 |
2008-06-09 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Deuce to Seven Draw 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 1 | $537,862 |
2007-02-04 | ![]() | ~seria~ Poker Superstars III Quarter Finalists' Freeroll Poker Superstars Invitational Tournament Season 3, Las Vegas | 1 | $500,000 |
2011-03-14 | ![]() | ~seria~ $ 9,500 + 500 WPT Shooting Star Champinoship - No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 3 | $369,800 |
2006-06-22 | ![]() | ~seria~ $ 120,000 No Limit Hold'em $120,000 Full Tilt Poker Pro Showdown, Las Vegas | 2 | $280,000 |
2007-09-16 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2007 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | 6 | $271,600 |
2013-06-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #13) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 1 | $266,503 |
1999-05-06 | ![]() | WSOP $ 3,500 No Limit Hold'em 30th World Series of Poker (WSOP) 1999, Las Vegas | 1 | $265,475 |
2006-06-25 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em Tournament of Champions, Las Vegas | 3 | $250,000 |
2004-09-28 | ![]() | ~seria~ $ 6,000 + 200 No Limit Hold'em Final Day 2004 Ultimatebet.com Poker Classic, Palm Beach | 3 | $250,000 |
2001-05-14 | ![]() | WSOP $ 10,000 Championship Event - No Limit Hold'em 32nd World Series of Poker (WSOP) 2001, Las Vegas | 6 | $239,765 |
2008-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 30 | $193,000 |
2002-05-15 | ![]() | WSOP $ 5,000 Omaha Hi/Lo Split 33rd World Series of Poker (WSOP) 2002, Las Vegas | 1 | $148,520 |
2008-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Omaha Hi/Lo Split 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 5 | $138,062 |
2008-11-05 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2008 World Poker Finals, Mashantucket | 6 | $124,048 |
2008-12-29 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 1 - Close but no Cigar Poker After Dark V, Las Vegas | 1 | $120,000 |
2010-08-06 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Championship 2010 Florida State Poker Championships, Pompano Beach | 1 | $103,820 |
2008-12-13 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 9 | $100,880 |
2006-07-07 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 7 | $89,010 |
2007-06-24 | ![]() | WSOP $ 50,000 World Championship H.O.R.S.E 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 16 | $88,800 |
2004-04-19 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 2004 Bellagio Five-Star World Poker Classic/WPT Championship, Las Vegas | 15 | $83,165 |
1997-04-29 | ![]() | WSOP $ 2,000 Omaha 8 or Better 28th World Series of Poker (WSOP) 1997, Las Vegas | 2 | $81,700 |
2007-03-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | 5 | $76,824 |
2004-04-28 | ![]() | WSOP $ 1,000 No-Limit Hold'em 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 5 | $75,700 |
2008-09-27 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 World Championship No Limit Hold'em 2008 World Series Of Poker - Europe, London | 18 | $65,837 |
2003-04-25 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 3 | $57,200 |
2000-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Hi/Lo Carnivale of Poker III, Las Vegas | 1 | $49,275 |
2000-12-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2000 United States Poker Championship, Atlantic City | 1 | $46,800 |
2012-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #16) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 8 | $40,059 |
2017-06-04 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo Championship (Event #9) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 8 | $37,120 |
2012-06-11 | ![]() | WSOP $ 5,000 Omaha Hi/Lo (Event #24) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 8 | $34,748 |
2006-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 48 | $33,830 |
2003-11-22 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Main Event 2003 Showdown at the Sands, Atlantic City | 8 | $29,100 |
2013-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event Seminole Hard Rock 2013 Poker Open, Hollywood | 59 | $29,088 |
2008-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | 12 | $26,627 |
2008-03-02 | ![]() | ~seria~ Finals NBC National Heads-Up Championship 2008, Las Vegas | 9 | $25,000 |
2007-03-02 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em 2007 NBC National Heads-Up Championship, Las Vegas | 9 | $25,000 |
2010-06-20 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Hold'em Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 26 | $21,665 |
2007-06-11 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 11 | $21,435 |
2011-06-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Hold'em Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 20 | $20,129 |
2004-05-22 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Event 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 87 | $20,000 |
2013-06-13 | ![]() | WSOP $ 5,000 Omaha Hi/Lo (Event #25) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 11 | $19,788 |
2016-06-29 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship (Event #51) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 47 | $17,113 |
1999-05-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha 8 or Better 30th World Series of Poker (WSOP) 1999, Las Vegas | 5 | $16,405 |
2016-06-11 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball Championship (Event #16) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 13 | $15,464 |
2001-02-24 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 100 No Limit Hold'em Championship 2001 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 7 | $15,150 |
2007-06-21 | ![]() | WSOP $ 5,000 World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 15 | $15,134 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 Следующая
Биография Майк Матусов