Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая
Турнирные результаты игрока: Майк Матусов
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2012-06-11 | ![]() | WSOP $ 5,000 Omaha Hi/Lo (Event #24) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 8 | $34,748 |
2012-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #16) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 8 | $40,059 |
2010-07-28 | ![]() | ~seria~ Heat 3 FullTiltPoker.com Poker Million IX, Sky Sports | 8 | $~win~ |
2003-11-22 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Main Event 2003 Showdown at the Sands, Atlantic City | 8 | $29,100 |
2001-09-16 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Omaha Eight or Better 2001 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 8 | $1,576 |
1999-02-14 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Hi/Lo Split LA Poker Classic VIII, Los Angeles | 8 | $2,075 |
1997-02-12 | ![]() | ~seria~ $ 400 + 30 Limit Hold'em LA Poker Classic VI, Los Angeles | 8 | $2,032 |
2017-06-04 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo Championship (Event #9) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 8 | $37,120 |
2008-12-13 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 9 | $100,880 |
2008-03-02 | ![]() | ~seria~ Finals NBC National Heads-Up Championship 2008, Las Vegas | 9 | $25,000 |
2007-03-02 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em 2007 NBC National Heads-Up Championship, Las Vegas | 9 | $25,000 |
2005-12-15 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em Shootout FullTilt.net Poker Global Poker Challenge, Las Vegas | 9 | $5,000 |
2005-07-07 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 9 | $1,000,000 |
2003-12-02 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 70 Omaha Hi/Lo 2003 Bellagio Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 9 | $3,492 |
2000-04-29 | ![]() | WSOP $ 1,500 + 70 Limit Omaha Hi/Lo 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | 9 | $6,960 |
1999-12-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Hold'em 1999 United States Poker Championship, Atlantic City | 9 | $1,800 |
1998-02-15 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Omaha Hi/Lo Split 1998 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 9 | $960 |
2003-11-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2003 Showdown at the Sands, Atlantic City | 10 | $2,329 |
2003-07-02 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em Main Event Festa al Lago, Las Vegas | 10 | $7,670 |
2003-05-10 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 10 | $6,920 |
1999-01-28 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 Championship Event - No Limit Hold'em Carnivale of Poker II, Las Vegas | 10 | $12,180 |
2013-06-13 | ![]() | WSOP $ 5,000 Omaha Hi/Lo (Event #25) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 11 | $19,788 |
2007-06-11 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 11 | $21,435 |
2004-05-06 | ![]() | WSOP $ 2,000 Limit Hold'em 35th World Series of Poker (WSOP) 2004, Las Vegas | 11 | $6,340 |
2008-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | 12 | $26,627 |
2000-07-23 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 No Limit Hold'em Tournament of Champions, Las Vegas | 12 | $10,000 |
2016-06-11 | ![]() | WSOP $ 10,000 2-7 Draw Lowball Championship (Event #16) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 13 | $15,464 |
2013-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Main Event 2013 Empire State Poker Championship, Verona | 14 | $5,578 |
2013-05-31 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #5) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 14 | $9,818 |
2007-06-21 | ![]() | WSOP $ 5,000 World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 15 | $15,134 |
2004-04-19 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 WPT No Limit Hold'em Championship Final Day 2004 Bellagio Five-Star World Poker Classic/WPT Championship, Las Vegas | 15 | $83,165 |
2003-05-17 | ![]() | WSOP $ 5,000 Limit Hold'em 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 15 | $9,300 |
2000-04-14 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 100 No Limit Hold'em Championship The First Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 15 | $6,263 |
2011-10-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em - Main Event 2011 Fall Pot of Gold, Reno | 16 | $3,748 |
2007-06-24 | ![]() | WSOP $ 50,000 World Championship H.O.R.S.E 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 16 | $88,800 |
2011-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em - Pro-Am Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas | 17 | $1,590 |
2008-09-27 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 World Championship No Limit Hold'em 2008 World Series Of Poker - Europe, London | 18 | $65,837 |
2003-02-03 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Hold'em 2003 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 18 | $1,530 |
2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #25) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 19 | $7,784 |
2011-06-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Hold'em Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 20 | $20,129 |
2009-06-23 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Hi/Lo 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 23 | $7,411 |
2007-03-25 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event World Poker Challenge, Reno | 23 | $11,391 |
2011-06-28 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit 2-7 Triple Draw 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 24 | $6,368 |
2010-06-20 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Hold'em Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 26 | $21,665 |
2008-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 30 | $193,000 |
2007-04-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 30 | $4,990 |
2006-06-30 | ![]() | WSOP $ 2,500 Short Handed No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 33 | $8,528 |
2005-11-20 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em 2005 Monte Carlo Millions, Monte Carlo | 34 | $~win~ |
2013-06-25 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #46) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 39 | $5,617 |
2013-06-17 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #31) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 40 | $5,458 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая
Биография Майк Матусов