Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Турнирные результаты игрока: Кевин МакФи
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2012-03-12 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Madrid, Madrid  | 36 | $14,430 | 
| 2012-03-12 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Madrid, Madrid  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-02-06 | ![]()  | EPT € 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Six Max High Roller EPT - 8 - FPS - 2 - Deauville, Deauville  | 1 | $65,757 | 
| 2012-02-06 | ![]()  | EPT € 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Six Max High Roller EPT - 8 - FPS - 2 - Deauville, Deauville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-11-15 | ![]()  | EPT € 4,000 + 400 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Loutraki, Loutraki  | 40 | $9,625 | 
| 2011-11-15 | ![]()  | EPT € 4,000 + 400 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Loutraki, Loutraki  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-10-21 | ![]()  | EPT € 4,600 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - San Remo, Sanremo  | 8 | $87,816 | 
| 2011-10-21 | ![]()  | EPT € 4,600 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - San Remo, Sanremo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-10-08 | ![]()  | ~seria~ € 1,000 + 90 No Limit Hold'em 2011 World Series of Poker - Europe, Cannes  | 33 | $4,529 | 
| 2011-10-08 | ![]()  | ~seria~ € 1,000 + 90 No Limit Hold'em 2011 World Series of Poker - Europe, Cannes  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-10-04 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 Heat 1 Coral Late Night Poker 2011, Cardiff  | 8 | $~win~ | 
| 2011-10-04 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 Heat 1 Coral Late Night Poker 2011, Cardiff  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-05-22 | ![]()  | ~seria~ € 100 + 10 No Limit Hold'em - Charity Bounty Event UKIPT - 2 - Cork, Cork  | 3 | $1,431 | 
| 2011-05-22 | ![]()  | ~seria~ € 100 + 10 No Limit Hold'em - Charity Bounty Event UKIPT - 2 - Cork, Cork  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-04-09 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo Bounty EPT - 7 - Berlin, Berlin  | 8 | $2,277 | 
| 2011-04-09 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo Bounty EPT - 7 - Berlin, Berlin  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-03-14 | ![]()  | ~seria~ $ 9,500 + 500 WPT Shooting Star Champinoship - No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose  | 13 | $29,500 | 
| 2011-03-14 | ![]()  | ~seria~ $ 9,500 + 500 WPT Shooting Star Champinoship - No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-02-22 | ![]()  | ~seria~ $ 1,065 No Limit Hold'em 2011 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | 11 | $2,680 | 
| 2011-02-22 | ![]()  | ~seria~ $ 1,065 No Limit Hold'em 2011 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-12-13 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 7 - Prague, Prague  | 9 | $52,886 | 
| 2010-12-13 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 7 - Prague, Prague  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-11-16 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Bounty Shootout North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles  | 9 | $23,000 | 
| 2010-11-16 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Bounty Shootout North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 405 | $31,647 | 
| 2010-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-22 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 8 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 32 | $6,346 | 
| 2010-06-22 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 8 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-17 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 5 | $62,791 | 
| 2010-06-17 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-14 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo 8 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 12 | $10,406 | 
| 2010-06-14 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo 8 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-04-25 | ![]()  | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - Grand Final, Monte Carlo  | 84 | $26,625 | 
| 2010-04-25 | ![]()  | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - Grand Final, Monte Carlo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-04-20 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 6 - San Remo, Sanremo  | 21 | $2,310 | 
| 2010-04-20 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 6 - San Remo, Sanremo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-04-18 | ![]()  | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 6 - San Remo, Sanremo  | 29 | $5,163 | 
| 2010-04-18 | ![]()  | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 6 - San Remo, Sanremo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-03-02 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 EPT Germany - Main Event EPT - 6 - Berlin, Berlin  | 1 | $1,356,429 | 
| 2010-03-02 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 EPT Germany - Main Event EPT - 6 - Berlin, Berlin  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-01-05 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2010, Paradise Island  | 111 | $23,500 | 
| 2010-01-05 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2010, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-10-02 | ![]()  | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - London, London  | 26 | $24,834 | 
| 2009-10-02 | ![]()  | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-09-30 | ![]()  | EPT £ 1,000 + 100 Pot Limit Hold'em/Omaha EPT - 6 - London, London  | 2 | $28,814 | 
| 2009-09-30 | ![]()  | EPT £ 1,000 + 100 Pot Limit Hold'em/Omaha EPT - 6 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-20 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 28 | $15,268 | 
| 2009-06-20 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-05-06 | ![]()  | WPT € 4,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Venice, Venice  | 39 | $10,167 | 
| 2009-05-06 | ![]()  | WPT € 4,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Venice, Venice  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Биография Кевин МакФи















