Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Кевин МакФи
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-03 | ![]()  | ~seria~ $ 545 + 55 No Limit Hold'em 2017 The Wynn Fall Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-07-01 | ![]()  | WSOP $ 888 No Limit Hold'em - Crazy Eights (Event #60) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-26 | ![]()  | ~seria~ $ 500 + 65 WPT500 Main Event Aria 2017 Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-24 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event #47) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-22 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout (Event #43) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-14 | ![]()  | ~seria~ $ 1,020 + 80 No Limit Hold'em 2017 Wynn Summer Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Tag Team (Event #10) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | 92 | $781 | 
| 2017-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Tag Team (Event #10) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-03-29 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em (Event #16) Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood  | 5 | $12,143 | 
| 2017-03-29 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em (Event #16) Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-03-12 | ![]()  | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - WPT Main Event WPT Rolling Thunder, Lincoln  | 41 | $6,661 | 
| 2017-03-12 | ![]()  | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - WPT Main Event WPT Rolling Thunder, Lincoln  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-03-06 | ![]()  | WPT $ 7,150 + 350 WPT Shooting Star Main Event WPT Bay 101 Shooting Star, San Jose  | 10 | $53,530 | 
| 2017-03-06 | ![]()  | WPT $ 7,150 + 350 WPT Shooting Star Main Event WPT Bay 101 Shooting Star, San Jose  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-03-02 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em - Championship 2017 The Wynn Spring Classic, Las Vegas  | 62 | $4,285 | 
| 2017-03-02 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em - Championship 2017 The Wynn Spring Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2017-02-04 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Bounty #9 DeepStack Extravaganza I, Las Vegas  | 4 | $7,871 | 
| 2017-02-04 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Bounty #9 DeepStack Extravaganza I, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-12-13 | ![]()  | EPT € 500 + 50 No Limit Hold'em - Turbo (Event #38) EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague  | 47 | $1,323 | 
| 2016-12-13 | ![]()  | EPT € 500 + 50 No Limit Hold'em - Turbo (Event #38) EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-08-25 | ![]()  | EPT € 500 + 50 Pot Limit Omaha - Turbo - 8 Handed (Event #44) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona  | 28 | $1,049 | 
| 2016-08-25 | ![]()  | EPT € 500 + 50 Pot Limit Omaha - Turbo - 8 Handed (Event #44) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-08-24 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em (Event #37) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona  | 68 | $4,445 | 
| 2016-08-24 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em (Event #37) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-08-21 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Estrellas High Roller (Event #21) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona  | 140 | $4,155 | 
| 2016-08-21 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Estrellas High Roller (Event #21) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-07-01 | ![]()  | WSOP $ 888 No Limit Hold'em Crazy Eights 8-Handed (re-entry) (Event #54) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 283 | $2,864 | 
| 2016-07-01 | ![]()  | WSOP $ 888 No Limit Hold'em Crazy Eights 8-Handed (re-entry) (Event #54) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-23 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Main Event Hollywood Poker Open, Las Vegas  | 28 | $8,124 | 
| 2016-06-23 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Main Event Hollywood Poker Open, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-02 | ![]()  | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 2767 | $833 | 
| 2016-06-02 | ![]()  | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-04-29 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - FPS Highroller #21 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo  | 24 | $7,708 | 
| 2016-04-29 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - FPS Highroller #21 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-02-15 | ![]()  | EPT € 10,000 + 200 #36 No Limit Hold'em High Roller - 8 Handed EPT - 12 - UKIPT - 5 - Dublin, Dublin  | 12 | $19,433 | 
| 2016-02-15 | ![]()  | EPT € 10,000 + 200 #36 No Limit Hold'em High Roller - 8 Handed EPT - 12 - UKIPT - 5 - Dublin, Dublin  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-01-30 | ![]()  | ~seria~ A$ 1,300 + 200 No Limit Holdem Deep Freeze (Event #20) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | 21 | $2,680 | 
| 2016-01-30 | ![]()  | ~seria~ A$ 1,300 + 200 No Limit Holdem Deep Freeze (Event #20) 2016 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 5,300 #26 No Limit Hold'em - PCA Main Event PCA - 2016, Paradise Island  | 99 | $9,720 | 
| 2016-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 5,300 #26 No Limit Hold'em - PCA Main Event PCA - 2016, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-01-06 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 #3 No Limit Hold'em - Turbo PCA - 2016, Paradise Island  | 4 | $11,000 | 
| 2016-01-06 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 #3 No Limit Hold'em - Turbo PCA - 2016, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-12-14 | ![]()  | EPT € 10,000 + 300 #81 No Limit Hold'em -High Roller -  8 Handed EPT - 12 - EUREKA - 5 - Prague, Prague  | 10 | $56,399 | 
| 2015-12-14 | ![]()  | EPT € 10,000 + 300 #81 No Limit Hold'em -High Roller -  8 Handed EPT - 12 - EUREKA - 5 - Prague, Prague  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-12-06 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 #6 No Limit Hold'em Eureka Main Event EPT - 12 - EUREKA - 5 - Prague, Prague  | 102 | $3,110 | 
| 2015-12-06 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 #6 No Limit Hold'em Eureka Main Event EPT - 12 - EUREKA - 5 - Prague, Prague  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-10-29 | ![]()  | EPT € 10,000 + 300 #61 No Limit Hold'em  - High Roller EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso  | 8 | $58,646 | 
| 2015-10-29 | ![]()  | EPT € 10,000 + 300 #61 No Limit Hold'em  - High Roller EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-10-18 | ![]()  | ~seria~ € 10,450 No Limit Hold'em - WSOPE Main Event #9 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin  | 1 | $1,001,577 | 
| 2015-10-18 | ![]()  | ~seria~ € 10,450 No Limit Hold'em - WSOPE Main Event #9 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin  | ~place~ | $~win~ | 
Биография Кевин МакФи












