Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Хойт Коркинс
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
1991-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 75 No Limit Hold'em Queens Poker Classic, Las Vegas | 8 | $11,875 |
1991-05-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Limit 22nd World Series of Poker (WSOP) 1991, Las Vegas | 5 | $11,550 |
2005-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 22 | $11,010 |
2008-06-05 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 14 | $10,709 |
1992-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Queens Poker Classic II, Las Vegas | 4 | $9,815 |
2006-07-18 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 30 | $8,706 |
2013-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha (Event #22) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 27 | $8,443 |
2012-11-27 | ![]() | WPT $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em - Seniors WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 4 | $8,226 |
2009-06-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Omaha/Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 22 | $7,918 |
2003-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 No Limit Hold'em Main Event - WPT 2003 Legends of Poker, Los Angeles | 21 | $7,725 |
1990-05-14 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | 35 | $7,500 |
2005-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 25 | $7,390 |
1990-06-19 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Hold'em US Open, Las Vegas | 3 | $6,652 |
2012-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #2) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 72 | $6,112 |
2014-06-22 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #45) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 38 | $6,064 |
2010-06-01 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Deuce to Seven Triple Draw 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 22 | $6,063 |
1991-02-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Laughlin | 3 | $5,700 |
2004-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Omaha The Fifth Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 8 | $5,412 |
2004-04-03 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 100 No Limit Hold'em 2004 Bellagio Five-Star World Poker Classic/WPT Championship, Las Vegas | 23 | $5,101 |
2008-07-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 41 | $5,055 |
1990-06-21 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Omaha US Open, Las Vegas | 4 | $4,848 |
2015-06-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em (Event #8) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 28 | $4,830 |
1991-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit 7 Card Razz Queens Poker Classic, Las Vegas | 4 | $4,690 |
2009-06-11 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 40 | $4,393 |
2014-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,000 Pot Limit Omaha (Event #3) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 41 | $4,385 |
2011-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 35 | $4,118 |
2013-06-03 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #10) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 37 | $4,048 |
2011-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 49 | $4,027 |
1992-05-06 | ![]() | WSOP $ 2,500 Hold'em Pot Limit 23rd World Series of Poker (WSOP) 1992, Las Vegas | 10 | $4,020 |
2014-02-15 | ![]() | ~seria~ в‚± 46,000 + 4,000 No Limit Hold'em - Main Event APT - Asian Series Cebu, Cebu | 14 | $3,997 |
1990-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 30 Pot Limit Omaha Super Stars Of Poker, Tahoe | 4 | $3,560 |
1991-06-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Hold'em US Open, Las Vegas | 7 | $3,280 |
2010-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 131 | $3,075 |
2006-06-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 79 | $3,008 |
1990-05-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | 17 | $2,835 |
2011-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 147 | $2,628 |
2014-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #30) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 57 | $2,603 |
2014-06-29 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #56) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 191 | $2,045 |
1990-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 50 Limit Omaha Hall Of Fame Poker Classic 1990, Las Vegas | 17 | $2,040 |
2010-06-18 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Seniors Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 288 | $1,894 |
2016-07-01 | ![]() | WSOP $ 888 No Limit Hold'em Crazy Eights 8-Handed (re-entry) (Event #54) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 512 | $1,767 |
2003-08-07 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Omaha Hi/Lo The Third Jack Binion Mid-America Poker Classic, Tunica | 13 | $575 |
2008-02-18 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Week 5 - "Cowboys" Poker After Dark III, Las Vegas | 6 | $~win~ |
2005-08-30 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em World Poker Tour Battle of Champions II, Los Angeles | 3 | $~win~ |
1989-05-04 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Pot Limit 20th World Series of Poker (WSOP) 1989, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 30 Pot Limit Omaha Super Stars Of Poker, Tahoe | ~place~ | $~win~ |
1990-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Pot Limit Omaha Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-05-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-05-14 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-06-19 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Hold'em US Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Хойт Коркинс