Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4
Турнирные результаты игрока: Хойт Коркинс
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2003-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 No Limit Hold'em Main Event - WPT 2003 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2003-08-10 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 80 Main Event - No Limit Hold'em The Third Jack Binion Mid-America Poker Classic, Tunica | 4 | $22,925 |
2003-08-10 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 80 Main Event - No Limit Hold'em The Third Jack Binion Mid-America Poker Classic, Tunica | ~place~ | $~win~ |
2003-08-07 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Omaha Hi/Lo The Third Jack Binion Mid-America Poker Classic, Tunica | 13 | $575 |
2003-08-07 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Omaha Hi/Lo The Third Jack Binion Mid-America Poker Classic, Tunica | ~place~ | $~win~ |
1992-05-06 | ![]() | WSOP $ 2,500 Hold'em Pot Limit 23rd World Series of Poker (WSOP) 1992, Las Vegas | 10 | $4,020 |
1992-05-06 | ![]() | WSOP $ 2,500 Hold'em Pot Limit 23rd World Series of Poker (WSOP) 1992, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1992-05-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 Omaha Pot Limit 23rd World Series of Poker (WSOP) 1992, Las Vegas | 1 | $96,000 |
1992-05-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 Omaha Pot Limit 23rd World Series of Poker (WSOP) 1992, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1992-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Queens Poker Classic II, Las Vegas | 4 | $9,815 |
1992-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Queens Poker Classic II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1991-11-06 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 No Limit Hold'em Hall Of Fame Poker Classic 1991, Las Vegas | 8 | $12,000 |
1991-11-06 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 No Limit Hold'em Hall Of Fame Poker Classic 1991, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1991-06-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Hold'em US Open, Las Vegas | 7 | $3,280 |
1991-06-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Hold'em US Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1991-05-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Limit 22nd World Series of Poker (WSOP) 1991, Las Vegas | 5 | $11,550 |
1991-05-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Limit 22nd World Series of Poker (WSOP) 1991, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1991-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 75 No Limit Hold'em Queens Poker Classic, Las Vegas | 8 | $11,875 |
1991-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 75 No Limit Hold'em Queens Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1991-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit 7 Card Razz Queens Poker Classic, Las Vegas | 4 | $4,690 |
1991-02-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit 7 Card Razz Queens Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1991-02-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Laughlin | 3 | $5,700 |
1991-02-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Laughlin | ~place~ | $~win~ |
1990-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 50 Limit Omaha Hall Of Fame Poker Classic 1990, Las Vegas | 17 | $2,040 |
1990-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 50 Limit Omaha Hall Of Fame Poker Classic 1990, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-06-21 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Omaha US Open, Las Vegas | 4 | $4,848 |
1990-06-21 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Omaha US Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-06-19 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Hold'em US Open, Las Vegas | 3 | $6,652 |
1990-06-19 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Hold'em US Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-05-14 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | 35 | $7,500 |
1990-05-14 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-05-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | 17 | $2,835 |
1990-05-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Pot Limit Omaha Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Las Vegas | 1 | $65,680 |
1990-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Pot Limit Omaha Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
1990-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 30 Pot Limit Omaha Super Stars Of Poker, Tahoe | 4 | $3,560 |
1990-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 30 Pot Limit Omaha Super Stars Of Poker, Tahoe | ~place~ | $~win~ |
1989-05-04 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Pot Limit 20th World Series of Poker (WSOP) 1989, Las Vegas | 4 | $27,600 |
1989-05-04 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Pot Limit 20th World Series of Poker (WSOP) 1989, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4
Биография Хойт Коркинс