Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая
Турнирные результаты игрока: Ти Джей Клутье
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
1998-01-03 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Limit Hold'em Carnivale of Poker, Las Vegas | 1 | $87,600 |
1997-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Limit Hold'em 1997 World Poker Finals, Mashantucket | 1 | $30,375 |
1997-10-01 | ![]() | ~seria~ $ 100 Hold'em 1997 Peppermill Fall Tournament, Reno | 1 | $1,608 |
1997-09-11 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Pot Limit Omaha Queens Poker Classic Summer Edition, Las Vegas | 1 | $17,000 |
1996-09-12 | ![]() | ~seria~ $ 535 Pot Limit Omaha 1996 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 1 | $23,800 |
1996-08-29 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 20 Lowball August Sizzle, Lake Elsinore | 1 | $3,600 |
1995-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 Seven Card Stud 1995 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 1 | $29,600 |
1995-06-12 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 35 Limit Hold'em Queens Poker Classic Summer Edition, Las Vegas | 1 | $21,600 |
1995-06-08 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 35 Seven Card Stud Queens Poker Classic Summer Edition, Las Vegas | 1 | $7,659 |
1994-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 Pot Limit Hold'em 1994 World Poker Finals, Mashantucket | 1 | $18,720 |
1994-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 Seven Card Stud Hall of Fame Poker Classic 1994, Las Vegas | 1 | $60,000 |
1994-05-04 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em 25th World Series of Poker (WSOP) 1994, Las Vegas | 1 | $163,000 |
1994-04-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha 8 or Better 25th World Series of Poker (WSOP) 1994, Las Vegas | 1 | $135,000 |
1994-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 No Limit Hold'em 1994 Winnin' o' The Green, Los Angeles | 1 | $13,840 |
1993-09-01 | ![]() | ~seria~ Limit Hold'em Hi/Lo Split Oceanside Three-Day Cruise Competition, Oceanside | 1 | $2,640 |
1992-10-27 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 60 Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 1992, Las Vegas | 1 | $73,200 |
1992-08-25 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 75 No Limit Hold'em Jim Brady Tournament, Los Angeles | 1 | $126,000 |
1991-08-27 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em 7th Annual Diamond Jim Brady, Los Angeles | 1 | $230,000 |
1991-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Pot Limit Hold'em Queens Poker Classic, Las Vegas | 1 | $53,600 |
1990-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 50 No Limit Hold'em Hall Of Fame Poker Classic 1990, Las Vegas | 1 | $113,400 |
1990-08-29 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em 6th Annual Diamond Jim Brady, Los Angeles | 1 | $256,000 |
1990-02-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Las Vegas | 1 | $240,000 |
1987-06-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 No Limit Hold'em 1987 Knights of the Round Table , Atlantic City | 1 | $26,400 |
1987-05-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 Limit Omaha 18th World Series of Poker (WSOP) 1987, Las Vegas | 1 | $72,000 |
1987-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em America's Cup Of Poker 1987, Las Vegas | 1 | $29,000 |
1986-02-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 Limit Hold'em Amarillo Slim's Superbowl Of Poker, Las Vegas | 1 | $24,250 |
1986-01-01 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 1986 Stairway to the Stars, Las Vegas | 1 | $84,000 |
1983-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em Annual Jack Straus World Match Play Championships, Las Vegas | 1 | $38,500 |
1983-04-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em 1983 Plaza Poker Tournament, Las Vegas | 1 | $43,000 |
2015-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em - Re-Entry (Ring Event #3) WSOP Circuit - Choctaw, Durant | 2 | $122,040 |
2013-08-17 | ![]() | ~seria~ $ 560 Pot Limit Omaha The River Poker Series, Thackerville | 2 | $11,011 |
2012-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 235 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Choctaw, Durant | 2 | $4,668 |
2010-09-21 | ![]() | ~seria~ $ 230 No Limit Hold'em TJ Cloutier Choctaw Poker Classic, Durant | 2 | $3,189 |
2007-08-26 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em Red River Round Up, Thackerville | 2 | $120,000 |
2004-10-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 70 No Limit Hold'em Final Day 2004 Festa al Lago III Poker Tournament, Las Vegas | 2 | $44,952 |
2004-01-15 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 No Limit Hold'em 2004 Grand American Poker Classic, Robinsonville | 2 | $10,470 |
2003-10-04 | ![]() | ~seria~ $ 100 No Limit Hold'em 2003 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 2 | $3,970 |
2003-02-07 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Pot Limit Omaha 2003 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 2 | $24,700 |
2002-09-29 | ![]() | ~seria~ $ 100 Limit Hold'em 2002 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 2 | $1,775 |
2002-09-27 | ![]() | ~seria~ $ 500 7 Card Stud 2002 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 2 | $7,260 |
2002-09-25 | ![]() | ~seria~ $ 100 Limit Hold'em 2002 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 2 | $2,025 |
2002-09-11 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 2002, Las Vegas | 2 | $15,510 |
2002-01-16 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Omaha Hi/Lo The Third Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 2 | $17,402 |
2001-11-16 | ![]() | ~seria~ Final Table (7 Card Stud) 2001 World Poker Finals, Mashantucket | 2 | $27,600 |
2001-07-27 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 Championship Event Tournament Of Champions, Las Vegas | 2 | $123,885 |
2001-04-24 | ![]() | WSOP $ 2,000 + 100 Texas Hold'em (no limit) 32nd World Series of Poker (WSOP) 2001, Las Vegas | 2 | $162,550 |
2000-10-07 | ![]() | ~seria~ $ 10 Linda Johnson Challenge - No Limit Hold'em Celebrity Poker Challenge, San Jose | 2 | $1,997 |
2000-05-15 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Texas Hold'em 31st World Series of Poker (WSOP) 2000, Las Vegas | 2 | $896,500 |
1999-12-07 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 7 Card Stud 1999 United States Poker Championship, Atlantic City | 2 | $10,120 |
1999-07-22 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 No Limit Hold'em 1999 Orleans Open, Las Vegas | 2 | $24,282 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая
Биография Ти Джей Клутье