Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая
Турнирные результаты игрока: Ти Джей Клутье
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
1996-08-24 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 60 No Limit Hold'em 1996 Legends of Poker, Los Angeles | 3 | $16,125 |
1995-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 Pot Limit Hold'em 1995 Four Queens Poker Classic, Las Vegas | 3 | $12,960 |
1995-08-12 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Limit Hold'em 1995 Legends of Poker, Los Angeles | 3 | $9,200 |
1995-01-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Omaha Hi/Lo Split Queens Poker Classic V, Las Vegas | 3 | $11,880 |
1994-03-19 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 15 Omaha Hi/Lo Unknown, Oceanside | 3 | $600 |
1994-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 No Limit Deuce To Seven Draw LA Poker Classic III - 1994, Los Angeles | 3 | $10,650 |
1993-04-30 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Deuce to Seven Draw 24th World Series of Poker (WSOP) 1993, Las Vegas | 3 | $43,500 |
1993-01-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Omaha Hi/Lo Queens Poker Classic III, Las Vegas | 3 | $10,200 |
1992-11-02 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 60 No Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 1992, Las Vegas | 3 | $20,850 |
1992-06-28 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 Deuce to Seven No Limit LA Poker Classic, Los Angeles | 3 | $7,500 |
1991-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em National Finals, Las Vegas | 3 | $6,510 |
1991-08-25 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 50 No Limit Hold'em 7th Annual Diamond Jim Brady, Los Angeles | 3 | $22,800 |
1987-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 Pot Limit A-5 Draw Cajun Cup 1987, Las Vegas | 3 | $4,900 |
2017-05-26 | ![]() | ~seria~ $ 230 No Limit Hold'em - Turbo Bounty Memorial Day River Poker Series, Thackerville | 3 | $1,815 |
2015-10-30 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em - Open Main Event Dover Downs Masters Poker Series Fall OPEN, Dover | 4 | $4,500 |
2005-02-01 | ![]() | ~seria~ $ 400,000 Grand Final Poker Superstars Invitational Tournament, Las Vegas | 4 | $300,000 |
2003-07-17 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 25 Seven Card Stud Hi/Lo Larry Flynt Grand Slam of Poker, Gardena | 4 | $1,650 |
2001-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 7,500 + 100 No Limit Hold'em Championship 2001 United States Poker Championship, Atlantic City | 4 | $39,900 |
2000-04-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Hold'em The First Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 4 | $8,938 |
1999-04-30 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha Pot Limit 30th World Series of Poker (WSOP) 1999, Las Vegas | 4 | $25,950 |
1999-01-26 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Pot-Limit Hold'em Carnivale of Poker II, Las Vegas | 4 | $11,765 |
1997-10-01 | ![]() | ~seria~ $ 100 1/2 Omaha, 1/2 Hold'em 1997 Peppermill Fall Tournament, Reno | 4 | $1,648 |
1997-08-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Omaha Hall of Fame Poker Classic 1997, Las Vegas | 4 | $5,320 |
1997-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 Lowball LA Poker Classic VI, Los Angeles | 4 | $2,448 |
1996-11-19 | ![]() | ~seria~ $ 4,000 + 100 Limit Seven Card Stud 1996 United States Poker Championship, Atlantic City | 4 | $31,800 |
1996-05-09 | ![]() | WSOP $ 5,000 Seven-Card Stud 27th World Series of Poker (WSOP) 1996, Las Vegas | 4 | $22,750 |
1995-06-04 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 35 Limit Hold'em Queens Poker Classic Summer Edition, Las Vegas | 4 | $3,685 |
1994-08-18 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 10th Annual Diamond Jim Brady, Oceanside | 4 | $28,700 |
1993-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 60 No Limit Deuce to Seven Queens Poker Classic III, Las Vegas | 4 | $5,493 |
1992-08-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 50 Hold'em Shootout Jim Brady Tournament, Los Angeles | 4 | $7,920 |
1990-08-11 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 30 Lowball 6th Annual Diamond Jim Brady, Los Angeles | 4 | $6,960 |
2015-10-29 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 40 No Limit Hold'em - MPS DeepStack Dover Downs Masters Poker Series Fall OPEN, Dover | 5 | $1,200 |
2014-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em 2014 President's Day Mini River, Thackerville | 5 | $1,799 |
2014-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Durant, Durant | 5 | $1,574 |
2013-11-16 | ![]() | ~seria~ $ 250 No Limit Hold'em (Non-Ring Event) WSOP Circuit - Louisiana, Bossier City | 5 | $948 |
2006-07-12 | ![]() | WSOP $ 50,000 H.O.R.S.E. 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 5 | $480,480 |
2005-10-21 | ![]() | ~seria~ Preliminary Match 3 Poker Royale - Battle of the Ages, Temecula | 5 | $~win~ |
2005-10-15 | ![]() | ~seria~ $ 500 No Limit Hold'em (Evening) Bellagio Festa Al Lago IV, Las Vegas | 5 | $3,250 |
2005-10-07 | ![]() | ~seria~ Preliminary Match 1 Poker Royale - Battle of the Ages, Temecula | 5 | $~win~ |
2005-07-20 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em Ultimate Poker Challenge, Las Vegas | 5 | $7,335 |
2003-11-22 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Main Event 2003 Showdown at the Sands, Atlantic City | 5 | $87,300 |
2003-05-06 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas | 5 | $32,000 |
2002-09-10 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 2002, Las Vegas | 5 | $4,700 |
2002-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 Pot Limit Hold'em Hall of Fame Poker Classic 2002, Las Vegas | 5 | $2,260 |
2002-01-13 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Pot Limit Texas Hold'em The Third Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica | 5 | $4,321 |
2001-11-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 Limit Hold'em 2001 World Poker Finals, Mashantucket | 5 | $6,435 |
2001-07-21 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Limit Hold'em 2001 Orleans Open, Las Vegas | 5 | $5,120 |
2000-07-22 | ![]() | ~seria~ $ 450 + 50 Limit Hold'em 2000 Orleans Open, Las Vegas | 5 | $7,950 |
2000-02-24 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Lowball Championship 2000 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 5 | $1,600 |
1998-04-28 | ![]() | WSOP $ 2,000 Omaha 8 or Better 29th World Series of Poker (WSOP) 1998, Las Vegas | 5 | $18,360 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая
Биография Ти Джей Клутье