Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая
Турнирные результаты игрока: Аллен Кесслер
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2006-09-22 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 Seven Card Stud 2006 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2006-10-11 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 Nightly No Limit Hold'em Festa Al Lago V Poker Tournament, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-10-21 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em Ultimate Poker Challenge, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-11-08 | ![]() | ~seria~ $ 530 + 70 7 Card Stud Hi/Lo 2006 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2006-11-12 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 2006 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2006-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 WPT Doyle Brunson North American Poker Classic - No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Grand Tunica, Robinsonville | ~place~ | $~win~ |
2007-02-12 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 90 No Limit Hold'em 2007 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2007-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-03-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em World Poker Challenge, Reno | ~place~ | $~win~ |
2007-03-28 | ![]() | ~seria~ $ 4,800 + 200 No Limit Hold'em Foxwoods Poker Classic 2007, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2007-03-30 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Foxwoods Poker Classic 2007, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2007-04-08 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 120 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-04-15 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-04-16 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-04-25 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-06-21 | ![]() | WSOP $ 5,000 World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-07-27 | ![]() | ~seria~ $ 540 Omaha Hi/Lo - Championship Event 2007 Orleans Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-08-10 | ![]() | ~seria~ $ 485 + 45 No Limit Hold'em 2007 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2007-09-27 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 60 No Limit Hold'em 2007 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2007-10-02 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2007 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2007-10-17 | ![]() | ~seria~ $ 200 H.O.R.S.E 2007 Binion's Poker Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-10-23 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em - Poker Bowl Finals 2007 US Poker Bowl, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-11-26 | ![]() | ~seria~ $ 2,350 + 150 No Limit Hold'em 2007 Vegas Open - NPL, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 70 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Tunica, Tunica | ~place~ | $~win~ |
2008-02-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 65 No Limit Hold'em 2008 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2008-02-15 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 95 No Limit Hold'em 2008 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2008-02-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 85 No Limit Hold'em 2008 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2008-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Omaha Hi/Lo The Wynn Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-04-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-05-14 | ![]() | ~seria~ $ 500 No Limit Hold'em WSOP Circuit - New Orleans & Bayou Poker Challenge, New Orleans | ~place~ | $~win~ |
2008-05-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em WSOP Circuit - New Orleans & Bayou Poker Challenge, New Orleans | ~place~ | $~win~ |
2008-06-03 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-05 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-06-12 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-07-04 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-09-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Omaha Hi/Lo 2008 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2008-09-19 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 H.O.S.E. 2008 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2008-09-23 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em - 6 Max 2008 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2008-10-22 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Omaha Hi/Lo 2008 Caesars Palace Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-11-02 | ![]() | ~seria~ $ 2,800 + 200 No Limit Hold'em 2008 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2008-11-14 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Lake Tahoe, Lake Tahoe | ~place~ | $~win~ |
2009-01-30 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Harrah's Tunica, Robinsonville | ~place~ | $~win~ |
2009-02-06 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 45 Seven Card Stud 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2009-02-12 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 65 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2009-03-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Main Event Borgata $500,000 Guaranteed Deep Stack Poker Tournament, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2009-04-03 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Foxwoods Poker Classic 2009, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2009-05-08 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 45 H.O.R.S.E. 2009 California State Poker Championship, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая
Биография Аллен Кесслер