Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая
Турнирные результаты игрока: Аллен Кесслер
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2013-11-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Main Event Heartland Poker Tour, Las Vegas | 20 | $4,340 |
2012-11-18 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 200 No Limit Hold'em - Championship Borgata Fall Poker Open, Atlantic City | 20 | $8,534 |
2010-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Legends of Poker, Los Angeles | 20 | $13,000 |
2008-02-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 85 No Limit Hold'em 2008 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 20 | $3,960 |
2007-06-21 | ![]() | WSOP $ 5,000 World Championship Omaha Hi-Low Split-8 or Better 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 20 | $12,502 |
2012-06-10 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit 2-7 Triple Draw Lowball (Event #22) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 21 | $4,782 |
2008-05-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em WSOP Circuit - New Orleans & Bayou Poker Challenge, New Orleans | 21 | $1,653 |
2016-04-20 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em - Monster Stack Ring Event 8 WSOP Circuit - Cherokee, Cherokee, North Carolina | 22 | $2,007 |
2007-02-12 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 90 No Limit Hold'em 2007 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 22 | $3,420 |
2016-12-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,650 No Limit Hold'em - Championship- Event 13 Winter Poker Open, Tampa | 23 | $4,548 |
2016-08-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Re-Entry (Event #24) 2016 Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | 23 | $6,050 |
2016-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #26) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 23 | $6,919 |
2015-10-14 | ![]() | ~seria~ € 3,250 No Limit Hold'em #6 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 23 | $7,796 |
2010-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 23 | $21,997 |
2005-09-21 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 Omaha Hi/Lo 2005 United States Poker Championship, Atlantic City | 23 | $915 |
2006-03-13 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em 2006 Winnin' o' the Green, Los Angeles | 24 | $655 |
2014-03-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em Main Event WSOP Circuit - St Louis, St Louis | 25 | $4,462 |
2011-10-27 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 World Poker Finals, Mashantucket | 25 | $19,916 |
2010-11-15 | ![]() | ~seria~ $ 335 No Limit Hold'em - Double Stack 2010 LA Poker Open, Los Angeles | 25 | $570 |
2007-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | 25 | $423 |
2007-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | 26 | $407 |
2016-06-21 | ![]() | WSOP $ 2,500 Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (Event #36) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 27 | $5,147 |
2011-05-11 | ![]() | ~seria~ $ 355 No Limit Hold'em WSOP Circuit - New Orleans, New Orleans | 27 | $871 |
2007-09-27 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 60 No Limit Hold'em 2007 United States Poker Championship, Atlantic City | 27 | $1,340 |
2004-07-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em Championship Final Day Festa al Lago II, Las Vegas | 27 | $10,381 |
2011-08-25 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 + 200 No Limit Hold'em - Main Event 2011 Legends of Poker, Los Angeles | 28 | $10,280 |
2014-10-24 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event #10 WSOP Circuit - Hammond, Hammond | 29 | $8,637 |
2013-05-10 | ![]() | ~seria~ $ 580 No Limit Hold'em WSOP Circuit - New Orleans, New Orleans | 29 | $1,003 |
2017-02-08 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em - Monster Stack (Event #7) WSOP Circuit - Milwaukee, Milwaukee | 30 | $934 |
2015-01-29 | ![]() | WPT $ 1,100 No Limit Hold'em - WPTDeepStacks-Hollywood FL Main Event #12 WPT Lucky Hearts Poker Open, Hollywood | 30 | $2,497 |
2009-05-13 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 35 No Limit Hold'em 2009 California State Poker Championship, Los Angeles | 30 | $689 |
2015-06-11 | ![]() | WSOP $ 1,000 Pot Limit Omaha (Event #26) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 31 | $5,690 |
2008-06-05 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 31 | $4,908 |
2005-09-16 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 150 No Limit Hold'em 2005 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | 31 | $2,442 |
2016-04-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event Ring Event 11 WSOP Circuit - Iowa, Council Bluffs | 33 | $2,875 |
2013-09-07 | ![]() | ~seria~ $ 350 + 50 No Limit Hold'em - Big Stack Borgata Poker Open 2013, Atlantic City | 34 | $923 |
2009-02-12 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 65 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 34 | $2,415 |
2013-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout (Event #36) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 35 | $5,556 |
2012-08-10 | ![]() | WPT $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - Main Event WPT Parx Open Poker Classic, Bensalem | 35 | $8,803 |
2012-04-27 | ![]() | WPT $ 5,000 No Limit Hold'em - Main Event WPT Jacksonville, Orange Park | 35 | $9,610 |
2006-02-27 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 WPT - Main Event - No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 35 | $25,000 |
2006-01-19 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 Championship Event - No Limit Hold'em 2006 Gold Strike World Poker Open, Tunica | 35 | $15,732 |
2016-05-05 | ![]() | ~seria~ $ 1,650 No Limit Hold'em Main Event (Event #7) Heartland Poker Tour, Chicago | 36 | $4,265 |
2013-04-20 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Iowa, Council Bluffs | 37 | $2,490 |
2008-06-12 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 37 | $5,255 |
2015-06-23 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #48) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 38 | $2,392 |
2010-09-17 | ![]() | ~seria~ £ 1,000 + 75 No Limit Hold'em 2010 World Series Of Poker - Europe, London | 38 | $4,238 |
2010-05-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo 8 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 39 | $5,123 |
2017-03-02 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em - Championship 2017 The Wynn Spring Classic, Las Vegas | 40 | $5,713 |
2017-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Milwaukee, Milwaukee | 40 | $3,757 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Следующая
Биография Аллен Кесслер