Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Димитар Данчев
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-17 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - CPPT #103 Deepstack Extravaganza III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-07-03 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #63) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #58) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Super Turbo Bounty (Event #39) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Millionaire Maker (Event #20) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-03 | ![]() | WSOP $ 333 No Limit Hold'em - WSOP.com Online (Event #8) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 153 | $753 |
| 2017-06-03 | ![]() | WSOP $ 333 No Limit Hold'em - WSOP.com Online (Event #8) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-01 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Shootout (Event #3) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 30 | $6,407 |
| 2017-06-01 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Shootout (Event #3) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-03-05 | ![]() | WPT $ 1,950 + 150 No Limit Hold'em - Shooting Star Event WPT Bay 101 Shooting Star, San Jose | 27 | $4,560 |
| 2017-03-05 | ![]() | WPT $ 1,950 + 150 No Limit Hold'em - Shooting Star Event WPT Bay 101 Shooting Star, San Jose | ~place~ | $~win~ |
| 2017-02-26 | ![]() | ~seria~ $ 2,140 No Limit Hold'em #56 Six Max 2017 WPT L.A. Poker Classic, Los Angeles | 19 | $4,440 |
| 2017-02-26 | ![]() | ~seria~ $ 2,140 No Limit Hold'em #56 Six Max 2017 WPT L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2016-12-15 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em (Event #59) EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague | 56 | $3,264 |
| 2016-12-15 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em (Event #59) EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2016-12-11 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo (Event #23) EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague | 22 | $3,231 |
| 2016-12-11 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo (Event #23) EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2016-12-08 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - 8 Max (Event #2) EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague | 16 | $21,728 |
| 2016-12-08 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - 8 Max (Event #2) EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ |
| 2016-10-31 | ![]() | ~seria~ HK$ 9,900 + 1,100 No Limit Hold'em - 6-Max Championship (Event #4) 2016 Asia Championship of Poker (ACOP), Macau | 1 | $47,571 |
| 2016-10-31 | ![]() | ~seria~ HK$ 9,900 + 1,100 No Limit Hold'em - 6-Max Championship (Event #4) 2016 Asia Championship of Poker (ACOP), Macau | ~place~ | $~win~ |
| 2016-10-20 | ![]() | ~seria~ HK$ 50,000 + 5,000 No Limit Hold'em - High Rollers (Event #3) 2016 Asian Poker Tour (APT) - Macau, Macau | 3 | $19,978 |
| 2016-10-20 | ![]() | ~seria~ HK$ 50,000 + 5,000 No Limit Hold'em - High Rollers (Event #3) 2016 Asian Poker Tour (APT) - Macau, Macau | ~place~ | $~win~ |
| 2016-08-28 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed (Event #61) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | 39 | $2,993 |
| 2016-08-28 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo 6 Handed (Event #61) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2016-08-22 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #24) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | 193 | $10,097 |
| 2016-08-22 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event (Event #24) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2016-07-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event Championship (Event #68) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 362 | $28,356 |
| 2016-07-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event Championship (Event #68) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-07-01 | ![]() | WSOP $ 888 No Limit Hold'em Crazy Eights 8-Handed (re-entry) (Event #54) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 3 | $297,888 |
| 2016-07-01 | ![]() | WSOP $ 888 No Limit Hold'em Crazy Eights 8-Handed (re-entry) (Event #54) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #14) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 419 | $3,948 |
| 2016-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #14) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Top Up Turbo (Event #4) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 98 | $1,694 |
| 2016-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Top Up Turbo (Event #4) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-02 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 2283 | $974 |
| 2016-06-02 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-05-05 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo #69 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 4 | $12,135 |
| 2016-05-05 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo #69 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
| 2016-04-30 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event #28 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 126 | $10,865 |
| 2016-04-30 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event #28 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
| 2016-04-29 | ![]() | EPT € 1,000 + 75 No Limit Hold'em - Hyper Turbo #25 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | 15 | $3,004 |
| 2016-04-29 | ![]() | EPT € 1,000 + 75 No Limit Hold'em - Hyper Turbo #25 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
| 2016-04-21 | ![]() | ~seria~ € 500 + 50 No Limit Hold'em - Main Event MPN Poker Tour - Sofia, Sofia | 21 | $1,475 |
| 2016-04-21 | ![]() | ~seria~ € 500 + 50 No Limit Hold'em - Main Event MPN Poker Tour - Sofia, Sofia | ~place~ | $~win~ |
| 2015-11-13 | ![]() | ~seria~ HK$ 9,900 + 1,100 No Limit Hold'em - Turbo Championship APPT 2015 Asia Championship of Poker (ACOP), Macau | 4 | $14,244 |
| 2015-11-13 | ![]() | ~seria~ HK$ 9,900 + 1,100 No Limit Hold'em - Turbo Championship APPT 2015 Asia Championship of Poker (ACOP), Macau | ~place~ | $~win~ |
| 2015-11-12 | ![]() | ~seria~ HK$ 13,500 + 1,500 No Limit Hold'em APPT 2015 Asia Championship of Poker (ACOP), Macau | 15 | $4,593 |
| 2015-11-12 | ![]() | ~seria~ HK$ 13,500 + 1,500 No Limit Hold'em APPT 2015 Asia Championship of Poker (ACOP), Macau | ~place~ | $~win~ |
| 2015-11-11 | ![]() | ~seria~ HK$ 18,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Teams Championship APPT 2015 Asia Championship of Poker (ACOP), Macau | 3 | $4,212 |
Биография Димитар Данчев









