Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Турнирные результаты игрока: Бертран Гроспелье
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-22 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Eureka High Roller EPT - 10 - EUREKA - 4 - Vienna, Vienna  | 59 | $5,219 | 
| 2011-06-08 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 88 | $4,998 | 
| 2015-10-27 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 #47 No Limit Hold'em EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso  | 27 | $4,931 | 
| 2015-08-23 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Estrellas High Roller #24 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona  | 99 | $4,724 | 
| 2010-06-04 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 91 | $4,394 | 
| 2014-10-29 | ![]()  | ~seria~ HK$ 11,000 No Limit Hold'em - KO Big Bounty APPT 2014 Asia Championship of Poker, Macau  | 9 | $4,228 | 
| 2014-01-10 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 200 No Limit Hold'em Turbo PCA - 2014, Paradise Island  | 23 | $3,840 | 
| 2016-01-07 | ![]()  | ~seria~ $ 2,200 #13 No Limit Hold'em -LAPT Bahamas Main Event PCA - 2016, Paradise Island  | 117 | $3,640 | 
| 2013-04-19 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo EPT - 9 - Berlin, Berlin  | 18 | $2,884 | 
| 2005-02-19 | ![]()  | EPT € 500 + 50 No Limit Hold'em EPT - 1 - Deauville, Deauville  | 9 | $2,591 | 
| 2017-06-08 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #16) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | 186 | $2,369 | 
| 2009-09-25 | ![]()  | ~seria~ Caesars Cup - Europe vs USA 2009 World Series Of Poker - Europe , London  | 1 | $~win~ | 
| 2005-02-19 | ![]()  | EPT € 500 + 50 No Limit Hold'em EPT - 1 - Deauville, Deauville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-07-01 | ![]()  | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2006-10-07 | ![]()  | EPT € 5,000 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 3 - Baden, Baden  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-01-17 | ![]()  | EPT DKr 37,500 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 3 - Copenhagen, Copenhagen  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-03-14 | ![]()  | EPT zЕ‚ 15,000 No Limit Hold'em EPT - 3 - Warsaw, Warsaw  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-06 | ![]()  | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-09 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-11 | ![]()  | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-11-23 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 APPT Main Event - No Limit Hold'em APPT Macau, Taipa  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-01-05 | ![]()  | ~seria~ $ 7,800 + 200 PokerStars Caribbean Adventure PCA - 2008, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-03-13 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 80 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-05-15 | ![]()  | ~seria~ € 10,000 Grand Prix De Paris - No Limit Hold'em Rendez Vous A Paris 2008, Paris  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-06-26 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-10-13 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em 6th Annual Festa Al Lago Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-10-20 | ![]()  | ~seria~ $ 15,000 + 400 WPT Championship 6th Annual Festa Al Lago Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-12-05 | ![]()  | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-12-11 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-01-07 | ![]()  | ~seria~ $ 24,500 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event PCA - 2009, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-01-23 | ![]()  | EPT € 20,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 5 - Deauville, Deauville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-02-21 | ![]()  | ~seria~ $ 9,900 + 100 Main Event - No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-03-02 | ![]()  | ~seria~ $ 500 + 45 No Limit Hold'em The Wynn Classic , Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-03-06 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em  NBC National Heads-Up Championship 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-04-18 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-03 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Pot Limit Omaha/Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-09-04 | ![]()  | EPT € 8,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 6 - Barcelona, Barcelona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-09-25 | ![]()  | ~seria~ Caesars Cup - Europe vs USA 2009 World Series Of Poker - Europe , London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-11-23 | ![]()  | ~seria~ € 10,000 + 500 No Limit Hold'em - Team Event 2009 Belgium Open Poker Championships, Namur  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-12-11 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-01-20 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - Deauville, Deauville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-02-11 | ![]()  | ~seria~ € 5,000 No Limit Hold'em - Diamond Event Euro Finals of Poker 2010, Paris  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-02-16 | ![]()  | EPT DKr 35,000 + 2,250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - Copenhagen, Copenhagen  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-04-15 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - San Remo, Sanremo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-04-24 | ![]()  | EPT € 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Heads Up EPT - 6 - Grand Final, Monte Carlo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-04 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-18 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads Up Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Биография Бертран Гроспелье

















