Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Бертран Гроспелье
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-13 | ![]() | ~seria~ € 1,500 + 150 No Limit Hold'em - WSOP Circuit Main Event (Ring Event #11) WSOP International Circuit - Rozvadov, Rozvadov | ~place~ | $~win~ |
| 2017-07-26 | ![]() | ~seria~ € 25,000 + 2,000 No Limit Hold'em - Super High Roller Poker EM 2017, Velden | ~place~ | $~win~ |
| 2017-07-06 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #68) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-07-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #66) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Millionaire Maker (Event #20) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #16) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 186 | $2,369 |
| 2017-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #16) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-06-02 | ![]() | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em - High Roller for One Drop (Event #6) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 2 | $2,278,657 |
| 2017-06-02 | ![]() | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em - High Roller for One Drop (Event #6) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2017-05-25 | ![]() | ~seria~ в‚Ѕ 318,000 No Limit Hold'em PokerStars Championship Main Event Play PokerStars Championship Sochi, Sochi | 13 | $36,423 |
| 2017-05-25 | ![]() | ~seria~ в‚Ѕ 318,000 No Limit Hold'em PokerStars Championship Main Event PokerStars Championship Sochi, Sochi | ~place~ | $~win~ |
| 2017-04-29 | ![]() | ~seria~ € 5,300 No Limit Hold'em - PokerStars Championship Main Event (Event 24) PokerStars Championship presented by Monte-Carlo Casino, Monte Carlo | 12 | $36,593 |
| 2017-04-29 | ![]() | ~seria~ € 5,300 No Limit Hold'em - PokerStars Championship Main Event (Event 24) PokerStars Championship presented by Monte-Carlo Casino, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
| 2017-03-30 | ![]() | ~seria~ HK$ 80,000 + 2,400 No Limit Hold'em #3 PokerStars Championship Macau, Macau | 13 | $18,793 |
| 2017-03-30 | ![]() | ~seria~ HK$ 80,000 + 2,400 No Limit Hold'em #3 PokerStars Championship Macau, Macau | ~place~ | $~win~ |
| 2017-03-09 | ![]() | ~seria~ € 1,000 + 100 No Limit Hold'em Main Event #23 PokerStars Festival Rozvadov, Rozvadov | 23 | $7,183 |
| 2017-03-09 | ![]() | ~seria~ € 1,000 + 100 No Limit Hold'em Main Event #23 PokerStars Festival Rozvadov, Rozvadov | ~place~ | $~win~ |
| 2016-09-22 | ![]() | ~seria~ € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Main Event FPS - 6 - Deauville, Deauville | 12 | $7,371 |
| 2016-09-22 | ![]() | ~seria~ € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Main Event FPS - 6 - Deauville, Deauville | ~place~ | $~win~ |
| 2016-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,200 #13 No Limit Hold'em -LAPT Bahamas Main Event PCA - 2016, Paradise Island | 117 | $3,640 |
| 2016-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,200 #13 No Limit Hold'em -LAPT Bahamas Main Event PCA - 2016, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2015-10-29 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #61 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 21 | $24,275 |
| 2015-10-29 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 #61 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
| 2015-10-27 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #47 No Limit Hold'em EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 27 | $4,931 |
| 2015-10-27 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #47 No Limit Hold'em EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ |
| 2015-08-28 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller 8Max #58 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | 55 | $23,715 |
| 2015-08-28 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller 8Max #58 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2015-08-23 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Estrellas High Roller #24 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | 99 | $4,724 |
| 2015-08-23 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Estrellas High Roller #24 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-17 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Six Handed Championship (Event #37) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 28 | $17,456 |
| 2015-06-17 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Six Handed Championship (Event #37) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #30) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 11 | $20,423 |
| 2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #30) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-02-01 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #11 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 11 - FPS - 4 - Deauville, Deauville | 31 | $16,342 |
| 2015-02-01 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #11 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 11 - FPS - 4 - Deauville, Deauville | ~place~ | $~win~ |
| 2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 600 #7 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2015, Paradise Island | 104 | $17,800 |
| 2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 600 #7 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2015-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,643 + 357 #2 No Limit Hold'em - LAPT Bahamas Main Event PCA - 2015, Paradise Island | 93 | $5,340 |
| 2015-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,643 + 357 #2 No Limit Hold'em - LAPT Bahamas Main Event PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2014-10-29 | ![]() | ~seria~ HK$ 11,000 No Limit Hold'em - KO Big Bounty APPT 2014 Asia Championship of Poker, Macau | 9 | $4,228 |
| 2014-10-29 | ![]() | ~seria~ HK$ 11,000 No Limit Hold'em - KO Big Bounty APPT 2014 Asia Championship of Poker, Macau | ~place~ | $~win~ |
| 2014-10-12 | ![]() | EPT £ 4,000 + 250 #16 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 11 - UKIPT - 4 - London, London | 80 | $12,456 |
| 2014-10-12 | ![]() | EPT £ 4,000 + 250 #16 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 11 - UKIPT - 4 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2014-08-20 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #14 No Limit Hold'em - Estrellas High Roller EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona | 86 | $5,403 |
| 2014-08-20 | ![]() | EPT € 2,000 + 200 #14 No Limit Hold'em - Estrellas High Roller EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #24) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 49 | $9,509 |
| 2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #24) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2014-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E (Event #22) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 16 | $21,958 |
| 2014-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E (Event #22) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2014-03-23 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 10 - EUREKA - 4 - Vienna, Vienna | 119 | $13,170 |
Биография Бертран Гроспелье














