Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Георгиос Сотиропулос.
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2017-08-25 | ~seria~ € 10,300 No Limit Hold'em - PokerStars Championship High Roller #41 PokerStars Championship Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ | |
2017-07-11 | WSOP $ 1,000 + 111 No Limit Hold'em - The Little One for One Drop (Event #74) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2017-07-01 | WSOP $ 888 No Limit Hold'em - Crazy Eights (Event #60) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2017-06-27 | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #52) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2017-06-24 | ~seria~ $ 1,025 + 75 No Limit Hold'em 2017 Wynn Summer Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2017-06-17 | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #33) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2017-06-12 | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #24) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2017-06-10 | WSOP $ 1,500 Eight Game Mix - 6 Handed (Event #21) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2017-06-10 | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Millionaire Maker (Event #20) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2016-12-10 | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #16) EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague | 15 | $2,509 | |
2016-12-10 | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #16) EPT - 13 - EUREKA - 6 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ | |
2016-08-27 | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #58) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | 46 | $1,324 | |
2016-08-27 | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Hyperturbo (Event #58) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ | |
2016-08-23 | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo 8 Handed (Event #34) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | 53 | $2,661 | |
2016-08-23 | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo 8 Handed (Event #34) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ | |
2016-08-21 | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Estrellas High Roller (Event #21) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | 58 | $5,841 | |
2016-08-21 | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Estrellas High Roller (Event #21) EPT - 13 - ESPT - 7 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ | |
2016-07-07 | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Goliath Main Event (Event #100) 2016 Goliath Phamous Poker Series, Las Vegas | 202 | $3,145 | |
2016-07-07 | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Goliath Main Event (Event #100) 2016 Goliath Phamous Poker Series, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2016-06-27 | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Bounty (Event #46) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 91 | $2,404 | |
2016-06-27 | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Bounty (Event #46) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2016-06-21 | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Six-Handed (Event #35) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 22 | $18,794 | |
2016-06-21 | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Six-Handed (Event #35) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2016-06-17 | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championship (Event #28) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 13 | $17,098 | |
2016-06-17 | WSOP $ 10,000 Limit Hold'em Championship (Event #28) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2016-06-14 | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 6-Handed (Event #21) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 128 | $4,574 | |
2016-06-14 | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 6-Handed (Event #21) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2016-06-07 | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #8) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 5 | $47,651 | |
2016-06-07 | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #8) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2016-06-02 | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 689 | $2,837 | |
2016-06-02 | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2016-02-19 | EPT € 2,000 + 150 #60 No Limit Hold'em Turbo Bounty - 8 Handed EPT - 12 - UKIPT - 5 - Dublin, Dublin | 7 | $6,059 | |
2016-02-19 | EPT € 2,000 + 150 #60 No Limit Hold'em Turbo Bounty - 8 Handed EPT - 12 - UKIPT - 5 - Dublin, Dublin | ~place~ | $~win~ | |
2016-01-07 | ~seria~ $ 2,200 #13 No Limit Hold'em -LAPT Bahamas Main Event PCA - 2016, Paradise Island | 1 | $308,220 | |
2016-01-07 | ~seria~ $ 2,200 #13 No Limit Hold'em -LAPT Bahamas Main Event PCA - 2016, Paradise Island | ~place~ | $~win~ | |
2015-12-12 | EPT € 2,000 + 200 #63 No Limit Hold'em EPT - 12 - EUREKA - 5 - Prague, Prague | 33 | $4,504 | |
2015-12-12 | EPT € 2,000 + 200 #63 No Limit Hold'em EPT - 12 - EUREKA - 5 - Prague, Prague | ~place~ | $~win~ | |
2015-10-26 | EPT € 2,000 + 150 #42 No Limit Hold'em Turbo - 8 Handed EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | 6 | $12,310 | |
2015-10-26 | EPT € 2,000 + 150 #42 No Limit Hold'em Turbo - 8 Handed EPT - 12 - IPT - 7 - Malta, Portomaso | ~place~ | $~win~ | |
2015-10-16 | ~seria~ € 1,100 No Limit Hold'em - Turbo #8 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 1 | $128,252 | |
2015-10-16 | ~seria~ € 1,100 No Limit Hold'em - Turbo #8 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | ~place~ | $~win~ | |
2015-10-09 | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em - The Oktoberfest #2 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 64 | $2,494 | |
2015-10-09 | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em - The Oktoberfest #2 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | ~place~ | $~win~ | |
2015-08-30 | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo 6Max #70 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | 27 | $4,316 | |
2015-08-30 | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Turbo 6Max #70 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ | |
2015-08-19 | EPT € 1,000 + 10 No Limit Hold'em - Turbo #8 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | 13 | $3,703 | |
2015-08-19 | EPT € 1,000 + 10 No Limit Hold'em - Turbo #8 EPT - 12 - ESPT - 6 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ | |
2015-07-01 | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship (Event #63) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 15 | $22,397 | |
2015-07-01 | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship (Event #63) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ | |
2015-06-15 | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #32) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 23 | $20,059 |
Биография Георгиос Сотиропулос.