Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Лика Герасимова
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2016-08-12 | ![]() | ~seria~ $ 500 No Limit Hold'em 6-max Big Ante (Event #26) GipsyTeam Live Poker Festival, Famagusta | 5 | $1,425 |
2016-08-12 | ![]() | ~seria~ $ 500 No Limit Hold'em 6-max Big Ante (Event #26) GipsyTeam Live Poker Festival, Famagusta | ~place~ | $~win~ |
2016-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 550 No Limit Hold'em IPT Championship (Event #4) GipsyTeam Live Poker Festival, Famagusta | 7 | $6,150 |
2016-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 550 No Limit Hold'em IPT Championship (Event #4) GipsyTeam Live Poker Festival, Famagusta | ~place~ | $~win~ |
2016-07-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event Championship (Event #68) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 427 | $25,235 |
2016-07-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event Championship (Event #68) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-30 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #52) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 66 | $7,262 |
2016-06-30 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #52) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (NO re-entry) (Event #41) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 353 | $4,319 |
2016-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (NO re-entry) (Event #41) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-04-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Main Event (Event #24) GipsyTeam Live Poker Festival, Famagusta | 5 | $17,500 |
2016-04-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Main Event (Event #24) GipsyTeam Live Poker Festival, Famagusta | ~place~ | $~win~ |
2015-11-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em - Warm Up GipsyTeam Live Poker Festival, Famagusta | 5 | $6,640 |
2015-11-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em - Warm Up GipsyTeam Live Poker Festival, Famagusta | ~place~ | $~win~ |
2015-06-26 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Ladies (Event #53) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 6 | $25,135 |
2015-06-26 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Ladies (Event #53) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-05-11 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Monaco Cup - Re-Entry EPT - 9 - Grand Final, Monte Carlo | 14 | $8,523 |
2013-05-11 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Monaco Cup - Re-Entry EPT - 9 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2012-11-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Six Max 1 Million Merit Fall Poker Open 2012, Kyrenia | 8 | $4,278 |
2012-11-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Six Max 1 Million Merit Fall Poker Open 2012, Kyrenia | ~place~ | $~win~ |
2012-08-18 | ![]() | EPT € 500 + 50 No Limit Hold'em - Women's Event EPT - 9 - ESPT - 3 - Barcelona, Barcelona | 1 | $13,147 |
2012-08-18 | ![]() | EPT € 500 + 50 No Limit Hold'em - Women's Event EPT - 9 - ESPT - 3 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
2012-07-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #54) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 160 | $2,667 |
2012-07-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #54) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2012-05-05 | ![]() | ~seria~ $ 3,300 No Limit Hold'em - Main Event Re-Entry Merit Mediterranean Poker Cup 2012, Kyrenia | 26 | $4,180 |
2012-05-05 | ![]() | ~seria~ $ 3,300 No Limit Hold'em - Main Event Re-Entry Merit Mediterranean Poker Cup 2012, Kyrenia | ~place~ | $~win~ |
2012-03-09 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em - Rebuy 2012 Merit Spring Open, Kyrenia | 15 | $1,837 |
2012-03-09 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em - Rebuy 2012 Merit Spring Open, Kyrenia | ~place~ | $~win~ |
2011-11-18 | ![]() | ~seria~ $ 330 No Limit Hold'em - Rebuy 2011 Merit Autumn Classic, Kyrenia | 3 | $15,761 |
2011-11-18 | ![]() | ~seria~ $ 330 No Limit Hold'em - Rebuy 2011 Merit Autumn Classic, Kyrenia | ~place~ | $~win~ |
2011-11-16 | ![]() | ~seria~ $ 1,650 No Limit Hold'em - Deepstack 2011 Merit Autumn Classic, Kyrenia | 3 | $7,000 |
2011-11-16 | ![]() | ~seria~ $ 1,650 No Limit Hold'em - Deepstack 2011 Merit Autumn Classic, Kyrenia | ~place~ | $~win~ |
2009-10-02 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - London, London | 102 | $11,940 |
2009-10-02 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2009-08-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em Yalta Summer Poker Festival, Yalta | 3 | $9,120 |
2009-08-01 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em Yalta Summer Poker Festival, Yalta | ~place~ | $~win~ |
2009-06-18 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 112 | $4,658 |
2009-06-18 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-06 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 5 | $142,688 |
2009-06-06 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-05-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em Kiev Poker Open, Kiev | ~place~ | $4,800 |
2009-05-23 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em Kiev Poker Open, Kiev | ~place~ | $~win~ |
2009-05-02 | ![]() | EPT € 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Six Handed EPT - 5 - Grand Final, Monte Carlo | 16 | $13,412 |
2009-05-02 | ![]() | EPT € 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Six Handed EPT - 5 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2009-04-28 | ![]() | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - EPT Grand Final EPT - 5 - Grand Final, Monte Carlo | 78 | $28,927 |
2009-04-28 | ![]() | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - EPT Grand Final EPT - 5 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2009-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 24,500 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event PCA - 2009, Paradise Island | 4 | $91,300 |
2009-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 24,500 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event PCA - 2009, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2008-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 13 | $4,040 |
2008-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Биография Лика Герасимова