Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Роберт Мизрахи
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-01 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 1 | $768,889 |
| 2004-11-10 | ![]() | ~seria~ € 5,000 LIDO Championship Master Classics of Poker 2004, Amsterdam | 1 | $482,608 |
| 2009-10-05 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 UltimateBet Aruba Poker Classic , Palm Beach | 2 | $414,680 |
| 2007-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island | 4 | $409,703 |
| 2014-01-11 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em High Roller PCA - 2014, Paradise Island | 5 | $389,720 |
| 2010-05-28 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Players Championship Event 8 Game 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 5 | $341,429 |
| 2017-03-31 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em WPT Showdown Championship (Event #19) Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 3 | $293,864 |
| 2015-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #3) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 1 | $251,022 |
| 2016-06-04 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship (Event #3) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 1 | $242,662 |
| 2010-10-09 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em 2010 Poker Cup, Marrakech | 2 | $185,250 |
| 2016-04-07 | ![]() | WPT $ 570 No Limit Hold'em - Deepstack #9 WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 2 | $174,700 |
| 2014-06-19 | ![]() | WSOP $ 1,500 Dealers Choice - Six Handed (Event #41) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 1 | $147,092 |
| 2008-04-19 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | 13 | $131,910 |
| 2006-05-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 WPT Main Event - No Limit Hold'em The Mirage Poker Showdown, Las Vegas | 6 | $129,476 |
| 2013-06-13 | ![]() | WSOP $ 5,000 Omaha Hi/Lo (Event #25) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 3 | $128,074 |
| 2006-04-05 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 70 No Limit Hold'em Fourth Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas | 2 | $113,265 |
| 2014-06-22 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Poker Players Championship (Event #46) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 14 | $99,388 |
| 2013-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event (Event #5) PCA - 2013, Paradise Island | 12 | $95,000 |
| 2016-07-06 | ![]() | WSOP $ 25,000 Pot-Limit Omaha High Roller (8-Handed) (Event #62) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 9 | $86,969 |
| 2016-07-02 | ![]() | WSOP $ 50,000 Poker Players Championship (6-handed) (Event #55) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 14 | $75,833 |
| 2010-01-05 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2010, Paradise Island | 22 | $75,000 |
| 2008-12-13 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 11 | $72,060 |
| 2005-04-12 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 100 No Limit Hold'em Third Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas | 3 | $66,835 |
| 2006-02-27 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 WPT - Main Event - No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 14 | $65,000 |
| 2010-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 116 | $57,102 |
| 2008-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Heads Up No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 8 | $54,144 |
| 2010-06-28 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 8 | $52,471 |
| 2015-06-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 Dealers Choice Six Handed (Event #52) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 3 | $51,236 |
| 2007-06-15 | ![]() | WSOP $ 5,000 H.O.R.S.E 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 5 | $49,632 |
| 2008-06-22 | ![]() | WSOP $ 2,500 Deuce to Seven Triple Draw 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 4 | $41,055 |
| 2011-06-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 Pot Limit Hold'em Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 12 | $40,890 |
| 2005-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em Shootout 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 4 | $40,675 |
| 2004-12-07 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 5 | $36,959 |
| 2008-09-03 | ![]() | ~seria~ € 8,500 Grand Final - No Limit Hold'em Partouche Poker Tour - Grand Final, Cannes | 15 | $35,861 |
| 2011-07-29 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Florida State Poker Championships, Pompano Beach | 8 | $35,505 |
| 2007-07-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 357 | $34,664 |
| 2007-06-09 | ![]() | WSOP $ 2,500 H.O.R.S.E 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 6 | $31,985 |
| 2005-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship Third Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas | 79 | $30,000 |
| 2008-06-07 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 14 | $29,704 |
| 2008-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 458 | $27,020 |
| 2006-04-04 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em (Evening) Fourth Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas | 1 | $24,880 |
| 2003-11-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2003 Showdown at the Sands, Atlantic City | 2 | $24,660 |
| 2016-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #20) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 10 | $22,624 |
| 2010-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 17 | $21,997 |
| 2010-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 8 | $21,525 |
| 2005-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 14 | $19,815 |
| 2010-02-26 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 70 | $19,310 |
| 2012-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 200 Pot Limit Omaha - 8 Max Turbo PCA - 2012, Paradise Island | 5 | $19,010 |
| 2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (Event #31) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 12 | $18,725 |
| 2005-05-23 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 WPT No Limit Hold'em Championship 2005 Mirage Poker Showdown, Las Vegas | 20 | $18,296 |
Биография Роберт Мизрахи









