Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Турнирные результаты игрока: Роберт Мизрахи
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-22 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Deuce to Seven Triple Draw 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-09-03 | ![]()  | ~seria~ € 8,500 Grand Final - No Limit Hold'em Partouche Poker Tour - Grand Final, Cannes  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-12-13 | ![]()  | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Doyle Brunson Classic 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-01 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-11 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-10-05 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 UltimateBet Aruba Poker Classic , Palm Beach  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-01-05 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2010, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-02-17 | ![]()  | ~seria~ $ 1,585 Chinese Poker 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-02-26 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-05-28 | ![]()  | WSOP $ 50,000 The Players Championship Event 8 Game 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-21 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-23 | ![]()  | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-28 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-10-09 | ![]()  | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em 2010 Poker Cup, Marrakech  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Pot Limit Hold'em Championship 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-07-29 | ![]()  | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Florida State Poker Championships, Pompano Beach  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-01-07 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 200 Pot Limit Omaha - 8 Max Turbo PCA - 2012, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-02-16 | ![]()  | ~seria~ $ 1,580 Chinese Poker 2012 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-05-29 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #4) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-06-01 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo (Event #8) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-08-04 | ![]()  | WPT $ 4,000 + 400 No Limit Hold'em - Main Event WPT Merit Cyprus Classic, Kyrenia  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-01-07 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event (Event #5) PCA - 2013, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-02 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Eight Game Mix (Event #8) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2013-06-13 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Omaha Hi/Lo (Event #25) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-01-11 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em High Roller PCA - 2014, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-03-29 | ![]()  | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em - Ultra Deepstack Live Events Int. & Russian Poker Tour 2014, Becici  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-04 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo (Event #14) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-10 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #25) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-15 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #34) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-19 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Dealers Choice - Six Handed (Event #41) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-06-22 | ![]()  | WSOP $ 50,000 The Poker Players Championship (Event #46) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-11-21 | ![]()  | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em Main Event WSOP Circuit - Nevada, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-01-07 | ![]()  | ~seria~ $ 2,643 + 357 #2 No Limit Hold'em - LAPT Bahamas Main Event PCA - 2015, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-05-28 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better (Event #3) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-09 | ![]()  | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball No-Limit (Event #23) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-14 | ![]()  | WSOP $ 3,000 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better (Event #31) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-22 | ![]()  | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha Six Handed (Event #46) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-25 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Dealers Choice Six Handed (Event #52) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-08-13 | ![]()  | ~seria~ $ 1,650 No Limit Hold'em - Dealer's Choice Freezeout (Event #18) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-03-17 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em - Deepstack #10 2016 Battle at the Beach, Pompano Beach  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-04-07 | ![]()  | WPT $ 570 No Limit Hold'em - Deepstack #9 WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-04 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship (Event #3) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-09 | ![]()  | WSOP $ 565 Pot-Limit Omaha (Event #12) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-12 | ![]()  | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #18) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-13 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #20) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-21 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (Event #36) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-28 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #49) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 Следующая
Биография Роберт Мизрахи










