Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая
Турнирные результаты игрока: Майк Лиа
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2008-11-21 | ![]() | ~seria~ C$ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Shootout British Columbia Poker Championships, Richmond | ~place~ | $~win~ |
2008-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Atlantic City, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2009-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 90 No Limit Hold'em 2009 Borgata Winter Open, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2009-01-27 | ![]() | ~seria~ $ 350 + 50 No Limit Hold'em 2009 Borgata Winter Open, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2009-01-29 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 No Limit Hold'em - Afternoon Event WSOP Circuit - Harrah's Tunica, Robinsonville | ~place~ | $~win~ |
2009-01-31 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Harrah's Tunica, Robinsonville | ~place~ | $~win~ |
2009-02-02 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Harrah's Tunica, Robinsonville | ~place~ | $~win~ |
2009-02-05 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 45 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2009-02-19 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 100 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2009-03-12 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2009-03-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Main Event Borgata $500,000 Guaranteed Deep Stack Poker Tournament, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2009-04-20 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-04-22 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-05-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 65 H.O.R.S.E. 2009 California State Poker Championship, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2009-06-26 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-07-11 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 70 No Limit Hold'em 2009 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-07-24 | ![]() | ~seria~ $ 400 + 50 No Limit Hold'em - Bounty 2009 Summer Showdown, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
2009-09-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 90 No Limit Hold'em - Heads Up 2009 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2009-09-19 | ![]() | ~seria~ $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2009-10-14 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em 2009 Caesars Palace Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-10-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em 2009 Caesars Palace Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-10-23 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Hold'em Festa al Lago, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-10-29 | ![]() | ~seria~ $ 555 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Horseshoe Southern Indiana, Elizabeth | ~place~ | $~win~ |
2009-11-10 | ![]() | ~seria~ $ 220 No Limit Hold'em - Six Handed LA Poker Open, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2009-11-17 | ![]() | ~seria~ $ 545 No Limit Hold'em - Heads Up LA Poker Open, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2009-11-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-12-04 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Hold'em 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - 6 Max PCA - 2010, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2010-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Heads Up PCA - 2010, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2010-01-27 | ![]() | ~seria~ $ 170 + 30 No Limit Hold'em Borgata Winter Open 2010, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2010-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,065 No Limit Hold'em 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-02-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,065 No Limit Hold'em 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-02-19 | ![]() | ~seria~ $ 335 No Limit Hold'em - Shootout 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-03-13 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 No Limit Hold'em - Turbo WSOP Circuit - Caesars Atlantic City, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2010-03-23 | ![]() | ~seria~ $ 910 + 90 No Limit Hold'em Foxwoods Poker Classic 2010, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
2010-03-27 | ![]() | ~seria~ $ 550 + 50 No Limit Hold'em Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
2010-03-30 | ![]() | ~seria~ $ 370 + 30 No Limit Hold'em Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
2010-03-31 | ![]() | ~seria~ $ 360 + 40 No Limit Hold'em Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
2010-04-02 | ![]() | ~seria~ $ 920 + 80 No Limit Hold'em Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | ~place~ | $~win~ |
2010-06-08 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-09-08 | ![]() | ~seria~ $ 350 + 50 No Limit Hold'em 2010 Borgata Poker Open, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2010-10-16 | ![]() | ~seria~ $ 560 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Hammond, Hammond | ~place~ | $~win~ |
2010-11-12 | ![]() | ~seria~ $ 4,750 + 250 No Limit Hold'em - Main Event North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-11-19 | ![]() | ~seria~ $ 2,085 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 LA Poker Open, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-12-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Deepstack Borgata December Series, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2011-01-30 | ![]() | ~seria~ $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event Borgata Winter Open 2011, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2011-02-22 | ![]() | ~seria~ $ 1,065 No Limit Hold'em 2011 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2011-03-11 | ![]() | ~seria~ $ 1,650 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Atlantic City, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2011-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая
Биография Майк Лиа