Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая
Турнирные результаты игрока: Майк Лиа
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2010-03-13 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 No Limit Hold'em - Turbo WSOP Circuit - Caesars Atlantic City, Atlantic City | 8 | $1,641 |
2009-11-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 17 | $1,620 |
2016-07-12 | ![]() | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em Little One for One Drop (Event #69) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 554 | $1,609 |
2008-09-30 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em - 6 Max 2008 United States Poker Championship, Atlantic City | 5 | $1,548 |
2014-07-01 | ![]() | ~seria~ $ 565 No Limit Hold'em WPT $1m GTD Aria Classic/Partypoker presents WPT 500, Las Vegas | 153 | $1,500 |
2017-04-04 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 35 Pot Limit Omaha Card Player Poker Tour V - CPPT V, St. Maarten | 1 | $1,440 |
2014-03-27 | ![]() | WPT C$ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - WPT Canadian Spring Championship WPT National Canadian Spring Championship, Kahnawake | 104 | $1,407 |
2009-04-22 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | 17 | $1,376 |
2010-09-08 | ![]() | ~seria~ $ 350 + 50 No Limit Hold'em 2010 Borgata Poker Open, Atlantic City | 32 | $1,342 |
2014-12-16 | ![]() | EPT € 300 + 30 #55 No Limit Hold'em - Turbo - Deepstack - Irish Hold'em EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | 7 | $1,288 |
2017-02-06 | ![]() | ~seria~ $ 365 Pot Limit Omaha - Re-Entry (Event #5) WSOP Circuit - Milwaukee, Milwaukee | 10 | $1,275 |
2010-02-19 | ![]() | ~seria~ $ 335 No Limit Hold'em - Shootout 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 20 | $1,200 |
2012-10-22 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em - Turbo WSOP Circuit - Hammond, Hammond | 13 | $1,117 |
2009-12-04 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Hold'em 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 26 | $1,056 |
2009-10-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em 2009 Caesars Palace Classic, Las Vegas | 14 | $1,032 |
2016-06-02 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em Colossus II (Event #2) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 2211 | $1,019 |
2015-06-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Draft Kings 50/50 (Event #55) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 423 | $1,000 |
2009-10-29 | ![]() | ~seria~ $ 555 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Horseshoe Southern Indiana, Elizabeth | 15 | $952 |
2009-10-14 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em 2009 Caesars Palace Classic, Las Vegas | 16 | $866 |
2016-07-06 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Tag Team (2-4 person teams) (Event #61) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 51 | $863 |
2013-11-15 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Quebec, Gatineau | 19 | $851 |
2012-02-22 | ![]() | ~seria~ $ 340 No Limit Hold'em - Double Stack Turbo 2012 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 34 | $820 |
2009-01-27 | ![]() | ~seria~ $ 350 + 50 No Limit Hold'em 2009 Borgata Winter Open, Atlantic City | 24 | $813 |
2008-09-08 | ![]() | ~seria~ $ 400 + 50 No Limit Hold'em 2008 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | 37 | $715 |
2017-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 20 No Limit Hold'em - PokerStars Open (Event #47) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | 29 | $700 |
2014-03-06 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 65 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Los Angeles, Los Angeles | 27 | $595 |
2010-03-30 | ![]() | ~seria~ $ 370 + 30 No Limit Hold'em Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | 15 | $555 |
2017-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em - (Event #6) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | 14 | $540 |
2014-08-03 | ![]() | ~seria~ C$ 330 No Limit Hold'em - Bounty #10 CPT Summer Showdown, Calgary | 14 | $517 |
2009-01-29 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 No Limit Hold'em - Afternoon Event WSOP Circuit - Harrah's Tunica, Robinsonville | 26 | $495 |
2010-01-27 | ![]() | ~seria~ $ 170 + 30 No Limit Hold'em Borgata Winter Open 2010, Atlantic City | 88 | $327 |
2006-07-29 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-07-31 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-08-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2006-12-29 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Weekly Tournaments - Dec 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-03-12 | ![]() | ~seria~ $ 4,900 + 250 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Atlantic City, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2007-04-06 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Weekly Tournaments - Apr 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-07-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em 2007 CEO Poker Tour, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2007-08-08 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em CPT - Great Blue Heron Casino, Port Perry | ~place~ | $~win~ |
2007-10-26 | ![]() | ~seria~ C$ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event North American Poker Championships, Niagara Falls | ~place~ | $~win~ |
2008-07-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-07-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em - Mega Championship Mega Stack Series, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-09-04 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 60 No Limit Hold'em 2008 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2008-09-08 | ![]() | ~seria~ $ 400 + 50 No Limit Hold'em 2008 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2008-09-18 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Omaha/Hold'em 2008 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2008-09-26 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em - 6 Max 2008 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2008-09-30 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em - 6 Max 2008 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2008-10-05 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Main Event 2008 United States Poker Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
2008-10-16 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 No Limit Texas Hold'em 2008 Wynn Casino Recurring Tournaments, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2008-10-30 | ![]() | ~seria~ $ 910 + 90 No Limit Hold'em 2008 World Poker Finals, Mashantucket | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая
Биография Майк Лиа