Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая
Турнирные результаты игрока: Майк Лиа
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2014-07-29 | ![]() | ~seria~ C$ 550 No Limit Hold'em - Mega Stack #4 CPT Summer Showdown, Calgary | 4 | $7,401 |
2015-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz Championship (Event #17) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 4 | $75,964 |
2016-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 #37 No Limit Hold'em - 8-Handed Hyper-Turbo Survivor PCA - 2016, Paradise Island | 4 | $36,251 |
2016-01-13 | ![]() | ~seria~ $ 2,200 #93 No Limit Hold'em - 8-Handed Turbo PCA - 2016, Paradise Island | 4 | $18,160 |
2016-11-24 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - High Roller partypoker WPT Caribbean, Punta Cana | 4 | $35,000 |
2017-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Hyper Turbo (Event #22) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | 4 | $6,800 |
2017-04-25 | ![]() | ~seria~ C$ 200 + 20 No Limit Hold'em Grand Prix Canada (Event #1) Playground Poker Spring Classic - partypoker Million North America, Kahnawake | 4 | $18,547 |
2008-09-30 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em - 6 Max 2008 United States Poker Championship, Atlantic City | 5 | $1,548 |
2009-04-20 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | 5 | $6,032 |
2009-07-24 | ![]() | ~seria~ $ 400 + 50 No Limit Hold'em - Bounty 2009 Summer Showdown, Uncasville | 5 | $3,046 |
2009-11-10 | ![]() | ~seria~ $ 220 No Limit Hold'em - Six Handed LA Poker Open, Los Angeles | 5 | $2,226 |
2009-11-17 | ![]() | ~seria~ $ 545 No Limit Hold'em - Heads Up LA Poker Open, Los Angeles | 5 | $2,106 |
2013-06-21 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #39) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 5 | $37,552 |
2013-11-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Quebec, Gatineau | 5 | $30,953 |
2017-01-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 75 $1,000 No Limit Hold'em - Turbo Deep Stack (Event #82) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | 5 | $3,080 |
2009-02-02 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Harrah's Tunica, Robinsonville | 6 | $44,154 |
2010-03-27 | ![]() | ~seria~ $ 550 + 50 No Limit Hold'em Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | 6 | $10,137 |
2012-01-13 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 150 No Limit Hold'em - Bounty PCA - 2012, Paradise Island | 6 | $9,080 |
2016-03-01 | ![]() | ~seria~ $ 2,140 6 Handed Dealer's Choice #54 2016 WPT L.A Poker Classic, Los Angeles | 6 | $7,280 |
2016-03-04 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event (Event #11) WSOP Circuit - Bally's Las Vegas, Las Vegas | 6 | $65,246 |
2013-04-07 | ![]() | ~seria~ A$ 1,650 Pot Limit Omaha World Series of Poker Asia-Pacific (WSOP APAC), Melbourne | 7 | $10,385 |
2014-03-11 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 65 No Limit Hold'em Six-handed WSOP Circuit - Los Angeles, Los Angeles | 7 | $1,695 |
2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo (Event #25) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 7 | $31,115 |
2014-12-16 | ![]() | EPT € 300 + 30 #55 No Limit Hold'em - Turbo - Deepstack - Irish Hold'em EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | 7 | $1,288 |
2015-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball No-Limit (Event #23) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 7 | $8,381 |
2006-12-29 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Weekly Tournaments - Dec 2006, Las Vegas | 8 | $2,085 |
2010-03-13 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 No Limit Hold'em - Turbo WSOP Circuit - Caesars Atlantic City, Atlantic City | 8 | $1,641 |
2011-10-25 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 8 - San Remo, Sanremo | 8 | $5,611 |
2014-12-11 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 #23 No Limit Hold'em - Holdem - Deepstack - Big Ante EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | 8 | $7,560 |
2013-11-14 | ![]() | ~seria~ $ 580 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Quebec, Gatineau | 9 | $2,009 |
2017-02-06 | ![]() | ~seria~ $ 365 Pot Limit Omaha - Re-Entry (Event #5) WSOP Circuit - Milwaukee, Milwaukee | 10 | $1,275 |
2008-10-30 | ![]() | ~seria~ $ 910 + 90 No Limit Hold'em 2008 World Poker Finals, Mashantucket | 11 | $3,714 |
2009-02-05 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 45 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 11 | $2,134 |
2009-03-12 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Atlantic City | 11 | $12,110 |
2012-03-30 | ![]() | ~seria~ $ 2,325 + 175 No Limit Hold'em - Championship 2012 Foxwoods Poker Classic, Mashantucket | 11 | $11,603 |
2014-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit 2-7 Draw Lowball (Event #16) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 11 | $6,586 |
2016-04-23 | ![]() | ~seria~ C$ 1,125 No Limit Hold'em (Event #4) WSOP Circuit - Montreal, Montreal | 11 | $1,990 |
2016-06-25 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Hi-Lo Split-8 or Better Championship (Event #43) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 11 | $23,665 |
2008-09-04 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 60 No Limit Hold'em 2008 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | 12 | $4,589 |
2010-04-02 | ![]() | ~seria~ $ 920 + 80 No Limit Hold'em Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | 12 | $2,517 |
2012-10-22 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em - Turbo WSOP Circuit - Hammond, Hammond | 13 | $1,117 |
2015-06-16 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #35) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 13 | $11,845 |
2009-01-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 90 No Limit Hold'em 2009 Borgata Winter Open, Atlantic City | 14 | $4,997 |
2009-10-17 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em 2009 Caesars Palace Classic, Las Vegas | 14 | $1,032 |
2014-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 200 No Limit Hold'em Turbo PCA - 2014, Paradise Island | 14 | $5,240 |
2014-08-03 | ![]() | ~seria~ C$ 330 No Limit Hold'em - Bounty #10 CPT Summer Showdown, Calgary | 14 | $517 |
2015-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #41) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 14 | $21,181 |
2017-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 30 No Limit Hold'em - (Event #6) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | 14 | $540 |
2009-10-29 | ![]() | ~seria~ $ 555 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Horseshoe Southern Indiana, Elizabeth | 15 | $952 |
2010-03-30 | ![]() | ~seria~ $ 370 + 30 No Limit Hold'em Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | 15 | $555 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая
Биография Майк Лиа