Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая
Турнирные результаты игрока: Майк Лиа
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2008-09-18 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Omaha/Hold'em 2008 United States Poker Championship, Atlantic City | 1 | $8,775 |
2008-10-16 | ![]() | ~seria~ $ 100 + 20 No Limit Texas Hold'em 2008 Wynn Casino Recurring Tournaments, Las Vegas | 1 | $1,832 |
2008-11-21 | ![]() | ~seria~ C$ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Shootout British Columbia Poker Championships, Richmond | 1 | $43,797 |
2009-03-21 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Main Event Borgata $500,000 Guaranteed Deep Stack Poker Tournament, Atlantic City | 1 | $319,536 |
2009-07-11 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 70 No Limit Hold'em 2009 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 1 | $119,956 |
2009-10-23 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 40 No Limit Hold'em Festa al Lago, Las Vegas | 1 | $27,107 |
2013-10-20 | ![]() | ~seria~ € 400 + 50 No Limit Texas Hold'em - Turbo 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | 1 | $4,934 |
2014-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 300 No Limit Hold'em Turbo PCA - 2014, Paradise Island | 1 | $119,770 |
2014-02-18 | ![]() | ~seria~ C$ 1,000 + 100 No Limit Hold'em 2014 Fallsview Poker Classic, Niagara Falls | 1 | $108,465 |
2014-03-13 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 80 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Los Angeles, Los Angeles | 1 | $16,945 |
2014-03-14 | ![]() | ~seria~ $ 300 + 65 No Limit Hold'em Turbo WSOP Circuit - Los Angeles, Los Angeles | 1 | $15,440 |
2014-10-15 | ![]() | ~seria~ A$ 25,000 No Limt Hold'em High Roller World Series of Poker Asia-Pacific (WSOP APAC), Melbourne | 1 | $524,411 |
2015-11-19 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 60 No Limit Hold'em - Super Stack Elevator (Event #13) Borgata Fall Poker Open 2015, Atlantic City | 1 | $27,182 |
2016-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 10,100 #12 No Limit Hold'em - 8-Handed Hyper-Turbo Survivor PCA - 2016, Paradise Island | 1 | $100,000 |
2016-02-16 | ![]() | ~seria~ C$ 1,000 + 100 No Limit Hold'em 2016 WPT Fallsview Poker Classic, Niagara Falls | 1 | $151,938 |
2016-04-21 | ![]() | ~seria~ C$ 365 No Limit Hold'em (Event #2) WSOP Circuit - Montreal, Montreal | 1 | $9,740 |
2016-08-08 | ![]() | ~seria~ $ 365 Pot Limit Omaha #6 WSOP Circuit - Cherokee, Cherokee, North Carolina | 1 | $18,156 |
2017-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo Super Knockout (Event #87) PokerStars Championship Bahamas, Paradise Island | 1 | $52,740 |
2017-02-17 | ![]() | ~seria~ C$ 1,000 + 100 No Limit Hold'em 2017 WPT Fallsview Poker Classic, Niagara Falls | 1 | $187,051 |
2017-03-14 | ![]() | ~seria~ $ 1,125 No Limit Hold'em - Bounty #10 WSOP Circuit - Los Angeles, Los Angeles | 1 | $12,450 |
2017-04-04 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 35 Pot Limit Omaha Card Player Poker Tour V - CPPT V, St. Maarten | 1 | $1,440 |
2007-07-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 No Limit Hold'em 2007 CEO Poker Tour, Las Vegas | 2 | $28,818 |
2008-09-26 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 50 No Limit Hold'em - 6 Max 2008 United States Poker Championship, Atlantic City | 2 | $12,500 |
2009-02-19 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 100 No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 2 | $152,600 |
2009-09-17 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 90 No Limit Hold'em - Heads Up 2009 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | 2 | $16,000 |
2010-03-31 | ![]() | ~seria~ $ 360 + 40 No Limit Hold'em Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville | 2 | $5,507 |
2012-04-14 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 90 No Limit Hold'em - Six Max Re-Entry 3rd Annual Borgata Spring Poker Open, Atlantic City | 2 | $25,043 |
2013-10-22 | ![]() | ~seria~ € 800 + 80 No Limit Texas Hold'em - Freezeout 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | 2 | $12,800 |
2014-07-08 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #60 Deepstack Extravaganza III, Las Vegas | 2 | $189,474 |
2014-08-28 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em SHRPO Main Event (#Event 16) 2014 Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | 2 | $1,047,638 |
2015-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship 2015 L.A Poker Classic, Los Angeles | 2 | $701,350 |
2015-10-11 | ![]() | ~seria~ € 3,250 Pot Limit Omaha - 8 Handed #3 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 2 | $88,754 |
2006-07-29 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | 3 | $25,565 |
2007-08-08 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em CPT - Great Blue Heron Casino, Port Perry | 3 | $5,415 |
2008-10-05 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Main Event 2008 United States Poker Championship, Atlantic City | 3 | $75,660 |
2010-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - 6 Max PCA - 2010, Paradise Island | 3 | $41,650 |
2010-01-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Heads Up PCA - 2010, Paradise Island | 3 | $6,000 |
2012-10-14 | ![]() | ~seria~ $ 365 Pot Limit Omaha - Rebuy WSOP Circuit - Hammond, Hammond | 3 | $16,923 |
2013-06-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #13) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 3 | $108,412 |
2013-10-17 | ![]() | ~seria~ € 400 + 50 No Limit Texas Hold'em - Turbo 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | 3 | $4,020 |
2016-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 2,200 #44 Pot Limit Omaha - 8-Handed Turbo PCA - 2016, Paradise Island | 3 | $10,180 |
2016-02-29 | ![]() | ~seria~ $ 5,250 Pot Limit Omaha 7 Handed #53 2016 WPT L.A Poker Classic, Los Angeles | 3 | $34,500 |
2016-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 250 No Limit Hold'em - High Roller (Event #12) WSOP Circuit - Los Angeles, Los Angeles | 3 | $48,345 |
2007-04-06 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Weekly Tournaments - Apr 2007, Las Vegas | 4 | $6,725 |
2008-07-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em - Mega Championship Mega Stack Series, Las Vegas | 4 | $79,443 |
2009-05-19 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 65 H.O.R.S.E. 2009 California State Poker Championship, Los Angeles | 4 | $5,471 |
2010-02-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,065 No Limit Hold'em 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 4 | $14,940 |
2010-03-23 | ![]() | ~seria~ $ 910 + 90 No Limit Hold'em Foxwoods Poker Classic 2010, Mashantucket | 4 | $12,923 |
2011-10-27 | ![]() | EPT € 300 + 30 No Limit Hold'em - IPT Event EPT - 8 - San Remo, Sanremo | 4 | $3,723 |
2012-10-15 | ![]() | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Hammond, Hammond | 4 | $14,837 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая
Биография Майк Лиа