Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 Следующая
Турнирные результаты игрока: Дэн Келли
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2013-04-04 | ![]()  | ~seria~ A$ 1,100 No Limit Hold'em - Accumulator World Series of Poker Asia-Pacific (WSOP APAC), Melbourne  | 28 | $5,860 | 
| 2010-06-21 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 77 | $5,620 | 
| 2015-06-18 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Ten Game Mix Six Handed (Event #39) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 15 | $5,360 | 
| 2016-06-14 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 6-Handed  (Event #21) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 80 | $5,322 | 
| 2014-06-04 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo (Event #14) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 50 | $5,160 | 
| 2016-06-30 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #52) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 114 | $4,980 | 
| 2015-01-07 | ![]()  | ~seria~ $ 2,643 + 357 #2 No Limit Hold'em - LAPT Bahamas Main Event PCA - 2015, Paradise Island  | 105 | $4,860 | 
| 2015-06-10 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #24) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 38 | $4,596 | 
| 2011-07-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 117 | $4,575 | 
| 2010-06-10 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 62 | $3,930 | 
| 2011-10-08 | ![]()  | ~seria~ € 1,000 + 90 No Limit Hold'em 2011 World Series of Poker - Europe, Cannes  | 39 | $3,560 | 
| 2016-06-20 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Summer Solstice (Event #33) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 94 | $3,430 | 
| 2013-06-06 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #14) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 180 | $2,774 | 
| 2014-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit 2-7 Draw Lowball (Event #16) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 35 | $2,767 | 
| 2016-06-24 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (NO re-entry) (Event #41) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 714 | $2,689 | 
| 2016-06-08 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 6-Handed  (Event #10) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 142 | $2,487 | 
| 2012-01-18 | ![]()  | ~seria~ A$ 1,000 + 100 Hold'em/Omaha 2012 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | 12 | $2,440 | 
| 2016-06-26 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #44) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 236 | $1,687 | 
| 2007-08-11 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em Empire State Hold'em Championships, Verona  | 14 | $1,593 | 
| 2016-06-09 | ![]()  | WSOP $ 565 Pot-Limit Omaha (Event #12) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 139 | $1,340 | 
| 2015-01-14 | ![]()  | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2015 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee  | 1 | $791 | 
| 2014-12-03 | ![]()  | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2014 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee  | 1 | $680 | 
| 2007-08-14 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em Empire State Hold'em Championships, Verona  | 29 | $484 | 
| 2013-11-06 | ![]()  | ~seria~ $ 150 No Limit Hold'em - Opening Event LA Poker Open, Los Angeles  | 39 | $370 | 
| 2014-11-26 | ![]()  | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2014 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee  | 5 | $159 | 
| 2007-08-11 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em Empire State Hold'em Championships, Verona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-08-12 | ![]()  | ~seria~ $ 200 + 30 No Limit Hold'em Empire State Hold'em Championships, Verona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-08-14 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 40 No Limit Hold'em Empire State Hold'em Championships, Verona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 No Limit Hold'em PCA - 2008, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-05-23 | ![]()  | WPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em WPT Spanish Championship, Barcelona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-10 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-21 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-30 | ![]()  | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-04 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit 2-7 Lowball 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-08 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-11 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-13 | ![]()  | WSOP $ 2,500 8 Game 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-07-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-10-03 | ![]()  | EPT £ 2,000 + 150 European 8 Game Championships EPT - 8 - UKIPT - 2 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-10-08 | ![]()  | ~seria~ € 1,000 + 90 No Limit Hold'em 2011 World Series of Poker - Europe, Cannes  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-10-27 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo EPT - 8 - San Remo, Sanremo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-01-16 | ![]()  | ~seria~ A$ 1,000 + 100 Pot Limit Omaha 2012 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-01-18 | ![]()  | ~seria~ A$ 1,000 + 100 Hold'em/Omaha 2012 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-01-20 | ![]()  | ~seria~ A$ 1,000 + 150 No Limit Hold'em - Rebuy 2012 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-01-28 | ![]()  | ~seria~ A$ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Semi Shootout 2012 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-02-24 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship 2012 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-03-08 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 70 No Limit Hold'em 2012 Wynn Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-03-10 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 90 No Limit Hold'em 2012 Wynn Classic, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2012-06-11 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Omaha Hi/Lo (Event #24) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 Следующая
Биография Дэн Келли










