Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Дэн Келли
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event Championship (Event #68) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 577 | $20,499 |
| 2016-07-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event Championship (Event #68) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-07-08 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em WSOP.com ONLINE (Event #66) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 18 | $6,515 |
| 2016-07-08 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em WSOP.com ONLINE (Event #66) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-30 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #52) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 114 | $4,980 |
| 2016-06-30 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #52) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-28 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (30-minute levels) (Event #48) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 78 | $7,507 |
| 2016-06-28 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (30-minute levels) (Event #48) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-26 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #44) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 236 | $1,687 |
| 2016-06-26 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #44) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (NO re-entry) (Event #41) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 714 | $2,689 |
| 2016-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (NO re-entry) (Event #41) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Summer Solstice (Event #33) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 94 | $3,430 |
| 2016-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Summer Solstice (Event #33) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 6-Handed (Event #21) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 80 | $5,322 |
| 2016-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 6-Handed (Event #21) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #14) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 220 | $6,551 |
| 2016-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #14) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-09 | ![]() | WSOP $ 565 Pot-Limit Omaha (Event #12) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 139 | $1,340 |
| 2016-06-09 | ![]() | WSOP $ 565 Pot-Limit Omaha (Event #12) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 6-Handed (Event #10) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 142 | $2,487 |
| 2016-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 6-Handed (Event #10) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-06-06 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball (Event #7) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 4 | $26,632 |
| 2016-06-06 | ![]() | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball (Event #7) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2016-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 2,200 #44 Pot Limit Omaha - 8-Handed Turbo PCA - 2016, Paradise Island | 2 | $15,960 |
| 2016-01-09 | ![]() | ~seria~ $ 2,200 #44 Pot Limit Omaha - 8-Handed Turbo PCA - 2016, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 896 | $15,000 |
| 2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-21 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Players Championship (Event #44) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 6 | $184,222 |
| 2015-06-21 | ![]() | WSOP $ 50,000 The Players Championship (Event #44) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-18 | ![]() | WSOP $ 1,500 Ten Game Mix Six Handed (Event #39) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 15 | $5,360 |
| 2015-06-18 | ![]() | WSOP $ 1,500 Ten Game Mix Six Handed (Event #39) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-16 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #35) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 29 | $6,631 |
| 2015-06-16 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #35) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-11 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship (Event #27) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 3 | $92,691 |
| 2015-06-11 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship (Event #27) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #24) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 38 | $4,596 |
| 2015-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #24) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2015-04-20 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 200 No Limit Hold'em Borgata Sping Open (Event #8) Borgata Spring Poker Open/WPT World Championship, Atlantic City | 19 | $6,721 |
| 2015-04-20 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 200 No Limit Hold'em Borgata Sping Open (Event #8) Borgata Spring Poker Open/WPT World Championship, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
| 2015-03-09 | ![]() | WPT $ 7,100 + 400 No Limit Hold'em - WPT Main Event WPT Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 67 | $13,940 |
| 2015-03-09 | ![]() | WPT $ 7,100 + 400 No Limit Hold'em - WPT Main Event WPT Bay 101 Shooting Stars, San Jose | ~place~ | $~win~ |
| 2015-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2015 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee | 1 | $791 |
| 2015-01-14 | ![]() | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2015 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee | ~place~ | $~win~ |
| 2015-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,643 + 357 #2 No Limit Hold'em - LAPT Bahamas Main Event PCA - 2015, Paradise Island | 105 | $4,860 |
| 2015-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 2,643 + 357 #2 No Limit Hold'em - LAPT Bahamas Main Event PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2014-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2014 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee | 1 | $680 |
| 2014-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2014 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee | ~place~ | $~win~ |
| 2014-11-26 | ![]() | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2014 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee | 5 | $159 |
| 2014-11-26 | ![]() | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2014 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee | ~place~ | $~win~ |
Биография Дэн Келли





