Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 Следующая
Турнирные результаты игрока: Дэн Келли
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2014-11-26 | ![]()  | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2014 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee  | ~place~ | $~win~ | 
| 2014-12-03 | ![]()  | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2014 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-01-07 | ![]()  | ~seria~ $ 2,643 + 357 #2 No Limit Hold'em - LAPT Bahamas Main Event PCA - 2015, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-01-14 | ![]()  | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2015 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-03-09 | ![]()  | WPT $ 7,100 + 400 No Limit Hold'em - WPT Main Event WPT Bay 101 Shooting Stars, San Jose  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-04-20 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 + 200 No Limit Hold'em Borgata Sping Open (Event #8) Borgata Spring Poker Open/WPT World Championship, Atlantic City  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-10 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E (Event #24) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-11 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship (Event #27) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-16 | ![]()  | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #35) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-18 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Ten Game Mix Six Handed (Event #39) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-06-21 | ![]()  | WSOP $ 50,000 The Players Championship (Event #44) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-01-09 | ![]()  | ~seria~ $ 2,200 #44 Pot Limit Omaha - 8-Handed Turbo PCA - 2016, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-06 | ![]()  | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball (Event #7) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-08 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 6-Handed  (Event #10) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-09 | ![]()  | WSOP $ 565 Pot-Limit Omaha (Event #12) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-10 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker  (Event #14) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-14 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em 6-Handed  (Event #21) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-20 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Summer Solstice (Event #33) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-24 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Monster Stack (NO re-entry) (Event #41) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-26 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #44) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-28 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (30-minute levels) (Event #48) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-06-30 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #52) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-07-08 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em WSOP.com ONLINE (Event #66) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2016-07-09 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event Championship (Event #68) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2015-01-14 | ![]()  | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2015 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee  | 1 | $791 | 
| 2014-12-03 | ![]()  | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2014 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee  | 1 | $680 | 
| 2014-06-20 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #43) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 1 | $195,167 | 
| 2012-03-08 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 70 No Limit Hold'em 2012 Wynn Classic, Las Vegas  | 1 | $39,099 | 
| 2012-01-16 | ![]()  | ~seria~ A$ 1,000 + 100 Pot Limit Omaha 2012 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | 1 | $34,384 | 
| 2010-06-30 | ![]()  | WSOP $ 25,000 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 1 | $1,315,518 | 
| 2016-01-09 | ![]()  | ~seria~ $ 2,200 #44 Pot Limit Omaha - 8-Handed Turbo PCA - 2016, Paradise Island  | 2 | $15,960 | 
| 2013-01-29 | ![]()  | ~seria~ A$ 2,500 H.O.R.S.E. 2013 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | 2 | $15,835 | 
| 2007-08-12 | ![]()  | ~seria~ $ 200 + 30 No Limit Hold'em Empire State Hold'em Championships, Verona  | 2 | $22,990 | 
| 2015-06-11 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Championship (Event #27) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 3 | $92,691 | 
| 2012-12-15 | ![]()  | EPT € 5,000 + 200 No Limit Hold'em - 6 Handed EPT - 9 - EUREKA - 2 - Prague, Prague  | 3 | $37,252 | 
| 2012-02-24 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship 2012 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | 3 | $521,770 | 
| 2012-01-20 | ![]()  | ~seria~ A$ 1,000 + 150 No Limit Hold'em - Rebuy 2012 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | 3 | $58,788 | 
| 2016-06-06 | ![]()  | WSOP $ 1,500 2-7 Draw Lowball (Event #7) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 4 | $26,632 | 
| 2012-01-28 | ![]()  | ~seria~ A$ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Semi Shootout 2012 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | 4 | $66,916 | 
| 2008-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 No Limit Hold'em PCA - 2008, Paradise Island  | 4 | $35,680 | 
| 2014-11-26 | ![]()  | ~seria~ $ 50 No Limit Hold'em 2014 Canterbury Park Card Club Recurring Tournaments, Shakopee  | 5 | $159 | 
| 2013-06-01 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Millionaire Maker (Event #6) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 5 | $302,104 | 
| 2011-10-27 | ![]()  | EPT € 2,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo EPT - 8 - San Remo, Sanremo  | 5 | $18,530 | 
| 2011-10-03 | ![]()  | EPT £ 2,000 + 150 European 8 Game Championships EPT - 8 - UKIPT - 2 - London, London  | 5 | $10,472 | 
| 2015-06-21 | ![]()  | WSOP $ 50,000 The Players Championship (Event #44) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 6 | $184,222 | 
| 2013-05-29 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - 8 Handed (Event #2) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 6 | $83,532 | 
| 2011-06-08 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 6 | $58,903 | 
| 2014-02-06 | ![]()  | ~seria~ A$ 2,500 Pot Limit Omaha 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne  | 7 | $11,068 | 
| 2014-01-10 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 300 Pot Limit Omaha PCA - 2014, Paradise Island  | 8 | $11,260 | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 Следующая
Биография Дэн Келли









