Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Эндрю Лихтенбергер
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2013-06-11 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #21) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #30) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-22 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #40) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-06-26 | ![]() | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em - One Drop High Roller (Event #47) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2013-08-31 | ![]() | EPT € 1,850 + 150 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 10 - ESPT - 4 - Barcelona, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
2013-12-01 | ![]() | WPT $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-02-27 | ![]() | WPT $ 5,250 No Limit Hold'em WPT - LA Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2014-03-10 | ![]() | WPT $ 7,150 + 450 No Limit Hold'em Main Event WPT Bay 101 Shooting Stars, San Jose | ~place~ | $~win~ |
2014-05-29 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #4) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Millionaire Maker (Event #8) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-05 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #15) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-10 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Six Handed (Event #24) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-27 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Main Event Hollywood Poker Open, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em Aria Super High Roller 5, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-12-18 | ![]() | WPT $ 100,000 No Limit Hold'em WPT Alpha8 Las Vegas WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-03-08 | ![]() | WPT $ 1,950 + 150 No Limit Hold'em WPT Bay 101 Shooting Stars, San Jose | ~place~ | $~win~ |
2015-05-30 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 9, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-22 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #45) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-28 | ![]() | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-07-07 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 10, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-10-18 | ![]() | ~seria~ € 10,450 No Limit Hold'em - WSOPE Main Event #9 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | ~place~ | $~win~ |
2016-03-16 | ![]() | ~seria~ A$ 4,750 + 250 No Limit Hold'em - $5K Challenge (Event #6) Australasian Poker Challenge (APC) - Sydney, Sydney | ~place~ | $~win~ |
2016-05-06 | ![]() | EPT € 10,000 + 200 No Limit Hold'em - Turbo Super Knockout 8Max #76 EPT - 12 - FPS - 6 - Grand Final, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2016-06-03 | ![]() | ~seria~ $ 48,000 + 2,000 No Limit Hold'em Aria Super High Roller 9, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-15 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em (Event #23) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-21 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Six-Handed (Event #35) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-24 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em Shootout (Event #42) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-26 | ![]() | ~seria~ $ 30,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller Knockout, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-30 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #52) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-07-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #59) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-07-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event Championship (Event #68) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 38, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-10-06 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - High Roller Aria High Roller 42, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2017-06-03 | ![]() | WSOP $ 333 No Limit Hold'em - WSOP.com Online (Event #8) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2016-06-30 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #52) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 1 | $569,158 |
2015-07-07 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 10, Las Vegas | 1 | $432,980 |
2015-05-30 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 9, Las Vegas | 1 | $398,160 |
2014-12-18 | ![]() | WPT $ 100,000 No Limit Hold'em WPT Alpha8 Las Vegas WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 1 | $1,770,692 |
2011-05-10 | ![]() | EPT € 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Heads-Up EPT - 7 - Grand Final, Madrid | 1 | $103,896 |
2010-11-14 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | 1 | $49,760 |
2010-08-21 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em - Qualifying Match 4 FullTiltPoker.com - Doubles Poker Championship, Las Vegas | 1 | $5,000 |
2010-04-27 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | 1 | $190,137 |
2016-08-05 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller 38, Las Vegas | 2 | $187,557 |
2014-11-07 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em Aria Super High Roller 5, Las Vegas | 2 | $422,968 |
2014-02-27 | ![]() | WPT $ 5,250 No Limit Hold'em WPT - LA Poker Classic, Los Angeles | 2 | $89,250 |
2011-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 Mix-Max No-Limit Hold'Em - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 3, Las Vegas | 2 | $514,480 |
2009-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 700 + 50 No Limit Hold'em Empire State Hold'em Championships, Verona | 2 | $21,068 |
2009-06-21 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Shootout 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 2 | $215,402 |
2016-06-26 | ![]() | ~seria~ $ 30,000 + 1,000 No Limit Hold'em Aria High Roller Knockout, Las Vegas | 3 | $86,800 |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Эндрю Лихтенбергер