Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая
Турнирные результаты игрока: Эрик Болдуин
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2010-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Eighth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 2 | $1,034,715 |
2009-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 1 | $521,991 |
2009-06-23 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 3 | $259,534 |
2009-12-11 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em 2009 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 1 | $256,660 |
2009-04-23 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em 2009 Deep Stack Extravaganza II , Las Vegas | 1 | $198,933 |
2013-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #7) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 2 | $189,220 |
2017-03-02 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em - Championship 2017 The Wynn Spring Classic, Las Vegas | 1 | $188,450 |
2010-11-16 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Bounty Shootout North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | 1 | $157,280 |
2014-07-02 | ![]() | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em - The Little One for One Drop (Event #62) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 5 | $156,352 |
2008-04-03 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Sixth Annual Five Star World Poker Classic - WPT World Championship, Las Vegas | 1 | $148,860 |
2016-09-09 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em - $1 Million GTD Deepstack Extravaganza 3.5, Las Vegas | 3 | $141,156 |
2010-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 59 | $138,285 |
2009-10-05 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event 2009 UltimateBet Aruba Poker Classic , Palm Beach | 4 | $126,710 |
2012-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #21) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 5 | $101,948 |
2016-02-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,600 No Limit Hold'em #51 Deep Stack Extravaganza I, Las Vegas | 3 | $80,000 |
2006-01-31 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2006 Canadian Poker Championship, Paradise Island | 3 | $57,528 |
2007-07-06 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 Nightly No Limit Hold'em Bellagio Cup III, Las Vegas | 1 | $52,040 |
2007-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 4 | $39,250 |
2012-07-07 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em (Event #61) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 287 | $38,453 |
2010-10-02 | ![]() | EPT £ 1,500 + 100 No Limit Hold'em EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London | 4 | $37,870 |
2011-11-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,070 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza IV, Las Vegas | 1 | $36,736 |
2007-06-02 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 10 | $36,012 |
2010-06-12 | ![]() | WSOP $ 10,000 Omaha Hi/Lo 8 - Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 11 | $34,814 |
2006-08-08 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 6 | $32,828 |
2009-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em The Wynn Classic , Las Vegas | 2 | $32,223 |
2010-05-29 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 15 | $31,362 |
2008-06-11 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 16 | $25,767 |
2015-06-18 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #38) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 15 | $24,731 |
2009-07-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2009 Mega Stack Series, Las Vegas | 7 | $23,935 |
2007-06-15 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 15 | $23,705 |
2010-04-16 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Eighth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 6 | $20,793 |
2007-07-10 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 Bellagio Cup III - No Limit Hold'em Bellagio Cup III, Las Vegas | 47 | $20,655 |
2010-09-29 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - EPT Main Event (UKIPT Grand Final) EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London | 56 | $20,344 |
2016-03-14 | ![]() | ~seria~ $ 250 No Limit Hold'em #1 Deep Stack Extravaganza II, Las Vegas | 2 | $18,018 |
2013-02-22 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza I, Las Vegas | 2 | $17,515 |
2013-07-02 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #57) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 43 | $17,097 |
2016-04-17 | ![]() | WPT $ 10,000 No Limit Hold'em - WPT Seminole Hard Rock Finale #22 WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 42 | $16,525 |
2016-10-07 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em - Championship 2016 Wynn Fall Classic, Las Vegas | 7 | $16,456 |
2007-06-12 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Bellagio Cup III, Las Vegas | 4 | $15,705 |
2013-03-11 | ![]() | ~seria~ $ 400 No Limit Hold'em 2013 Card Player Poker Tour - Las Vegas, Las Vegas | 4 | $14,555 |
2007-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island | 55 | $14,128 |
2011-02-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,065 Pot Limit Omaha - Six Handed 2011 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 4 | $13,220 |
2012-05-04 | ![]() | WPT $ 500 + 40 No Limit Hold'em WPT World Championship, Las Vegas | 1 | $13,192 |
2011-12-06 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 63 | $12,937 |
2008-12-04 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 7 | $12,855 |
2014-06-16 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Eight Handed (Event #35) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 38 | $12,847 |
2012-05-13 | ![]() | WPT $ 500 + 40 No Limit Hold'em II WPT World Championship, Las Vegas | 1 | $12,698 |
2014-12-07 | ![]() | WPT $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 4 | $12,644 |
2009-01-05 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2009, Paradise Island | 142 | $12,500 |
2015-06-27 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Turbo (Event #56) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 32 | $12,376 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая
Биография Эрик Болдуин