Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5
Турнирные результаты игрока: Дэвид Уильямс
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-04 | ![]()  | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 18 | $5,650 | 
| 2016-10-27 | ![]()  | ~seria~ KRW 500,000 No Limit Hold'em - EAC Main Event East Asia Cup, Daegu  | 19 | $881 | 
| 2016-06-15 | ![]()  | ~seria~ $ 150 No Limit Hold'em - Daily (Event #26) Grand Poker Series, Las Vegas  | 19 | $258 | 
| 2014-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 Pot Limit Omaha (Event #64) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 19 | $28,290 | 
| 2013-10-08 | ![]()  | EPT £ 2,000 + 200 No Limit Hold'em EPT - 10 - UKIPT - 4 - London, London  | 19 | $6,834 | 
| 2006-07-17 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | 19 | $3,583 | 
| 2011-04-28 | ![]()  | ~seria~ $ 1,600 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas  | 21 | $5,557 | 
| 2005-10-13 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 70 No Limit Hold'em Bellagio Festa Al Lago IV, Las Vegas  | 22 | $2,685 | 
| 2012-06-13 | ![]()  | WSOP $ 1,500 H.O.R.S.E. (Event #27) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 23 | $7,116 | 
| 2012-01-25 | ![]()  | ~seria~ $ 350 No Limit Hold'em WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas  | 23 | $1,020 | 
| 2014-04-26 | ![]()  | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 10 - FPS - 4 - Grand Final, Monte Carlo  | 24 | $50,774 | 
| 2012-11-09 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Main Event Heartland Poker Tour, Las Vegas  | 24 | $2,821 | 
| 2011-06-22 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Pot Limit Hold'em/Omaha 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 24 | $9,223 | 
| 2007-06-20 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 24 | $16,001 | 
| 2005-04-18 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship Third Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas  | 25 | $56,615 | 
| 2005-01-05 | ![]()  | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Main Event - No Limit Hold'em PCA - 2005, Paradise Island  | 25 | $17,300 | 
| 2008-06-29 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Pot Limit Omaha 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 26 | $28,651 | 
| 2012-06-18 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Mixed Hold'em (Event #35) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 30 | $5,195 | 
| 2011-09-18 | ![]()  | ~seria~ $ 3,300 + 200 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Borgata Poker Open, Atlantic City  | 31 | $16,352 | 
| 2007-06-09 | ![]()  | WSOP $ 2,500 H.O.R.S.E 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 31 | $6,923 | 
| 2010-06-18 | ![]()  | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads Up Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 32 | $17,987 | 
| 2005-06-08 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas  | 34 | $7,705 | 
| 2013-08-09 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 150 No Limit Hold'em - Main Event 2013 Empire State Poker Championship, Verona  | 38 | $3,099 | 
| 2013-08-16 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 45 No Limit Hold'em - Deepstack Re-Entry 2013 Legends of Poker, Los Angeles  | 42 | $1,340 | 
| 2016-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Top Up Turbo (Event #4) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 43 | $2,804 | 
| 2007-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 50 | $11,060 | 
| 2014-08-23 | ![]()  | ~seria~ $ 3,500 + 200 No Limit Hold'em WPT Main Event 2014 Legends of Poker, Los Angeles  | 52 | $8,630 | 
| 2006-04-18 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 WPT Championship - No Limit Hold'em Fourth Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas  | 57 | $43,935 | 
| 2014-06-08 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #21) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 65 | $3,962 | 
| 2015-09-04 | ![]()  | ~seria~ $ 2,400 + 100 No Limit Hold'em Main Event (Event #6) 2015 The River Poker Series, Thackerville  | 69 | $5,500 | 
| 2013-03-10 | ![]()  | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 9 - UKIPT - 3 - London, London  | 78 | $14,296 | 
| 2010-04-07 | ![]()  | ~seria~ $ 4,700 + 300 No Limit Hold'em - Main Event Pokerstars North American Poker Tour - Mohegan Sun, Uncasville  | 78 | $8,500 | 
| 2007-01-06 | ![]()  | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island  | 80 | $14,128 | 
| 2013-02-08 | ![]()  | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em - Re-Entry WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas  | 81 | $644 | 
| 2016-06-17 | ![]()  | ~seria~ $ 235 No Limit Hold'em - 2PM Rio Daily Deepstacks 2016, Las Vegas  | 109 | $418 | 
| 2013-06-09 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #18) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 120 | $2,320 | 
| 2016-08-25 | ![]()  | ~seria~ $ 350 + 50 No Limit Hold'em - (Event #1) 2016 The River Poker Series, Thackerville  | 126 | $849 | 
| 2015-07-03 | ![]()  | WSOP $ 777 No Limit Hold'em Lucky 7s (Event #66) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 160 | $2,321 | 
| 2016-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 365 No Limit Hold'em (Event #3) WSOP Circuit - Choctaw, Durant  | 178 | $931 | 
| 2014-08-28 | ![]()  | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em SHRPO Main Event (#Event 16) 2014 Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood  | 182 | $9,978 | 
| 2013-08-02 | ![]()  | ~seria~ $ 130 + 30 No Limit Hold'em - Mega Million VII 2013 Legends of Poker, Los Angeles  | 436 | $500 | 
| 2009-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 597 | $21,365 | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5
Биография Дэвид Уильямс








