Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Дэвид Сэндс
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 10 | $15,836 | 
| 2012-07-13 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Bellagio Cup Bellagio Cup VIII, Las Vegas  | 12 | $15,557 | 
| 2010-08-20 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Legends of Poker, Los Angeles  | 17 | $15,500 | 
| 2015-06-27 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Turbo (Event #56) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 21 | $15,320 | 
| 2009-06-13 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 30 | $14,835 | 
| 2012-10-16 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Festa Al Lago, Las Vegas  | 4 | $14,356 | 
| 2011-06-02 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 58 | $13,375 | 
| 2009-06-09 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 11 | $13,332 | 
| 2013-05-29 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - 8 Handed (Event #2) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 25 | $13,247 | 
| 2009-07-13 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2009 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 15 | $12,169 | 
| 2010-04-15 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - San Remo, Sanremo  | 168 | $10,190 | 
| 2014-06-13 | ![]()  | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #29) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 53 | $9,779 | 
| 2017-06-14 | ![]()  | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #27) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | 42 | $9,665 | 
| 2017-06-23 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #45) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | 53 | $9,304 | 
| 2015-06-23 | ![]()  | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #47) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 63 | $8,518 | 
| 2008-09-29 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Aruba Classic 2008 UltimateBet Aruba Poker Classic, Palm Beach  | 34 | $8,340 | 
| 2013-04-26 | ![]()  | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - Main Event WPT Jacksonville bestbet Open, Jacksonville  | 20 | $8,236 | 
| 2013-02-15 | ![]()  | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas  | 23 | $7,968 | 
| 2012-11-27 | ![]()  | WPT $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 6 | $7,518 | 
| 2010-06-19 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 53 | $7,509 | 
| 2016-06-23 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Main Event Hollywood Poker Open, Las Vegas  | 37 | $6,794 | 
| 2010-06-07 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 46 | $6,533 | 
| 2010-06-12 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 69 | $5,505 | 
| 2013-06-17 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #31) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 41 | $5,458 | 
| 2012-06-06 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout (Event #14) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 66 | $5,295 | 
| 2012-05-28 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #2) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 80 | $5,261 | 
| 2007-06-06 | ![]()  | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 85 | $4,876 | 
| 2011-12-01 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 80 Pot Limit Omaha 2011 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 7 | $3,842 | 
| 2010-04-18 | ![]()  | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 6 - San Remo, Sanremo  | 46 | $3,532 | 
| 2015-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 538 | $3,437 | 
| 2012-06-30 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #53) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 237 | $3,163 | 
| 2013-12-02 | ![]()  | WPT $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 9 | $3,019 | 
| 2006-06-27 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | 253 | $2,274 | 
| 2007-06-10 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2007 Venetian Deep Stack Extravaganza II, Las Vegas  | 29 | $1,594 | 
| 2011-05-29 | ![]()  | ~seria~ $ 550 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 32 | $1,034 | 
| 2006-06-27 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-03-03 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 70 No Limit Hold'em March Madness Hold'em Tournament, Verona  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-06 | ![]()  | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2007-06-10 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2007 Venetian Deep Stack Extravaganza II, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2008-09-29 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Aruba Classic 2008 UltimateBet Aruba Poker Classic, Palm Beach  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-09 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-06-13 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2009-07-13 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2009 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-04-15 | ![]()  | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - San Remo, Sanremo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-04-18 | ![]()  | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 6 - San Remo, Sanremo  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-05-31 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-07 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-12 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-06-19 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Дэвид Сэндс






