Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Турнирные результаты игрока: Дэвид Сэндс
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-24 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship 2012 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | 2 | $806,370 | 
| 2011-12-09 | ![]()  | ~seria~ $ 100,000 No Limit Hold'em - High Roller Event 2011 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 2 | $664,027 | 
| 2015-08-22 | ![]()  | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 No Limit Hold'em - Saturday High Roller Aria High Roller 12, Las Vegas  | 3 | $167,900 | 
| 2013-03-06 | ![]()  | ~seria~ $ 24,500 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event Bay 101 Shooting Stars, San Jose  | 3 | $112,700 | 
| 2012-01-20 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Main Event 2012 Red Rock Poker Challenge, Las Vegas  | 3 | $24,160 | 
| 2011-06-13 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 3 | $113,383 | 
| 2016-02-05 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 No Limit Hold'em - High Roller A Aria High Roller 24, Las Vegas  | 4 | $101,760 | 
| 2012-10-16 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Festa Al Lago, Las Vegas  | 4 | $14,356 | 
| 2012-10-22 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Festa Al Lago, Las Vegas  | 4 | $87,164 | 
| 2011-05-05 | ![]()  | EPT € 25,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 7 - Grand Final, Madrid  | 4 | $200,371 | 
| 2010-10-25 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Regional Championships WSOP Circuit - Hammond, Hammond  | 5 | $131,299 | 
| 2015-08-17 | ![]()  | ~seria~ $ 25,400 No Limit Hold'em - High Roller (Event #24) Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood  | 6 | $116,600 | 
| 2012-11-27 | ![]()  | WPT $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 6 | $7,518 | 
| 2016-12-03 | ![]()  | WPT $ 5,000 + 200 No Limit Hold'em #12 WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 7 | $30,686 | 
| 2011-12-01 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 80 Pot Limit Omaha 2011 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 7 | $3,842 | 
| 2011-05-02 | ![]()  | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em EPT - 7 - San Remo, Sanremo  | 8 | $26,818 | 
| 2010-05-31 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 8 | $49,409 | 
| 2013-12-02 | ![]()  | WPT $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 9 | $3,019 | 
| 2013-02-17 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza I, Las Vegas  | 9 | $16,412 | 
| 2013-01-24 | ![]()  | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em - Heads Up  NBC Heads-Up Championship, Las Vegas  | 9 | $25,000 | 
| 2012-04-26 | ![]()  | EPT € 5,000 + 200 No Limit Hold'em - 6 Max Turbo EPT - 8 - Grand Final, Monte Carlo  | 9 | $16,173 | 
| 2015-07-12 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em #69 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 10 | $38,358 | 
| 2015-05-27 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #2) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 10 | $28,759 | 
| 2011-06-30 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 10 | $15,836 | 
| 2016-02-27 | ![]()  | ~seria~ $ 9,600 + 400 No Limit Hold'em WPT Championship #51 2016 WPT L.A Poker Classic, Los Angeles  | 11 | $70,480 | 
| 2014-06-27 | ![]()  | ~seria~ $ 100,000 + 2,000 No Limit Hold'em Super High Roller Super High Roller , Las Vegas  | 11 | $172,260 | 
| 2009-06-09 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 11 | $13,332 | 
| 2012-07-13 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Bellagio Cup Bellagio Cup VIII, Las Vegas  | 12 | $15,557 | 
| 2016-12-05 | ![]()  | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em #17 Five Diamond Main Event WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 14 | $61,382 | 
| 2015-06-28 | ![]()  | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 14 | $289,273 | 
| 2015-02-28 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship 2015 L.A Poker Classic, Los Angeles  | 14 | $59,730 | 
| 2011-07-05 | ![]()  | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 14 | $20,299 | 
| 2013-08-22 | ![]()  | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event Seminole Hard Rock 2013 Poker Open, Hollywood  | 15 | $90,170 | 
| 2009-07-13 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2009 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 15 | $12,169 | 
| 2010-08-20 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Legends of Poker, Los Angeles  | 17 | $15,500 | 
| 2010-06-16 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 18 | $20,716 | 
| 2017-07-17 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - CPPT #103 Deepstack Extravaganza III, Las Vegas  | 18 | $31,992 | 
| 2016-06-20 | ![]()  | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em #39 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 19 | $29,082 | 
| 2013-04-26 | ![]()  | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - Main Event WPT Jacksonville bestbet Open, Jacksonville  | 20 | $8,236 | 
| 2012-08-30 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em - Main Event 2012 The River Guaranteed $4,000,000 Poker Series, Thackerville  | 20 | $18,122 | 
| 2015-06-27 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Turbo (Event #56) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 21 | $15,320 | 
| 2013-02-15 | ![]()  | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas  | 23 | $7,968 | 
| 2013-05-29 | ![]()  | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - 8 Handed (Event #2) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 25 | $13,247 | 
| 2012-12-04 | ![]()  | WPT $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 28 | $26,835 | 
| 2007-06-10 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2007 Venetian Deep Stack Extravaganza II, Las Vegas  | 29 | $1,594 | 
| 2011-07-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 30 | $242,636 | 
| 2009-06-13 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 30 | $14,835 | 
| 2011-05-29 | ![]()  | ~seria~ $ 550 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 32 | $1,034 | 
| 2008-09-29 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Aruba Classic 2008 UltimateBet Aruba Poker Classic, Palm Beach  | 34 | $8,340 | 
| 2015-07-10 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em - Bellagio Cup XI Bellagio Cup XI, Las Vegas  | 35 | $18,978 | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Биография Дэвид Сэндс








