Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Хойт Коркинс
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 911 | $15,000 |
2016-07-01 | ![]() | WSOP $ 888 No Limit Hold'em Crazy Eights 8-Handed (re-entry) (Event #54) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 512 | $1,767 |
2006-07-28 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 364 | $34,636 |
2010-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 318 | $36,463 |
2010-06-18 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Seniors Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 288 | $1,894 |
2014-06-29 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #56) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 191 | $2,045 |
2008-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 162 | $41,816 |
2011-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2011, Paradise Island | 160 | $17,500 |
2011-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 147 | $2,628 |
2010-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 131 | $3,075 |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 95 | $12,669 |
2006-06-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 79 | $3,008 |
2012-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #2) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 72 | $6,112 |
2006-01-04 | ![]() | ~seria~ $ 7,800 WPT - Main Event - No Limit Hold'em PCA - 2006, Paradise Island | 61 | $12,000 |
2010-02-26 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 60 | $23,600 |
2014-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #30) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 57 | $2,603 |
2011-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 49 | $4,027 |
2006-11-12 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 WPT Championship Event - No Limit Hold'em 2006 World Poker Finals, Mashantucket | 44 | $14,309 |
2011-10-14 | ![]() | ~seria~ € 10,000 + 400 Main Event - No Limit Hold'em 2011 World Series of Poker - Europe, Cannes | 42 | $32,061 |
2015-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 41 | $29,463 |
2014-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,000 Pot Limit Omaha (Event #3) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 41 | $4,385 |
2008-07-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 41 | $5,055 |
2009-06-11 | ![]() | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 40 | $4,393 |
2014-06-22 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #45) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 38 | $6,064 |
2013-06-03 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #10) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 37 | $4,048 |
2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 36 | $48,180 |
2011-06-24 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em - Shootout 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 35 | $4,118 |
1990-05-14 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em World Championship 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | 35 | $7,500 |
2006-07-18 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 30 | $8,706 |
2015-06-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em (Event #8) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 28 | $4,830 |
2013-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha (Event #22) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 27 | $8,443 |
2009-02-21 | ![]() | ~seria~ $ 9,900 + 100 Main Event - No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 26 | $44,433 |
2005-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 25 | $7,390 |
2013-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Seniors Championship (Event #26) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 23 | $19,871 |
2009-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 No Limit Hold'em - Championship Event Bellagio Cup V, Las Vegas | 23 | $23,245 |
2004-04-03 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 100 No Limit Hold'em 2004 Bellagio Five-Star World Poker Classic/WPT Championship, Las Vegas | 23 | $5,101 |
2010-06-01 | ![]() | WSOP $ 2,500 Limit Deuce to Seven Triple Draw 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 22 | $6,063 |
2009-06-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Omaha/Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 22 | $7,918 |
2007-01-21 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 2007 Gold Strike World Poker Open, Tunica | 22 | $17,137 |
2005-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas | 22 | $11,010 |
2009-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 9,500 + 500 No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose | 21 | $25,000 |
2008-06-15 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 21 | $20,492 |
2003-09-01 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 80 No Limit Hold'em Main Event - WPT 2003 Legends of Poker, Los Angeles | 21 | $7,725 |
2011-01-23 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event 2011 Southern Poker Championship, Biloxi | 19 | $18,868 |
2011-08-09 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em Six Handed - League Main Event 2011-12 Epic Poker League - Event 1, Las Vegas | 17 | $43,190 |
1990-12-14 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 50 Limit Omaha Hall Of Fame Poker Classic 1990, Las Vegas | 17 | $2,040 |
1990-05-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 21st World Series of Poker (WSOP) 1990, Las Vegas | 17 | $2,835 |
2007-06-04 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 16 | $30,235 |
2010-09-23 | ![]() | ~seria~ £ 10,000 + 350 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 World Series Of Poker - Europe, London | 15 | $65,493 |
2014-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz (Event #18) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 14 | $21,371 |
Биография Хойт Коркинс