Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Бертран Гроспелье
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2005-02-19 | ![]() | EPT € 500 + 50 No Limit Hold'em EPT - 1 - Deauville, Deauville | 9 | $2,591 |
| 2005-02-19 | ![]() | EPT € 500 + 50 No Limit Hold'em EPT - 1 - Deauville, Deauville | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-01 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 37 | $10,478 |
| 2006-07-01 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-10-07 | ![]() | EPT € 5,000 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 3 - Baden, Baden | 16 | $15,976 |
| 2006-10-07 | ![]() | EPT € 5,000 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 3 - Baden, Baden | ~place~ | $~win~ |
| 2007-01-17 | ![]() | EPT DKr 37,500 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 3 - Copenhagen, Copenhagen | 2 | $399,952 |
| 2007-01-17 | ![]() | EPT DKr 37,500 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 3 - Copenhagen, Copenhagen | ~place~ | $~win~ |
| 2007-03-14 | ![]() | EPT zЕ‚ 15,000 No Limit Hold'em EPT - 3 - Warsaw, Warsaw | 18 | $8,228 |
| 2007-03-14 | ![]() | EPT zЕ‚ 15,000 No Limit Hold'em EPT - 3 - Warsaw, Warsaw | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-06 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 68 | $6,966 |
| 2007-06-06 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 21 | $20,806 |
| 2007-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-11 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 9 | $29,124 |
| 2007-06-11 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-11-23 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 APPT Main Event - No Limit Hold'em APPT Macau, Taipa | 5 | $48,576 |
| 2007-11-23 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 APPT Main Event - No Limit Hold'em APPT Macau, Taipa | ~place~ | $~win~ |
| 2008-01-05 | ![]() | ~seria~ $ 7,800 + 200 PokerStars Caribbean Adventure PCA - 2008, Paradise Island | 1 | $2,000,000 |
| 2008-01-05 | ![]() | ~seria~ $ 7,800 + 200 PokerStars Caribbean Adventure PCA - 2008, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2008-03-13 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 80 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | 5 | $11,097 |
| 2008-03-13 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 80 No Limit Hold'em The Wynn Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-05-15 | ![]() | ~seria~ € 10,000 Grand Prix De Paris - No Limit Hold'em Rendez Vous A Paris 2008, Paris | 5 | $122,468 |
| 2008-05-15 | ![]() | ~seria~ € 10,000 Grand Prix De Paris - No Limit Hold'em Rendez Vous A Paris 2008, Paris | ~place~ | $~win~ |
| 2008-06-26 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 16 | $31,781 |
| 2008-06-26 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | 370 | $28,950 |
| 2008-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-10-13 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em 6th Annual Festa Al Lago Classic, Las Vegas | 2 | $55,870 |
| 2008-10-13 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em 6th Annual Festa Al Lago Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-10-20 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 WPT Championship 6th Annual Festa Al Lago Classic, Las Vegas | 1 | $1,411,015 |
| 2008-10-20 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 WPT Championship 6th Annual Festa Al Lago Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-12-05 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 12 | $6,535 |
| 2008-12-05 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-12-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 9 | $18,760 |
| 2008-12-11 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em 2008 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 24,500 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event PCA - 2009, Paradise Island | 1 | $433,500 |
| 2009-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 24,500 + 500 No Limit Hold'em - High Roller Event PCA - 2009, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2009-01-23 | ![]() | EPT € 20,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 5 - Deauville, Deauville | 3 | $101,839 |
| 2009-01-23 | ![]() | EPT € 20,000 + 300 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 5 - Deauville, Deauville | ~place~ | $~win~ |
| 2009-02-21 | ![]() | ~seria~ $ 9,900 + 100 Main Event - No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | 32 | $38,085 |
| 2009-02-21 | ![]() | ~seria~ $ 9,900 + 100 Main Event - No Limit Hold'em 2009 L.A. Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2009-03-02 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 45 No Limit Hold'em The Wynn Classic , Las Vegas | 2 | $25,414 |
| 2009-03-02 | ![]() | ~seria~ $ 500 + 45 No Limit Hold'em The Wynn Classic , Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-03-06 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2009, Las Vegas | 3 | $125,000 |
| 2009-03-06 | ![]() | ~seria~ $ 20,000 No Limit Hold'em NBC National Heads-Up Championship 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 3 | $776,245 |
| 2009-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-06-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Omaha/Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 29 | $6,293 |
| 2009-06-03 | ![]() | WSOP $ 2,500 Pot Limit Omaha/Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Биография Бертран Гроспелье










