Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Шеннон Шорр
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-29 | ![]() | WSOP $ 565 No Limit Hold'em The Colossus (Event #5) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 1423 | $2,125 |
| 2016-06-10 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #14) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 971 | $2,250 |
| 2016-07-09 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event Championship (Event #68) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 911 | $15,000 |
| 2011-07-07 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 633 | $19,359 |
| 2006-07-28 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 577 | $20,617 |
| 2010-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 515 | $27,519 |
| 2014-07-02 | ![]() | WSOP $ 1,111 No Limit Hold'em - The Little One for One Drop (Event #62) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 419 | $1,780 |
| 2016-06-06 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em #19 MSPT Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 296 | $2,546 |
| 2012-07-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #54) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 284 | $1,942 |
| 2013-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event Seminole Hard Rock 2013 Poker Open, Hollywood | 251 | $8,726 |
| 2015-10-09 | ![]() | ~seria~ € 550 No Limit Hold'em - The Oktoberfest #2 2015 World Series of Poker (WSOPE) - Europe, Berlin | 224 | $980 |
| 2016-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Summer Solstice (Event #33) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 209 | $2,388 |
| 2013-09-01 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 10 - ESPT - 4 - Barcelona, Barcelona | 181 | $11,611 |
| 2015-06-14 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #30) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 178 | $1,974 |
| 2016-09-12 | ![]() | WPT $ 400 + 50 No Limit Hold'em Alighty Stack (Event #9) WPT - Borgata Poker Open, Atlantic City | 176 | $855 |
| 2017-06-03 | ![]() | WSOP $ 333 No Limit Hold'em - WSOP.com Online (Event #8) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 170 | $677 |
| 2017-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #16) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 165 | $2,496 |
| 2014-08-21 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #17 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 11 - ESPT - 5 - Barcelona, Barcelona | 159 | $12,364 |
| 2015-06-08 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #20) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 154 | $3,061 |
| 2014-12-11 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 #22 No Limit Hold'em EPT Main Event EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | 153 | $11,117 |
| 2014-07-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #60) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 149 | $3,460 |
| 2014-06-01 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em (Event #9) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 145 | $2,147 |
| 2013-01-07 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event (Event #5) PCA - 2013, Paradise Island | 141 | $15,000 |
| 2010-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 131 | $3,875 |
| 2007-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island | 125 | $11,797 |
| 2010-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 111 | $3,516 |
| 2015-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 105 | $8,151 |
| 2015-07-02 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em WSOP.com Event (Event #64) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 97 | $1,805 |
| 2013-06-19 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Turbo (Event #34) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 95 | $2,536 |
| 2014-12-07 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 #2 No Limit Hold'em EUREKA - Main Event EPT - 11 - EUREKA - 4 - Prague, Prague | 89 | $3,893 |
| 2010-11-12 | ![]() | ~seria~ $ 4,750 + 250 No Limit Hold'em - Main Event North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | 87 | $8,500 |
| 2016-06-09 | ![]() | WSOP $ 565 Pot-Limit Omaha (Event #12) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 87 | $1,750 |
| 2012-06-04 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha (Event #11) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 85 | $2,933 |
| 2016-07-16 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em Championship Event The Wynn Summer Classic, Las Vegas | 83 | $3,896 |
| 2016-04-15 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - WPT Showdown Championship #18 WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, Hollywood | 82 | $6,583 |
| 2016-07-08 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em WSOP.com ONLINE (Event #66) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 82 | $2,487 |
| 2016-08-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Re-Entry (Event #24) 2016 Seminole Hard Rock Poker Open, Hollywood | 78 | $2,250 |
| 2007-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 73 | $7,957 |
| 2006-07-14 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 72 | $5,748 |
| 2007-12-12 | ![]() | ~seria~ $ 15,000 + 400 Doyle Brunson Classic - No Limit Hold'em 2007 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 71 | $28,905 |
| 2013-05-03 | ![]() | ~seria~ C$ 3,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PartyPoker WPT Canadian Spring Championship, Kahnawake | 71 | $5,971 |
| 2014-05-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout (Event #6) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 67 | $4,411 |
| 2009-06-01 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 66 | $3,246 |
| 2012-12-09 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 9 - EUREKA - 2 - Prague, Prague | 65 | $15,685 |
| 2016-06-30 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em (Event #52) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 62 | $8,304 |
| 2016-06-12 | ![]() | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #18) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas | 59 | $4,584 |
| 2007-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 56 | $8,232 |
| 2015-06-25 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em Six Handed (Event #51) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 56 | $7,887 |
| 2006-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 49 | $3,040 |
| 2006-07-23 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 46 | $5,500 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Шеннон Шорр









