Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Турнирные результаты игрока: Шеннон Шорр
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-14 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 + 500 Main Event - No Limit Hold'em Crown Australian Poker Championships 2006, Melbourne | 4 | $199,129 |
| 2006-01-14 | ![]() | ~seria~ A$ 10,000 + 500 Main Event - No Limit Hold'em Crown Australian Poker Championships 2006, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
| 2006-01-31 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2006 Canadian Poker Championship, Paradise Island | 2 | $75,265 |
| 2006-01-31 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2006 Canadian Poker Championship, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2006-03-04 | ![]() | ~seria~ € 500 + 40 No Limit Hold'em 12th Vienna Spring Poker Festival, Vienna Simmering | 5 | $4,548 |
| 2006-03-04 | ![]() | ~seria~ € 500 + 40 No Limit Hold'em 12th Vienna Spring Poker Festival, Vienna Simmering | ~place~ | $~win~ |
| 2006-05-21 | ![]() | ~seria~ € 2,500 + 100 World Heads Up Poker Championship World Headsup Poker Championships 2006, Barcelona | 9 | $6,387 |
| 2006-05-21 | ![]() | ~seria~ € 2,500 + 100 World Heads Up Poker Championship World Headsup Poker Championships 2006, Barcelona | ~place~ | $~win~ |
| 2006-06-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em WSOP Circuit Harrah's Lake Tahoe, Stateline | 2 | $28,130 |
| 2006-06-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em WSOP Circuit Harrah's Lake Tahoe, Stateline | ~place~ | $~win~ |
| 2006-06-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em WSOP Circuit Harrah's Lake Tahoe, Stateline | 3 | $11,524 |
| 2006-06-13 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em WSOP Circuit Harrah's Lake Tahoe, Stateline | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-14 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 72 | $5,748 |
| 2006-07-14 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Hold'em Bellagio Weekly Tournaments - Jul 2006, Las Vegas | 4 | $9,145 |
| 2006-07-18 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 Limit Hold'em Bellagio Weekly Tournaments - Jul 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-23 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 46 | $5,500 |
| 2006-07-23 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-26 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | 1 | $126,585 |
| 2006-07-26 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-27 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | 30 | $2,515 |
| 2006-07-27 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-28 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 577 | $20,617 |
| 2006-07-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | 20 | $3,470 |
| 2006-07-28 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 80 No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-07-28 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Texas Hold'em - World Championship Event 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-08-07 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | 1 | $960,690 |
| 2006-08-07 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-09-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em 2006 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | 3 | $51,000 |
| 2006-09-09 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 100 No Limit Hold'em 2006 Borgata Poker Open - WPT, Atlantic City | ~place~ | $~win~ |
| 2006-09-19 | ![]() | EPT £ 1,000 + 40 No Limit Hold'em EPT - 3 - London, London | 8 | $8,662 |
| 2006-09-19 | ![]() | EPT £ 1,000 + 40 No Limit Hold'em EPT - 3 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2006-09-21 | ![]() | EPT £ 3,500 + 50 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 3 - London, London | 21 | $11,298 |
| 2006-09-21 | ![]() | EPT £ 3,500 + 50 No Limit Hold'em - EPT Main Event EPT - 3 - London, London | ~place~ | $~win~ |
| 2006-10-09 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Festa Al Lago V Poker Tournament, Las Vegas | 7 | $9,245 |
| 2006-10-09 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 + 120 No Limit Hold'em Festa Al Lago V Poker Tournament, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 49 | $3,040 |
| 2006-12-01 | ![]() | ~seria~ $ 1,500 + 90 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-12-09 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em. Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 15 | $8,825 |
| 2006-12-09 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 120 No Limit Hold'em. Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2006-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 4 | $71,520 |
| 2006-12-10 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island | 125 | $11,797 |
| 2007-01-06 | ![]() | ~seria~ $ 7,800 + 200 WPT Championship Event - No Limit Hold'em PCA - 2007, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2007-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Ultimate Poker Challenge Championship, Las Vegas | 5 | $15,807 |
| 2007-03-16 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event Ultimate Poker Challenge Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-04-16 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 21 | $5,505 |
| 2007-04-16 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 180 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-04-30 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | 21 | $9,778 |
| 2007-04-30 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Championship Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Биография Шеннон Шорр









