Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Роберт Мизрахи
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-03 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 458 | $27,020 | 
| 2007-07-06 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 357 | $34,664 | 
| 2009-06-11 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 213 | $2,839 | 
| 2010-07-05 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 116 | $57,102 | 
| 2012-06-01 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo (Event #8) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 115 | $2,480 | 
| 2017-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em - Tag Team (Event #10) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas  | 99 | $391 | 
| 2014-11-21 | ![]()  | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em Main Event WSOP Circuit - Nevada, Las Vegas  | 92 | $3,132 | 
| 2005-04-18 | ![]()  | ~seria~ $ 25,000 + 500 Main Event (WPT) - No Limit Hold'em Championship Third Annual Five-Star World Poker Classic, Las Vegas  | 79 | $30,000 | 
| 2010-06-21 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 77 | $5,620 | 
| 2010-02-26 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 L.A. Poker Classic, Los Angeles  | 70 | $19,310 | 
| 2009-06-01 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas  | 67 | $3,246 | 
| 2008-06-03 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 61 | $3,411 | 
| 2005-07-04 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas  | 59 | $4,700 | 
| 2016-06-12 | ![]()  | WSOP $ 3,000 H.O.R.S.E. (Event #18) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 54 | $4,760 | 
| 2005-10-18 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 200 2nd Annual Doyle Brunson North American Poker Championship - No Limit Hold'em Bellagio Festa Al Lago IV, Las Vegas  | 52 | $12,000 | 
| 2006-08-07 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 Bellagio Cup II - No Limit Hold'em Bellagio Cup II, Las Vegas  | 50 | $12,470 | 
| 2016-06-28 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #49) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 46 | $2,257 | 
| 2014-06-04 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Limit Omaha Hi/Lo (Event #14) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 43 | $6,041 | 
| 2007-06-05 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Omaha Hi/Lo Split 8 or Better 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 40 | $4,615 | 
| 2016-03-17 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 No Limit Hold'em - Deepstack #10 2016 Battle at the Beach, Pompano Beach  | 39 | $3,135 | 
| 2014-06-15 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #34) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 38 | $2,524 | 
| 2005-06-12 | ![]()  | WSOP $ 2,000 Pot Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas  | 36 | $3,975 | 
| 2016-06-09 | ![]()  | WSOP $ 565 Pot-Limit Omaha (Event #12) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 35 | $5,006 | 
| 2016-06-21 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (Event #36) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 34 | $4,573 | 
| 2003-05-06 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 34th World Series of Poker (WSOP) 2003, Las Vegas  | 31 | $2,500 | 
| 2012-05-29 | ![]()  | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud Hi/Lo (Event #4) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas  | 31 | $4,567 | 
| 2007-01-21 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 Main Event - No Limit Hold'em 2007 Gold Strike World Poker Open, Tunica  | 27 | $17,137 | 
| 2007-06-03 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas  | 26 | $6,017 | 
| 2016-07-06 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em Tag Team  (2-4 person teams) (Event #61) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 26 | $1,079 | 
| 2004-12-05 | ![]()  | ~seria~ $ 2,000 + 80 No Limit Hold'em Five-Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 22 | $4,014 | 
| 2005-12-04 | ![]()  | ~seria~ $ 1,500 + 70 No Limit Hold'em Fourth Annual Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas  | 22 | $3,385 | 
| 2010-01-05 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2010, Paradise Island  | 22 | $75,000 | 
| 2005-10-08 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em Bellagio Festa Al Lago IV, Las Vegas  | 21 | $3,020 | 
| 2007-04-17 | ![]()  | ~seria~ $ 5,000 + 120 No Limit Hold'em Fifth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas  | 21 | $8,400 | 
| 2015-06-22 | ![]()  | WSOP $ 3,000 Pot Limit Omaha Six Handed (Event #46) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas  | 21 | $13,498 | 
| 2004-01-10 | ![]()  | ~seria~ $ 500 + 50 Limit Omaha Hi/Lo The Fifth Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica  | 20 | $1,132 | 
| 2005-05-23 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 200 WPT No Limit Hold'em Championship 2005 Mirage Poker Showdown, Las Vegas  | 20 | $18,296 | 
| 2015-01-07 | ![]()  | ~seria~ $ 2,643 + 357 #2 No Limit Hold'em - LAPT Bahamas Main Event PCA - 2015, Paradise Island  | 19 | $14,400 | 
| 2010-06-23 | ![]()  | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E. Championship 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas  | 17 | $21,997 | 
| 2004-01-13 | ![]()  | ~seria~ $ 500 + 50 Pot Limit Hold'em The Fifth Annual Jack Binion World Poker Open, Tunica  | 16 | $1,426 | 
| 2003-03-18 | ![]()  | ~seria~ $ 300 + 30 Pot Limit Hold'em 2003 World Poker Challenge, Reno  | 15 | $375 | 
| 2006-05-21 | ![]()  | ~seria~ $ 2,425 + 155 Championship Event - No Limit Hold'em 2006 Heavenly Hold'em, Los Angeles  | 15 | $5,650 | 
| 2008-09-03 | ![]()  | ~seria~ € 8,500 Grand Final - No Limit Hold'em Partouche Poker Tour - Grand Final, Cannes  | 15 | $35,861 | 
| 2012-08-04 | ![]()  | WPT $ 4,000 + 400 No Limit Hold'em - Main Event WPT Merit Cyprus Classic, Kyrenia  | 15 | $15,670 | 
| 2005-06-08 | ![]()  | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 36th World Series of Poker (WSOP) 2005, Las Vegas  | 14 | $19,815 | 
| 2006-02-27 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 WPT - Main Event - No Limit Hold'em Bay 101 Shooting Stars, San Jose  | 14 | $65,000 | 
| 2008-06-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship Seven Card Stud 39th World Series of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas  | 14 | $29,704 | 
| 2013-06-02 | ![]()  | WSOP $ 2,500 Eight Game Mix (Event #8) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas  | 14 | $10,186 | 
| 2014-06-22 | ![]()  | WSOP $ 50,000 The Poker Players Championship (Event #46) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas  | 14 | $99,388 | 
| 2016-07-02 | ![]()  | WSOP $ 50,000 Poker Players Championship (6-handed) (Event #55) 47th World Series of Poker (WSOP) 2016, Las Vegas  | 14 | $75,833 | 
Биография Роберт Мизрахи







