Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Эндрю Лихтенбергер
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2007-11-28 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 No Limit Hold'em Super Stack Hold'em Series, Verona | 5 | $3,693 |
2007-11-28 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 No Limit Hold'em Super Stack Hold'em Series, Verona | ~place~ | $~win~ |
2008-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 No Limit Hold'em - Turbo Deep Stack 2008 March Madness, Verona | 16 | $443 |
2008-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 200 + 30 No Limit Hold'em - Turbo Deep Stack 2008 March Madness, Verona | ~place~ | $~win~ |
2008-05-06 | ![]() | ~seria~ $ 225 + 30 No Limit Hold'em East Coast Poker Championships, Verona | 12 | $406 |
2008-05-06 | ![]() | ~seria~ $ 225 + 30 No Limit Hold'em East Coast Poker Championships, Verona | ~place~ | $~win~ |
2008-10-18 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 200 No Limit Hold'em - HPT Main Event Heartland Poker Tour, Verona | 5 | $18,620 |
2008-10-18 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 200 No Limit Hold'em - HPT Main Event Heartland Poker Tour, Verona | ~place~ | $~win~ |
2009-01-05 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2009, Paradise Island | 157 | $12,500 |
2009-01-05 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2009, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2009-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 13 | $81,710 |
2009-04-18 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em - Championship Event Seventh Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-05 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 25 | $14,413 |
2009-06-05 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Heads-Up 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 32 | $17,987 |
2009-06-13 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship Heads-Up 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 55 | $6,319 |
2009-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-06-21 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Shootout 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 2 | $215,402 |
2009-06-21 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - Shootout 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 18 | $500,557 |
2009-07-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2009-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 700 + 50 No Limit Hold'em Empire State Hold'em Championships, Verona | 2 | $21,068 |
2009-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 700 + 50 No Limit Hold'em Empire State Hold'em Championships, Verona | ~place~ | $~win~ |
2009-10-02 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - London, London | 20 | $27,063 |
2009-10-02 | ![]() | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2010-01-26 | ![]() | ~seria~ A$ 5,000 + 300 Heads-Up Championship 2010 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 6 | $14,421 |
2010-01-26 | ![]() | ~seria~ A$ 5,000 + 300 Heads-Up Championship 2010 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2010-02-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | 10 | $44,195 |
2010-02-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2010 Deep Stack Extravaganza, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-04-16 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Eighth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | 9 | $8,317 |
2010-04-16 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 180 No Limit Hold'em Eighth Annual Five Star World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-04-27 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | 1 | $190,137 |
2010-04-27 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 150 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 133 | $3,516 |
2010-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-08-21 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em - Qualifying Match 4 FullTiltPoker.com - Doubles Poker Championship, Las Vegas | 1 | $5,000 |
2010-08-21 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 No Limit Hold'em - Qualifying Match 4 FullTiltPoker.com - Doubles Poker Championship, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2010-10-03 | ![]() | EPT £ 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London | 12 | $7,136 |
2010-10-03 | ![]() | EPT £ 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London | ~place~ | $~win~ |
2010-11-14 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | 1 | $49,760 |
2010-11-14 | ![]() | ~seria~ $ 3,000 + 100 No Limit Hold'em North American Poker Tour - Los Angeles, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 8 | $67,570 |
2010-12-03 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 30 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-04-04 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 Week 4 - Idol Poker After Dark VII, Las Vegas | 4 | $~win~ |
2011-04-04 | ![]() | ~seria~ $ 50,000 Week 4 - Idol Poker After Dark VII, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2011-05-07 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Bounty Event EPT - 7 - Grand Final, Madrid | 5 | $6,679 |
2011-05-07 | ![]() | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Bounty Event EPT - 7 - Grand Final, Madrid | ~place~ | $~win~ |
2011-05-10 | ![]() | EPT € 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Heads-Up EPT - 7 - Grand Final, Madrid | 1 | $103,896 |
2011-05-10 | ![]() | EPT € 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Heads-Up EPT - 7 - Grand Final, Madrid | ~place~ | $~win~ |
Биография Эндрю Лихтенбергер