Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Дэвид Сэндс
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-05 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em Millionaire Maker (Event #16) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 538 | $3,437 |
| 2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 468 | $21,786 |
| 2017-07-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Main Event Championship (Event #73) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 313 | $35,267 |
| 2006-06-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 253 | $2,274 |
| 2012-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #53) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 237 | $3,163 |
| 2010-04-15 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - San Remo, Sanremo | 168 | $10,190 |
| 2007-06-06 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 85 | $4,876 |
| 2012-05-28 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em (Event #2) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 80 | $5,261 |
| 2010-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 69 | $5,505 |
| 2012-06-06 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Shootout (Event #14) 43rd World Series of Poker (WSOP) 2012, Las Vegas | 66 | $5,295 |
| 2012-04-25 | ![]() | EPT € 10,000 + 600 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - Grand Final, Monte Carlo | 64 | $26,405 |
| 2015-06-23 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #47) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 63 | $8,518 |
| 2015-12-14 | ![]() | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Main Event (Event #16) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 61 | $21,074 |
| 2011-06-02 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 58 | $13,375 |
| 2011-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2011, Paradise Island | 58 | $38,000 |
| 2014-06-13 | ![]() | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em (Event #29) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 53 | $9,779 |
| 2010-06-19 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 53 | $7,509 |
| 2017-06-23 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em (Event #45) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 53 | $9,304 |
| 2010-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 46 | $6,533 |
| 2010-04-18 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 6 - San Remo, Sanremo | 46 | $3,532 |
| 2017-06-14 | ![]() | WSOP $ 3,000 No Limit Hold'em - 6 Handed (Event #27) 48th World Series of Poker (WSOP) 2017, Las Vegas | 42 | $9,665 |
| 2013-06-17 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo (Event #31) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 41 | $5,458 |
| 2016-06-23 | ![]() | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em - Main Event Hollywood Poker Open, Las Vegas | 37 | $6,794 |
| 2015-07-10 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em - Bellagio Cup XI Bellagio Cup XI, Las Vegas | 35 | $18,978 |
| 2008-09-29 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Aruba Classic 2008 UltimateBet Aruba Poker Classic, Palm Beach | 34 | $8,340 |
| 2011-05-29 | ![]() | ~seria~ $ 550 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 32 | $1,034 |
| 2011-07-07 | ![]() | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 30 | $242,636 |
| 2009-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 30 | $14,835 |
| 2007-06-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2007 Venetian Deep Stack Extravaganza II, Las Vegas | 29 | $1,594 |
| 2012-12-04 | ![]() | WPT $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Championship Event WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 28 | $26,835 |
| 2013-05-29 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em - 8 Handed (Event #2) 44th World Series of Poker (WSOP) 2013, Las Vegas | 25 | $13,247 |
| 2013-02-15 | ![]() | ~seria~ $ 1,675 No Limit Hold'em - Main Event WSOP Circuit - Caesars Palace, Las Vegas | 23 | $7,968 |
| 2015-06-27 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em Turbo (Event #56) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 21 | $15,320 |
| 2013-04-26 | ![]() | WPT $ 3,500 No Limit Hold'em - Main Event WPT Jacksonville bestbet Open, Jacksonville | 20 | $8,236 |
| 2012-08-30 | ![]() | ~seria~ $ 2,000 + 100 No Limit Hold'em - Main Event 2012 The River Guaranteed $4,000,000 Poker Series, Thackerville | 20 | $18,122 |
| 2016-06-20 | ![]() | ~seria~ $ 3,500 No Limit Hold'em #39 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 19 | $29,082 |
| 2010-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 18 | $20,716 |
| 2017-07-17 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - CPPT #103 Deepstack Extravaganza III, Las Vegas | 18 | $31,992 |
| 2010-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Legends of Poker, Los Angeles | 17 | $15,500 |
| 2013-08-22 | ![]() | ~seria~ $ 5,300 No Limit Hold'em - Championship Event Seminole Hard Rock 2013 Poker Open, Hollywood | 15 | $90,170 |
| 2009-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2009 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 15 | $12,169 |
| 2016-12-05 | ![]() | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em #17 Five Diamond Main Event WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 14 | $61,382 |
| 2015-06-28 | ![]() | WSOP $ 111,111 No Limit Hold'em High Roller for One-Drop (Event #58) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 14 | $289,273 |
| 2015-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship 2015 L.A Poker Classic, Los Angeles | 14 | $59,730 |
| 2011-07-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 14 | $20,299 |
| 2012-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Bellagio Cup Bellagio Cup VIII, Las Vegas | 12 | $15,557 |
| 2016-02-27 | ![]() | ~seria~ $ 9,600 + 400 No Limit Hold'em WPT Championship #51 2016 WPT L.A Poker Classic, Los Angeles | 11 | $70,480 |
| 2014-06-27 | ![]() | ~seria~ $ 100,000 + 2,000 No Limit Hold'em Super High Roller Super High Roller , Las Vegas | 11 | $172,260 |
| 2009-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 11 | $13,332 |
| 2015-07-12 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em #69 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 10 | $38,358 |
Биография Дэвид Сэндс








