Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Турнирные результаты игрока: Дэвид Сэндс
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
|---|---|---|---|---|
| 2006-06-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | 253 | $2,274 |
| 2006-06-27 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 37th World Series of Poker (WSOP) 2006, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 70 No Limit Hold'em March Madness Hold'em Tournament, Verona | 1 | $54,152 |
| 2007-03-03 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 70 No Limit Hold'em March Madness Hold'em Tournament, Verona | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-06 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | 85 | $4,876 |
| 2007-06-06 | ![]() | WSOP $ 2,000 No Limit Hold'em 38th World Series of Poker (WSOP) 2007, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2007-06-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2007 Venetian Deep Stack Extravaganza II, Las Vegas | 29 | $1,594 |
| 2007-06-10 | ![]() | ~seria~ $ 1,000 + 60 No Limit Hold'em 2007 Venetian Deep Stack Extravaganza II, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2008-09-29 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Aruba Classic 2008 UltimateBet Aruba Poker Classic, Palm Beach | 34 | $8,340 |
| 2008-09-29 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 + 500 No Limit Hold'em - Aruba Classic 2008 UltimateBet Aruba Poker Classic, Palm Beach | ~place~ | $~win~ |
| 2009-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 11 | $13,332 |
| 2009-06-09 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | 30 | $14,835 |
| 2009-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 40th World Series of Poker (WSOP) 2009, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2009-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2009 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 15 | $12,169 |
| 2009-07-13 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em 2009 Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-04-15 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - San Remo, Sanremo | 168 | $10,190 |
| 2010-04-15 | ![]() | EPT € 5,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 6 - San Remo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
| 2010-04-18 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 6 - San Remo, Sanremo | 46 | $3,532 |
| 2010-04-18 | ![]() | EPT € 2,000 + 150 No Limit Hold'em EPT - 6 - San Remo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
| 2010-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 8 | $49,409 |
| 2010-05-31 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 46 | $6,533 |
| 2010-06-07 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 69 | $5,505 |
| 2010-06-12 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 18 | $20,716 |
| 2010-06-16 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-06-19 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | 53 | $7,509 |
| 2010-06-19 | ![]() | WSOP $ 1,000 No Limit Hold'em 41st World Series of Poker (WSOP) 2010, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2010-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Legends of Poker, Los Angeles | 17 | $15,500 |
| 2010-08-20 | ![]() | ~seria~ $ 5,000 No Limit Hold'em - Championship Event 2010 Legends of Poker, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
| 2010-10-25 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Regional Championships WSOP Circuit - Hammond, Hammond | 5 | $131,299 |
| 2010-10-25 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Regional Championships WSOP Circuit - Hammond, Hammond | ~place~ | $~win~ |
| 2011-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2011, Paradise Island | 58 | $38,000 |
| 2011-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2011, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
| 2011-05-02 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em EPT - 7 - San Remo, Sanremo | 8 | $26,818 |
| 2011-05-02 | ![]() | EPT € 10,000 + 300 No Limit Hold'em EPT - 7 - San Remo, Sanremo | ~place~ | $~win~ |
| 2011-05-05 | ![]() | EPT € 25,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 7 - Grand Final, Madrid | 4 | $200,371 |
| 2011-05-05 | ![]() | EPT € 25,000 + 500 No Limit Hold'em - High Roller EPT - 7 - Grand Final, Madrid | ~place~ | $~win~ |
| 2011-05-29 | ![]() | ~seria~ $ 550 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | 32 | $1,034 |
| 2011-05-29 | ![]() | ~seria~ $ 550 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2011-06-02 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 58 | $13,375 |
| 2011-06-02 | ![]() | WSOP $ 5,000 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2011-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 3 | $113,383 |
| 2011-06-13 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2011-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 10 | $15,836 |
| 2011-06-30 | ![]() | WSOP $ 1,500 Pot Limit Omaha Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
| 2011-07-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | 14 | $20,299 |
| 2011-07-05 | ![]() | WSOP $ 5,000 Pot Limit Omaha Hi/Lo 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
Биография Дэвид Сэндс








