Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая
Турнирные результаты игрока: Марвин Реттенмайер
| Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ | 
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | ![]()  | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - UKIPT - 2 - London, London  | 41 | $20,319 | 
| 2011-09-30 | ![]()  | EPT £ 5,000 + 250 No Limit Hold'em - Main Event EPT - 8 - UKIPT - 2 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-09-20 | ![]()  | WPT € 3,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event WPT Malta, Portomaso  | 16 | $9,745 | 
| 2011-09-20 | ![]()  | WPT € 3,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event WPT Malta, Portomaso  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-09-14 | ![]()  | ~seria~ € 1,500 No Limit Hold'em II Partouche Poker Tour - Main Event, Cannes  | 3 | $66,869 | 
| 2011-09-14 | ![]()  | ~seria~ € 1,500 No Limit Hold'em II Partouche Poker Tour - Main Event, Cannes  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-08-09 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Bounty 2011 Merit Cyprus Classic, Kyrenia  | 7 | $2,803 | 
| 2011-08-09 | ![]()  | ~seria~ $ 1,100 No Limit Hold'em - Bounty 2011 Merit Cyprus Classic, Kyrenia  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-08-06 | ![]()  | ~seria~ $ 5,500 No Limit Hold'em - Main Event 2011 Merit Cyprus Classic, Kyrenia  | 6 | $36,133 | 
| 2011-08-06 | ![]()  | ~seria~ $ 5,500 No Limit Hold'em - Main Event 2011 Merit Cyprus Classic, Kyrenia  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-07-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 266 | $40,654 | 
| 2011-07-07 | ![]()  | WSOP $ 10,000 World Championship - No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-07-02 | ![]()  | ~seria~ $ 1,080 No Limit Hold'em - Grand Finale Championship The Grand Poker Series 2011, Las Vegas  | 1 | $54,713 | 
| 2011-07-02 | ![]()  | ~seria~ $ 1,080 No Limit Hold'em - Grand Finale Championship The Grand Poker Series 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-21 | ![]()  | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 40 | $15,148 | 
| 2011-06-21 | ![]()  | WSOP $ 2,500 No Limit Hold'em 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-10 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | 12 | $10,478 | 
| 2011-06-10 | ![]()  | ~seria~ $ 2,500 No Limit Hold'em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-06-06 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | 21 | $15,552 | 
| 2011-06-06 | ![]()  | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Six Handed 42nd World Series of Poker (WSOP) 2011, Las Vegas  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-05-23 | ![]()  | ~seria~ € 2,500 No Limit Hold'em - France Poker Masters France Poker Tour Season 6 Grand Final, Paris  | 6 | $17,044 | 
| 2011-05-23 | ![]()  | ~seria~ € 2,500 No Limit Hold'em - France Poker Masters France Poker Tour Season 6 Grand Final, Paris  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-05-19 | ![]()  | ~seria~ € 1,000 France Poker Tour Season 6 Grand Final France Poker Tour Season 6 Grand Final, Paris  | 39 | $3,990 | 
| 2011-05-19 | ![]()  | ~seria~ € 1,000 France Poker Tour Season 6 Grand Final France Poker Tour Season 6 Grand Final, Paris  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-03-10 | ![]()  | ~seria~ € 300 + 30 No Limit Hold'em Unibet Open Malta, Portomaso  | 5 | $1,254 | 
| 2011-03-10 | ![]()  | ~seria~ € 300 + 30 No Limit Hold'em Unibet Open Malta, Portomaso  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-02-09 | ![]()  | ~seria~ € 1,800 + 200 No Limit Hold'em - Main Event FPS - 1 - Paris Final, Paris  | 1 | $332,470 | 
| 2011-02-09 | ![]()  | ~seria~ € 1,800 + 200 No Limit Hold'em - Main Event FPS - 1 - Paris Final, Paris  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-02-06 | ![]()  | WPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em WPT Venice, Venice  | 3 | $25,783 | 
| 2011-02-06 | ![]()  | WPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em WPT Venice, Venice  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-01-29 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 7 - Deauville, Deauville  | 2 | $48,998 | 
| 2011-01-29 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 7 - Deauville, Deauville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-01-26 | ![]()  | EPT € 400 + 40 No Limit Hold'em - Turbo Bounty EPT - 7 - Deauville, Deauville  | 10 | $1,415 | 
| 2011-01-26 | ![]()  | EPT € 400 + 40 No Limit Hold'em - Turbo Bounty EPT - 7 - Deauville, Deauville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-01-11 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold 'Em - 6 Max PCA - 2011, Paradise Island  | 3 | $40,880 | 
| 2011-01-11 | ![]()  | ~seria~ $ 1,000 + 100 No Limit Hold 'Em - 6 Max PCA - 2011, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2011-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2011, Paradise Island  | 192 | $15,000 | 
| 2011-01-08 | ![]()  | ~seria~ $ 10,000 + 300 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2011, Paradise Island  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-12-14 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo Random Bounty EPT - 7 - Prague, Prague  | 3 | $13,750 | 
| 2010-12-14 | ![]()  | EPT € 1,000 + 100 No Limit Hold'em - Turbo Random Bounty EPT - 7 - Prague, Prague  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-11-18 | ![]()  | ~seria~ € 3,000 + 200 No Limit Hold'em - Main Event Spanish Poker Tour Grand Finale, Lloret de Mar  | 1 | $150,696 | 
| 2010-11-18 | ![]()  | ~seria~ € 3,000 + 200 No Limit Hold'em - Main Event Spanish Poker Tour Grand Finale, Lloret de Mar  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-11-02 | ![]()  | WPT € 3,200 + 300 No Limit Hold'em - Main Event WPT Amneville, AmnГ©ville  | 11 | $22,869 | 
| 2010-11-02 | ![]()  | WPT € 3,200 + 300 No Limit Hold'em - Main Event WPT Amneville, AmnГ©ville  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-10-05 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 No Limit Hold'em - CAPT Baden 2010 CAPT European Poker Championship/Poker EM, Baden  | 13 | $4,950 | 
| 2010-10-05 | ![]()  | ~seria~ € 2,000 No Limit Hold'em - CAPT Baden 2010 CAPT European Poker Championship/Poker EM, Baden  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-09-28 | ![]()  | EPT £ 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London  | 19 | $2,034 | 
| 2010-09-28 | ![]()  | EPT £ 1,000 + 100 No Limit Hold'em EPT - 7 - UKIPT - 1 - London, London  | ~place~ | $~win~ | 
| 2010-09-25 | ![]()  | ~seria~ € 1,000 + 100 No Limit Hold'em IPT - 2 - Nova Gorica, Nova Gorica  | 1 | $49,717 | 
| 2010-09-25 | ![]()  | ~seria~ € 1,000 + 100 No Limit Hold'em IPT - 2 - Nova Gorica, Nova Gorica  | ~place~ | $~win~ | 
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая
Биография Марвин Реттенмайер














