Все турнирные результаты
Сортировки:
По дате с последних / От первых
По размеру выигрыша / Начиная с малых
По месту в турнире / По убыванию
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Турнирные результаты игрока: Даниэль Негреану
Дата | Где | Турнир | Место | Приз $ |
---|---|---|---|---|
2015-12-14 | ![]() | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Main Event (Event #16) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 48 | $23,554 |
2015-12-14 | ![]() | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Main Event (Event #16) WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-07-29 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em National Championship WSOP National Championship, Cherokee, North Carolina | 6 | $63,647 |
2015-07-29 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em National Championship WSOP National Championship, Cherokee, North Carolina | ~place~ | $~win~ |
2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 11 | $526,778 |
2015-07-05 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em Main Event (Event #68) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #41) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 3 | $113,062 |
2015-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship (Event #41) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-18 | ![]() | WSOP $ 1,500 Ten Game Mix Six Handed (Event #39) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 41 | $2,539 |
2015-06-18 | ![]() | WSOP $ 1,500 Ten Game Mix Six Handed (Event #39) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-06-07 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em Six Handed (Event #19) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | 25 | $6,226 |
2015-06-07 | ![]() | WSOP $ 3,000 Limit Hold'em Six Handed (Event #19) 46th World Series of Poker (WSOP) 2015, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2015-05-25 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em - Shark Cage Season 2 Shark Cage Season 2, Monte Carlo | 1 | $966,000 |
2015-05-25 | ![]() | ~seria~ No Limit Hold'em - Shark Cage Season 2 Shark Cage Season 2, Monte Carlo | ~place~ | $~win~ |
2015-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship 2015 L.A Poker Classic, Los Angeles | 35 | $30,900 |
2015-02-28 | ![]() | ~seria~ $ 10,000 No Limit Hold'em - Championship 2015 L.A Poker Classic, Los Angeles | ~place~ | $~win~ |
2015-01-12 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 #24 No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | 14 | $89,100 |
2015-01-12 | ![]() | ~seria~ $ 24,000 + 1,000 #24 No Limit Hold'em - High Roller 8 Handed PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 600 #7 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2015, Paradise Island | 94 | $20,580 |
2015-01-08 | ![]() | ~seria~ $ 9,700 + 600 #7 No Limit Hold'em - Main Event PCA - 2015, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2014-12-15 | ![]() | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Main Event WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | 25 | $36,947 |
2014-12-15 | ![]() | WPT $ 10,000 + 400 No Limit Hold'em WPT Main Event WPT Five Diamond World Poker Classic, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-29 | ![]() | WSOP $ 1,000,000 No Limit Hold'em - The Big One for One Drop (Event #57) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 2 | $8,288,001 |
2014-06-29 | ![]() | WSOP $ 1,000,000 No Limit Hold'em - The Big One for One Drop (Event #57) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 Eight Game Mix (Event #50) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 9 | $9,014 |
2014-06-25 | ![]() | WSOP $ 1,500 Eight Game Mix (Event #50) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-23 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Ante-Up (Event #47) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 25 | $6,573 |
2014-06-23 | ![]() | WSOP $ 1,500 No Limit Hold'em - Ante-Up (Event #47) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #43) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 63 | $2,926 |
2014-06-20 | ![]() | WSOP $ 1,500 Limit Hold'em (Event #43) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads-Up (Event #40) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 10 | $26,584 |
2014-06-19 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit Hold'em - Heads-Up (Event #40) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-15 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #34) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 10 | $8,504 |
2014-06-15 | ![]() | WSOP $ 1,500 Seven Card Stud (Event #34) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E (Event #22) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 18 | $18,254 |
2014-06-08 | ![]() | WSOP $ 10,000 H.O.R.S.E (Event #22) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz (Event #18) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 10 | $28,878 |
2014-06-06 | ![]() | WSOP $ 10,000 Seven Card Razz (Event #18) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-06-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #13) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | 2 | $156,674 |
2014-06-03 | ![]() | WSOP $ 10,000 No Limit 2-7 Draw Lowball (Event #13) 45th World Series of Poker (WSOP) 2014, Las Vegas | ~place~ | $~win~ |
2014-02-09 | ![]() | ~seria~ A$ 250,000 No Limit Hold'em - $250,000 Challenge 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 4 | $1,119,610 |
2014-02-09 | ![]() | ~seria~ A$ 250,000 No Limit Hold'em - $250,000 Challenge 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2014-02-07 | ![]() | ~seria~ A$ 100,000 No Limit Hold'em - $100,000 Challenge 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | 6 | $492,593 |
2014-02-07 | ![]() | ~seria~ A$ 100,000 No Limit Hold'em - $100,000 Challenge 2014 Aussie Millions Poker Championship, Melbourne | ~place~ | $~win~ |
2014-01-11 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em High Roller PCA - 2014, Paradise Island | 14 | $89,560 |
2014-01-11 | ![]() | ~seria~ $ 25,000 + 500 No Limit Hold'em High Roller PCA - 2014, Paradise Island | ~place~ | $~win~ |
2013-10-21 | ![]() | ~seria~ € 25,000 + 600 No Limit Hold'em - High Roller (Event #7) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | 1 | $979,955 |
2013-10-21 | ![]() | ~seria~ € 25,000 + 600 No Limit Hold'em - High Roller (Event #7) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | ~place~ | $~win~ |
2013-10-18 | ![]() | ~seria~ € 10,000 + 450 No Limit Hold'em - Main Event (Event #6) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | 25 | $29,398 |
2013-10-18 | ![]() | ~seria~ € 10,000 + 450 No Limit Hold'em - Main Event (Event #6) 2013 World Series of Poker - Europe, Enghien-les-Bains | ~place~ | $~win~ |
Страницы: Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Следующая
Биография Даниэль Негреану